レース情報Race Information
玉野競輪 出走表詳細
2R 2025年07月10日 初日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 作田悦章 | 22.2% (6/27) | 55.6% (15/27) | 7.4% (2/27) | 14.8% (4/27) | 50% (2/4) | 50% (2/4) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 15.2% (10/66) | 33.3% (22/66) | 12.1% (8/66) | 37.9% (25/66) | 18.2% (2/11) | 9.1% (1/11) | 27.3% (3/11) | 45.5% (5/11) | 12.5% (1/8) | 37.5% (3/8) | 25% (2/8) | 25% (2/8) | 
| 2 | 2 | 高瀬卓 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 11.1% (1/9) | 0% (0/9) | 11.1% (1/9) | 77.8% (7/9) | 4.5% (1/22) | 22.7% (5/22) | 0% (0/22) | 72.7% (16/22) | 0% (0/28) | 3.6% (1/28) | 10.7% (3/28) | 85.7% (24/28) | 7.7% (1/13) | 7.7% (1/13) | 0% (0/13) | 84.6% (11/13) | 
| 3 | 3 | 村上貴彦 | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 55% (11/20) | 5% (1/20) | 5% (1/20) | 30% (6/20) | 16.7% (1/6) | 33.3% (2/6) | 0% (0/6) | 50% (3/6) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 28% (14/50) | 8% (4/50) | 8% (4/50) | 56% (28/50) | 
| 4 | 4 | 右近陸人 | 37.5% (3/8) | 0% (0/8) | 12.5% (1/8) | 50% (4/8) | 33.3% (4/12) | 0% (0/12) | 16.7% (2/12) | 50% (6/12) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/9) | 0% (0/9) | 11.1% (1/9) | 88.9% (8/9) | 
| 5 | 5 | 大山泰伸 | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 0% (0/3) | 66.7% (2/3) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/18) | 22.2% (4/18) | 0% (0/18) | 66.7% (12/18) | 0% (0/35) | 5.7% (2/35) | 22.9% (8/35) | 71.4% (25/35) | 5% (1/20) | 5% (1/20) | 10% (2/20) | 80% (16/20) | 
| 6 | 6 | 佐藤康恭 | 18.2% (2/11) | 18.2% (2/11) | 27.3% (3/11) | 36.4% (4/11) | 7.9% (6/76) | 7.9% (6/76) | 14.5% (11/76) | 68.4% (52/76) | 15.4% (2/13) | 15.4% (2/13) | 7.7% (1/13) | 61.5% (8/13) | 14.3% (1/7) | 14.3% (1/7) | 0% (0/7) | 71.4% (5/7) | 20% (2/10) | 0% (0/10) | 20% (2/10) | 60% (6/10) | 
| 6 | 7 | 玉木英典 | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 50% (1/2) | 0% (0/17) | 5.9% (1/17) | 17.6% (3/17) | 76.5% (13/17) | 8.8% (3/34) | 11.8% (4/34) | 17.6% (6/34) | 61.8% (21/34) | 9.1% (1/11) | 9.1% (1/11) | 9.1% (1/11) | 63.6% (7/11) | 0% (0/21) | 4.8% (1/21) | 14.3% (3/21) | 81% (17/21) | 
周回予想
- 4
- 1
- 5
- 2
- 3
- 6
- 7
