Race Information

玉野競輪 出走表詳細

2R 2025年07月10日 初日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 作田悦章 42 徳島 92 A3 3.92 88.03 8 5 4 13 26.67 43.33 56.67 0 0 10 3 8 0 弥彦 7/1 チ予選1 / チ準決1 / チ決勝1 四日市 6/22 特予選1 / 準決勝1 / 決 勝3 別府 6/15 特予選3 / 準決勝4 / 特 選2 右近君。
2 2 高瀬卓 46 埼玉 87 A3 3.92 75.86 1 1 0 19 4.76 9.52 9.52 0 1 0 1 0 0 弥彦 7/1 チ予選5 / チ選抜7 / チ一般1 富山 6/19 特予選7 / 特一般5 / 特一般6 平塚 6/12 特予選6 / 特一般7 / 特一般7 自分で。
3 3 村上貴彦 39 栃木 100 A3 3.85 72.20 4 2 3 12 19.05 28.57 42.86 0 5 1 0 0 1 福井 7/1 宇都宮 6/19 チ予選4 / チ準決3 / チ決勝5 青森 6/13 チ予選3 / チ準決0 / チ一般1 単騎で。
4 4 右近陸人 25 山口 127 A3 3.92 70.11 0 0 1 8 0.00 0.00 11.11 0 0 0 0 4 1 玉野 6/4 男予15 / 男予25 / 男ア般6 いわき平 5/16 男予15 / 男予25 / 男ア般6 別府 5/9 男予17 / 男予27 / 男ア般3 自力。
5 5 大山泰伸 53 香川 68 A3 3.92 69.08 0 3 6 16 0.00 12.00 36.00 0 1 0 2 0 0 前橋 7/2 チ予選5 / チ一般2 / チ一般4 弥彦 6/18 小倉 6/10 チ予選3 / チ準決6 / チ選抜4 作田君。
6 6 佐藤康恭 39 福島 94 A3 3.92 67.33 3 2 4 21 10.00 16.67 30.00 1 0 2 2 5 6 弥彦 7/1 チ予選7 / チ一般5 / チ一般7 京王閣 6/21 チ予選6 / チ一般5 / チ一般6 青森 6/13 チ予選1 / チ準決4 / チ決勝6 自力自在。
6 7 玉木英典 39 北海 95 A3 3.92 66.79 0 2 5 13 0.00 10.00 35.00 0 0 1 1 2 1 伊東 6/19 チ予選7 / チ一般5 / チ一般3 青森 6/13 チ予選2 / チ準決0 函館 6/7 チ予選2 / チ準決5 / チ選抜7 佐藤君。

周回予想

  • 4
  • 1
  • 5
  • 2
  • 3
  • 6
  • 7