レース情報Race Information
伊東競輪 出走表詳細
4R 2025年01月02日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 梅田加津也 | 37% (17/46) | 30.4% (14/46) | 10.9% (5/46) | 21.7% (10/46) | 22.6% (21/93) | 22.6% (21/93) | 14% (13/93) | 40.9% (38/93) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 40% (2/5) | 20% (1/5) | 0% (0/5) | 40% (2/5) | 
| 2 | 2 | 小橋明紀 | 16.7% (1/6) | 16.7% (1/6) | 33.3% (2/6) | 33.3% (2/6) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 20.7% (12/58) | 20.7% (12/58) | 13.8% (8/58) | 44.8% (26/58) | 3.8% (1/26) | 3.8% (1/26) | 23.1% (6/26) | 65.4% (17/26) | 9.1% (1/11) | 9.1% (1/11) | 18.2% (2/11) | 63.6% (7/11) | 
| 3 | 3 | 金子浩貴 | 33.3% (3/9) | 22.2% (2/9) | 11.1% (1/9) | 33.3% (3/9) | 12.5% (2/16) | 0% (0/16) | 25% (4/16) | 62.5% (10/16) | 14.9% (7/47) | 10.6% (5/47) | 6.4% (3/47) | 68.1% (32/47) | 7.7% (2/26) | 3.8% (1/26) | 30.8% (8/26) | 57.7% (15/26) | 9.1% (1/11) | 9.1% (1/11) | 27.3% (3/11) | 54.5% (6/11) | 
| 4 | 4 | 西谷岳文 | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 0% (0/3) | 66.7% (2/3) | 14.3% (3/21) | 4.8% (1/21) | 14.3% (3/21) | 66.7% (14/21) | 13.2% (5/38) | 13.2% (5/38) | 10.5% (4/38) | 63.2% (24/38) | 0% (0/12) | 33.3% (4/12) | 16.7% (2/12) | 50% (6/12) | 0% (0/17) | 5.9% (1/17) | 11.8% (2/17) | 82.4% (14/17) | 
| 5 | 5 | 稲葉一真 | 26.3% (10/38) | 15.8% (6/38) | 23.7% (9/38) | 34.2% (13/38) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 20.3% (13/64) | 18.8% (12/64) | 18.8% (12/64) | 42.2% (27/64) | 5.3% (1/19) | 15.8% (3/19) | 26.3% (5/19) | 52.6% (10/19) | 0% (0/6) | 50% (3/6) | 33.3% (2/6) | 0% (0/6) | 
| 6 | 6 | 山口茂 | 33.3% (4/12) | 25% (3/12) | 0% (0/12) | 41.7% (5/12) | 16.7% (1/6) | 16.7% (1/6) | 16.7% (1/6) | 50% (3/6) | 22.7% (10/44) | 22.7% (10/44) | 9.1% (4/44) | 45.5% (20/44) | 0% (0/14) | 0% (0/14) | 35.7% (5/14) | 64.3% (9/14) | 9.7% (3/31) | 19.4% (6/31) | 9.7% (3/31) | 61.3% (19/31) | 
| 6 | 7 | 森田康嗣 | 21.1% (16/76) | 14.5% (11/76) | 13.2% (10/76) | 51.3% (39/76) | 24.3% (18/74) | 10.8% (8/74) | 10.8% (8/74) | 54.1% (40/74) | 17.6% (3/17) | 23.5% (4/17) | 17.6% (3/17) | 41.2% (7/17) | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 33.3% (1/3) | 33.3% (1/3) | 25% (2/8) | 0% (0/8) | 25% (2/8) | 37.5% (3/8) | 
周回予想
- 1
- 5
- 3
- 4
- 7
- 2
- 6
