レース情報Race Information
豊橋競輪 出走表詳細
2R 2025年01月01日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 東鉄也 | 33.3% (1/3) | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 33.3% (1/3) | 9.1% (6/66) | 13.6% (9/66) | 10.6% (7/66) | 65.2% (43/66) | 16.7% (3/18) | 16.7% (3/18) | 5.6% (1/18) | 61.1% (11/18) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 80% (4/5) | 0% (0/10) | 20% (2/10) | 10% (1/10) | 70% (7/10) | 
| 2 | 2 | 飯塚隼人 | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 15.2% (10/66) | 10.6% (7/66) | 3% (2/66) | 71.2% (47/66) | 9.1% (1/11) | 9.1% (1/11) | 18.2% (2/11) | 63.6% (7/11) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 15.4% (2/13) | 7.7% (1/13) | 0% (0/13) | 76.9% (10/13) | 
| 3 | 3 | 濱口健二 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/32) | 12.5% (4/32) | 0% (0/32) | 87.5% (28/32) | 0% (0/34) | 5.9% (2/34) | 20.6% (7/34) | 73.5% (25/34) | 10% (1/10) | 10% (1/10) | 30% (3/10) | 50% (5/10) | 
| 4 | 4 | 橋本大祐 | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 2.8% (1/36) | 8.3% (3/36) | 8.3% (3/36) | 80.6% (29/36) | 0% (0/46) | 4.3% (2/46) | 8.7% (4/46) | 84.8% (39/46) | 0% (0/14) | 7.1% (1/14) | 7.1% (1/14) | 85.7% (12/14) | 
| 5 | 5 | 才迫勇馬 | 16.7% (2/12) | 8.3% (1/12) | 8.3% (1/12) | 66.7% (8/12) | 13.3% (11/83) | 8.4% (7/83) | 12% (10/83) | 66.3% (55/83) | 8.3% (1/12) | 8.3% (1/12) | 8.3% (1/12) | 75% (9/12) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 100% (3/3) | 
| 6 | 6 | 野見泰要 | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 14% (16/114) | 7.9% (9/114) | 11.4% (13/114) | 65.8% (75/114) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 
| 6 | 7 | 山川奨太 | 31.3% (5/16) | 25% (4/16) | 18.8% (3/16) | 25% (4/16) | 12.7% (8/63) | 11.1% (7/63) | 14.3% (9/63) | 58.7% (37/63) | 13.3% (2/15) | 33.3% (5/15) | 20% (3/15) | 33.3% (5/15) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/7) | 14.3% (1/7) | 28.6% (2/7) | 57.1% (4/7) | 
周回予想
- 6
- 5
- 3
- 7
- 2
- 1
- 4
