レース情報Race Information
松戸競輪 出走表詳細
7R 2024年08月04日 最終日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 鈴木竜士 | 17.9% (5/28) | 32.1% (9/28) | 14.3% (4/28) | 35.7% (10/28) | 18.6% (11/59) | 18.6% (11/59) | 11.9% (7/59) | 45.8% (27/59) | 31.6% (6/19) | 15.8% (3/19) | 15.8% (3/19) | 36.8% (7/19) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 
| 2 | 2 | 中村圭志 | 45.5% (5/11) | 18.2% (2/11) | 9.1% (1/11) | 27.3% (3/11) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 29.6% (21/71) | 15.5% (11/71) | 14.1% (10/71) | 38% (27/71) | 0% (0/17) | 35.3% (6/17) | 29.4% (5/17) | 29.4% (5/17) | 40% (2/5) | 0% (0/5) | 40% (2/5) | 20% (1/5) | 
| 3 | 3 | 佐々木則幸 | 20% (1/5) | 20% (1/5) | 20% (1/5) | 40% (2/5) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 9.2% (6/65) | 20% (13/65) | 7.7% (5/65) | 61.5% (40/65) | 3.3% (1/30) | 0% (0/30) | 36.7% (11/30) | 60% (18/30) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 
| 4 | 4 | 齋藤登志信 | 12.5% (1/8) | 12.5% (1/8) | 50% (4/8) | 25% (2/8) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 7.1% (3/42) | 19% (8/42) | 14.3% (6/42) | 57.1% (24/42) | 0% (0/25) | 20% (5/25) | 24% (6/25) | 56% (14/25) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 66.7% (2/3) | 33.3% (1/3) | 
| 4 | 5 | 石川裕二 | 33.3% (1/3) | 33.3% (1/3) | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 17% (9/53) | 15.1% (8/53) | 15.1% (8/53) | 49.1% (26/53) | 3.6% (1/28) | 3.6% (1/28) | 21.4% (6/28) | 64.3% (18/28) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 
| 5 | 6 | 小原周祐 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/9) | 0% (0/9) | 11.1% (1/9) | 88.9% (8/9) | 0% (0/19) | 10.5% (2/19) | 10.5% (2/19) | 78.9% (15/19) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 
| 5 | 7 | 平尾一晃 | 17.6% (3/17) | 11.8% (2/17) | 23.5% (4/17) | 47.1% (8/17) | 9.8% (6/61) | 9.8% (6/61) | 16.4% (10/61) | 62.3% (38/61) | 23.5% (4/17) | 11.8% (2/17) | 17.6% (3/17) | 47.1% (8/17) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 14.3% (1/7) | 42.9% (3/7) | 0% (0/7) | 42.9% (3/7) | 
| 6 | 8 | 岡崎景介 | 22.2% (2/9) | 33.3% (3/9) | 0% (0/9) | 44.4% (4/9) | 13.2% (5/38) | 21.1% (8/38) | 2.6% (1/38) | 63.2% (24/38) | 21.1% (4/19) | 5.3% (1/19) | 5.3% (1/19) | 68.4% (13/19) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 100% (5/5) | 7.7% (2/26) | 0% (0/26) | 15.4% (4/26) | 76.9% (20/26) | 
| 6 | 9 | 佐々木堅次 | 26.7% (4/15) | 26.7% (4/15) | 0% (0/15) | 46.7% (7/15) | 9.9% (9/91) | 15.4% (14/91) | 8.8% (8/91) | 63.7% (58/91) | 27.3% (3/11) | 18.2% (2/11) | 0% (0/11) | 54.5% (6/11) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 
周回予想
- 1
- 5
- 7
- 2
- 8
- 3
- 6
- 9
- 4
