レース情報Race Information
松戸競輪 出走表詳細
12R 2024年08月04日 最終日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 岩本俊介 | 28.6% (2/7) | 0% (0/7) | 71.4% (5/7) | 0% (0/7) | 11.1% (2/18) | 11.1% (2/18) | 27.8% (5/18) | 50% (9/18) | 40.4% (19/47) | 10.6% (5/47) | 17% (8/47) | 31.9% (15/47) | 0% (0/9) | 22.2% (2/9) | 22.2% (2/9) | 55.6% (5/9) | 0% (0/6) | 16.7% (1/6) | 33.3% (2/6) | 50% (3/6) | 
| 2 | 2 | 清水裕友 | 60% (6/10) | 10% (1/10) | 0% (0/10) | 30% (3/10) | 15.6% (5/32) | 6.3% (2/32) | 3.1% (1/32) | 75% (24/32) | 35.9% (14/39) | 20.5% (8/39) | 12.8% (5/39) | 28.2% (11/39) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 
| 3 | 3 | 平原康多 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 4.3% (1/23) | 17.4% (4/23) | 17.4% (4/23) | 52.2% (12/23) | 25% (1/4) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 50% (2/4) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 
| 4 | 4 | 阿部力也 | 37.5% (9/24) | 25% (6/24) | 12.5% (3/24) | 20.8% (5/24) | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 44.4% (24/54) | 13% (7/54) | 11.1% (6/54) | 29.6% (16/54) | 0% (0/8) | 25% (2/8) | 12.5% (1/8) | 50% (4/8) | 20% (1/5) | 20% (1/5) | 20% (1/5) | 40% (2/5) | 
| 4 | 5 | 深谷知広 | 45% (9/20) | 30% (6/20) | 10% (2/20) | 15% (3/20) | 33.8% (25/74) | 25.7% (19/74) | 9.5% (7/74) | 31.1% (23/74) | 50% (6/12) | 8.3% (1/12) | 16.7% (2/12) | 16.7% (2/12) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 50% (1/2) | 
| 5 | 6 | 月森亮輔 | 27.8% (15/54) | 14.8% (8/54) | 9.3% (5/54) | 48.1% (26/54) | 20.7% (17/82) | 15.9% (13/82) | 9.8% (8/82) | 52.4% (43/82) | 28.6% (6/21) | 4.8% (1/21) | 0% (0/21) | 66.7% (14/21) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 14.3% (1/7) | 0% (0/7) | 0% (0/7) | 85.7% (6/7) | 
| 5 | 7 | 和田健太郎 | 20% (1/5) | 0% (0/5) | 40% (2/5) | 40% (2/5) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 23.9% (16/67) | 22.4% (15/67) | 20.9% (14/67) | 29.9% (20/67) | 0% (0/11) | 0% (0/11) | 45.5% (5/11) | 54.5% (6/11) | 16.7% (1/6) | 33.3% (2/6) | 16.7% (1/6) | 33.3% (2/6) | 
| 6 | 8 | 新村穣 | 12.5% (1/8) | 0% (0/8) | 25% (2/8) | 50% (4/8) | 8.2% (6/73) | 8.2% (6/73) | 12.3% (9/73) | 67.1% (49/73) | 14.3% (1/7) | 42.9% (3/7) | 14.3% (1/7) | 14.3% (1/7) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 80% (4/5) | 
| 6 | 9 | 取鳥雄吾 | 32.6% (14/43) | 23.3% (10/43) | 7% (3/43) | 37.2% (16/43) | 25.9% (22/85) | 21.2% (18/85) | 8.2% (7/85) | 44.7% (38/85) | 42.9% (3/7) | 0% (0/7) | 14.3% (1/7) | 42.9% (3/7) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 25% (1/4) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 75% (3/4) | 
周回予想
- 8
- 5
- 1
- 7
- 9
- 2
- 6
- 3
- 4
