選手情報Player information
 
                        安達光伸
- 府県
- 岐阜県
- 登録番号
- 015902
- 生年月日
- 年齢
- 23歳
- 登録期
- 127期
- 級班
- A3
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
                                            | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 78.19 | 15回100% | 0回0% | 0回0% | 0回0% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
該当レース:15件
                      | 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月23日 | 岐阜競輪競輪アプリはウィンチケット杯 最終日F2 | 2 | 1 | 11.6 | 逃 | B | |
| 2025年10月22日 | 岐阜競輪競輪アプリはウィンチケット杯 2日目F2 | 1 | 1 | 11.4 | 捲 | ||
| 2025年10月21日 | 岐阜競輪競輪アプリはウィンチケット杯 初日F2 | 1 | 1 | 11.7 | 逃 | B | |
| 2025年10月10日 | 玉野競輪TIPSTARリニューアル杯 2日目F2 | 1 | 1 | 11.8 | 逃 | B | |
| 2025年10月09日 | 玉野競輪TIPSTARリニューアル杯 初日F2 | 1 | 1 | 11.9 | 逃 | B | |
| 2025年08月20日 | 松阪競輪HANADAMAカップ 2日目F2 | 4 | 1 | 11.4 | 捲 | B | |
| 2025年08月19日 | 松阪競輪HANADAMAカップ 初日F2 | 7 | 1 | 11.6 | 捲 | B | |
| 2025年08月01日 | 奈良競輪7車立てならTIPSTAR杯 2日目F2 | 2 | 1 | 10.3 | 捲 | ||
| 2025年07月31日 | 奈良競輪7車立てならTIPSTAR杯 初日F2 | 1 | 1 | 9.7 | 捲 | B | |
| 2025年07月19日 | 大垣競輪ウィンチケット杯・S姫路賞 初日F2 | 1 | 1 | 12.3 | 逃 | B | |
| 2025年07月13日 | 岸和田競輪パチンコサイトはパチ7カップ 最終日F2 | 3 | 1 | 11.4 | 捲 | ||
| 2025年07月12日 | 岸和田競輪パチンコサイトはパチ7カップ 2日目F2 | 5 | 1 | 11.5 | 逃 | B | |
| 2025年07月11日 | 岸和田競輪パチンコサイトはパチ7カップ 初日F2 | 4 | 1 | 11.4 | 逃 | B | |
| 2025年07月02日 | 弥彦競輪WINTICKET杯 2日目F2 | 3 | 1 | 11.6 | 捲 | B | |
| 2025年07月01日 | 弥彦競輪WINTICKET杯 初日F2 | 3 | 1 | 11.8 | 逃 | B | 
