選手情報Player information
真木寛斗
- 府県
- 愛知県
- 登録番号
- 015901
- 生年月日
- 年齢
- 23歳
- 登録期
- 127期
- 級班
- A3
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 77.92 | 18回100% | 0回0% | 0回0% | 0回0% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 12 | 6 | 0 | 0 | 7 | 17 |
該当レース:18件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月27日 | 別府競輪沖縄食糧石川ひゃくまん穀杯 2日目F2 | 7 | 1 | 12.4 | 捲 | B | |
| 2025年10月26日 | 別府競輪沖縄食糧石川ひゃくまん穀杯 初日F2 | 5 | 1 | 12.4 | 逃 | S B | |
| 2025年10月20日 | 武雄競輪九州佐賀国際空港”むっぴー”杯 最終日F2 | 2 | 1 | 11.6 | 捲 | ||
| 2025年10月19日 | 武雄競輪九州佐賀国際空港”むっぴー”杯 2日目F2 | 3 | 1 | 12.0 | 捲 | B | |
| 2025年10月05日 | 奈良競輪大阪スポーツ杯・チャリロト賞 最終日F2 | 3 | 1 | 9.7 | 捲 | S B | |
| 2025年10月04日 | 奈良競輪大阪スポーツ杯・チャリロト賞 2日目F2 | 1 | 1 | 10.5 | 逃 | B | |
| 2025年10月03日 | 奈良競輪大阪スポーツ杯・チャリロト賞 初日F2 | 1 | 1 | 9.8 | 捲 | S B | |
| 2025年09月24日 | 名古屋競輪楽天・Kドリームス杯 2日目F2 | 4 | 1 | 11.6 | 捲 | B | |
| 2025年09月06日 | 立川競輪報知ゴールドカップ 初日F2 | 7 | 1 | 12.4 | 逃 | B | |
| 2025年08月14日 | 静岡競輪バリー工業杯 2日目F2 | 3 | 1 | 12.4 | 逃 | B | |
| 2025年08月13日 | 静岡競輪バリー工業杯 初日F2 | 5 | 1 | 12.2 | 逃 | S B | |
| 2025年08月04日 | 岸和田競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 2日目F2 | 4 | 1 | 12.1 | 逃 | S B | |
| 2025年08月03日 | 岸和田競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 初日F2 | 2 | 1 | 11.9 | 逃 | B | |
| 2025年07月12日 | 名古屋競輪チャリロト杯 最終日F2 | 3 | 1 | 11.9 | 逃 | B | |
| 2025年07月10日 | 名古屋競輪チャリロト杯 初日F2 | 2 | 1 | 11.9 | 逃 | S B | |
| 2025年07月03日 | 福井競輪チャリロト杯 最終日F2 | 3 | 1 | 12.1 | 逃 | B | |
| 2025年07月02日 | 福井競輪チャリロト杯 2日目F2 | 4 | 1 | 12.0 | 逃 | B | |
| 2025年07月01日 | 福井競輪チャリロト杯 初日F2 | 5 | 1 | 12.2 | 逃 | S B |
