選手情報Player information
 
                        小堀敢太
- 府県
- 北海道
- 登録番号
- 015778
- 生年月日
- 年齢
- 25歳
- 登録期
- 125期
- 級班
- S2
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
                                            | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 95.62 | 20回100% | 0回0% | 0回0% | 0回0% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 12 | 
該当レース:20件
                      | 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年08月06日 | 西武園競輪日刊スポーツ杯争奪戦 最終日F1 | 3 | 1 | 11.7 | 逃 | S B | |
| 2025年08月04日 | 西武園競輪日刊スポーツ杯争奪戦 初日F1 | 1 | 1 | 11.8 | 逃 | S B | |
| 2025年06月30日 | 奈良競輪WINTICKET杯 最終日F2 | 1 | 1 | 10.4 | 捲 | S B | |
| 2025年06月23日 | 取手競輪オッズパーク杯 2日目F2 | 1 | 1 | 11.0 | 捲 | S | |
| 2025年06月22日 | 取手競輪オッズパーク杯 初日F2 | 2 | 1 | 11.7 | 逃 | S B | |
| 2025年06月07日 | 函館競輪楽天Kドリームスカップ 初日F2 | 1 | 1 | 11.9 | 逃 | S B | |
| 2025年05月17日 | 伊東競輪競輪アプリはウィンチケット 初日F2 | 1 | 1 | 9.8 | 逃 | S B | |
| 2025年05月09日 | 岸和田競輪Kドリームス杯 初日F1 | 4 | 1 | 11.3 | 捲 | S B | |
| 2025年04月16日 | 函館競輪 初日F1 | 1 | 1 | 12.5 | 逃 | S B | |
| 2025年04月09日 | 岸和田競輪オッズパーク杯 2日目F2 | 6 | 1 | 11.5 | 捲 | S | |
| 2025年01月30日 | 名古屋競輪WINTICKETミッドナイト 2日目F2 | 2 | 1 | 11.8 | 捲 | S | |
| 2025年01月05日 | 奈良競輪大阪スポーツ杯 チャリロト賞 初日F2 | 2 | 1 | 9.6 | 捲 | S | |
| 2024年12月07日 | 四日市競輪21pro杯 中京スポーツ賞 2日目F2 | 1 | 1 | 11.8 | 捲 | S | |
| 2024年11月27日 | 岐阜競輪 初日F2 | 1 | 1 | 12.2 | 捲 | S | |
| 2024年10月04日 | 岸和田競輪楽天ケイドリームス杯 2日目F2 | 1 | 1 | 11.5 | 捲 | S | |
| 2024年10月03日 | 岸和田競輪楽天ケイドリームス杯 初日F2 | 1 | 1 | 12.5 | 逃 | S B | |
| 2024年09月12日 | 函館競輪函館新聞社杯・モーモーカップ 初日F2 | 1 | 1 | 12.4 | 逃 | S B | |
| 2024年09月04日 | 函館競輪競輪アプリはウインチケット杯 2日目F2 | 1 | 1 | 11.6 | 捲 | S | |
| 2024年08月24日 | 青森競輪トラスト配送カップ 初日F2 | 4 | 1 | 12.0 | 捲 | S B | |
| 2024年08月10日 | 京王閣競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 初日F2 | 1 | 1 | 11.9 | 逃 | S B | 
