選手情報Player information
松崎広太
- 府県
- 茨城県
- 登録番号
- 015692
- 生年月日
- 年齢
- 26歳
- 登録期
- 123期
- 級班
- S2
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 104.95 | 0回0% | 0回0% | 0回0% | 31回100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
該当レース:31件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 松阪競輪ウィンチケットミッドナイトG3 最終日G3 | 1 | 6 | 1車身 | 12.1 | S B | |
| 2025年09月09日 | 松阪競輪ウィンチケットミッドナイトG3 2日目G3 | 1 | 5 | 1/4車輪 | 11.9 | S B | |
| 2025年09月08日 | 松阪競輪ウィンチケットミッドナイトG3 初日G3 | 1 | 7 | 4車身 | 12.2 | ||
| 2025年09月03日 | 武雄競輪西日本C 第27回井上茂徳杯 最終日F1 | 1 | 4 | 3/4車輪 | 12.0 | S B | |
| 2025年09月02日 | 武雄競輪西日本C 第27回井上茂徳杯 2日目F1 | 7 | 6 | 1車身 | 11.7 | ||
| 2025年08月21日 | 取手競輪サテライトしおさい鹿島杯 2日目F1 | 7 | 5 | 1/2車身 | 11.7 | B | |
| 2025年08月07日 | 福井競輪中日スポーツ杯ブルーサンダー賞 最終日F1 | 5 | 6 | 1車身1/2 | 12.1 | S B | |
| 2025年07月15日 | 京王閣競輪シン東京ミリオンナイトレース 2日目G3 | 4 | 6 | 1/2車輪 | 12.0 | B | |
| 2025年07月01日 | 川崎競輪神奈川新聞社杯 スピチャン杯 2日目F1 | 2 | 6 | 1/4車輪 | 11.7 | B | |
| 2025年06月11日 | 宇都宮競輪デイリースポーツ杯・CTC杯 最終日F1 | 4 | 6 | 1/8車輪 | 14.5 | B | |
| 2025年06月02日 | 取手競輪第75周年水戸黄門賞 3日目G3 | 1 | 5 | 1車身 | 11.7 | S | |
| 2025年06月01日 | 取手競輪第75周年水戸黄門賞 2日目G3 | 3 | 7 | 3/4車身 | 12.0 | ||
| 2025年05月25日 | 奈良競輪青垣賞争覇戦 最終日F1 | 2 | 6 | 1車身 | 9.8 | S B | |
| 2025年05月04日 | 函館競輪スポニチ杯・りんりん賞・TEL 最終日F1 | 3 | 7 | 1車身1/2 | 12.5 | ||
| 2025年04月11日 | 松阪競輪丸井食品鶏焼き肉CUP 2日目F1 | 3 | 7 | 7車身 | 12.7 | S | |
| 2025年04月03日 | 岸和田競輪GAMBLEーOS6周年 最終日F1 | 1 | 6 | 1/8車輪 | 12.3 | ||
| 2025年04月02日 | 岸和田競輪GAMBLEーOS6周年 2日目F1 | 7 | 7 | 大差 | 13.6 | ||
| 2025年03月18日 | 小倉競輪シャボン玉石けん杯×CTC杯 2日目F1 | 4 | 6 | 1車輪 | 11.5 | S B | |
| 2025年03月08日 | 玉野競輪第74周年万博協賛瀬戸の王子杯争奪戦 3日目G3 | 2 | 4 | 1/4車輪 | 12.3 | B | |
| 2025年03月07日 | 玉野競輪第74周年万博協賛瀬戸の王子杯争奪戦 2日目G3 | 8 | 9 | 2車身 | 12.3 | S | |
| 2025年02月14日 | 静岡競輪第 72 周年 たちあおい賞争奪戦 2日目G3 | 6 | 9 | 5車身 | 11.7 | S | |
| 2025年02月07日 | 岐阜競輪ギフチョウカップ HPCJC杯 最終日F1 | 7 | 4 | 1/2車身 | 12.0 | ||
| 2025年01月14日 | 取手競輪S水戸カップ・スポニチ新聞社杯 最終日F1 | 7 | 7 | 1車身1/2 | 13.0 | S | |
| 2025年01月06日 | 立川競輪第 73 周年 鳳凰賞典レース 3日目G3 | 7 | 6 | 2車身 | 13.0 | ||
| 2025年01月05日 | 立川競輪第 73 周年 鳳凰賞典レース 2日目G3 | 6 | 8 | 3/4車輪 | 11.6 | ||
| 2025年01月04日 | 立川競輪第 73 周年 鳳凰賞典レース 初日G3 | 3 | 4 | 1/4車輪 | 12.5 | S B | |
| 2024年09月20日 | 大宮競輪スピードチャンネル・スカパー杯 最終日F2 | 7 | 5 | 3/4車身 | 15.0 | B | |
| 2024年09月18日 | 大宮競輪スピードチャンネル・スカパー杯 初日F2 | 2 | 6 | 3/4車輪 | 14.4 | ||
| 2024年08月27日 | 京王閣競輪後閑信一C&Kドリ杯&報知杯 最終日F1 | 5 | 5 | 大差 | 13.1 | ||
| 2024年08月03日 | 高知競輪チャリロト杯 最終日F2 | 4 | 6 | 3/4車身 | 14.7 | B | |
| 2024年08月01日 | 高知競輪チャリロト杯 初日F2 | 1 | 5 | 1/2車輪 | 14.7 | S |
