選手情報Player information
後藤大輝
- 府県
- 福岡県
- 登録番号
- 015649
- 生年月日
- 年齢
- 24歳
- 登録期
- 121期
- 級班
- S1
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 108.00 | 28回100% | 0回0% | 0回0% | 0回0% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 |
該当レース:28件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月26日 | 前橋競輪第 34 回 寛仁親王牌・世界選手権記念 最終日G1 | 5 | 1 | 10.1 | 逃 | B | |
| 2025年10月11日 | 大宮競輪サンケイスポーツ杯 2日目F1 | 1 | 1 | 14.5 | 逃 | B | |
| 2025年09月21日 | 青森競輪第75周年みちのく記念善知鳥杯争奪戦 2日目G3 | 2 | 1 | 11.4 | 捲 | ||
| 2025年08月23日 | 松戸競輪第 75 周年 燦燦ダイヤモンド滝澤正光杯 初日G3 | 5 | 1 | 10.1 | 逃 | B | |
| 2025年07月28日 | 京王閣競輪東京オーヴァルカップレース 最終日G3 | 7 | 1 | 11.6 | 逃 | B | |
| 2025年07月26日 | 京王閣競輪東京オーヴァルカップレース 初日G3 | 9 | 1 | 11.8 | 逃 | B | |
| 2025年07月20日 | 玉野競輪第 21 回 サマーナイトフェスティバル 3日目G2 | 9 | 1 | 11.7 | 逃 | B | |
| 2025年06月11日 | 玉野競輪サンフレッチェ広島レジーナ杯 2日目F1 | 2 | 1 | 11.8 | 逃 | B | |
| 2025年06月10日 | 玉野競輪サンフレッチェ広島レジーナ杯 初日F1 | 7 | 1 | 11.6 | 逃 | B | |
| 2025年05月18日 | 宇都宮競輪第76周年レジェンド神山雄一郎カップ 最終日G3 | 3 | 1 | 14.0 | 逃 | B | |
| 2025年05月15日 | 宇都宮競輪第76周年レジェンド神山雄一郎カップ 初日G3 | 1 | 1 | 14.3 | 逃 | B | |
| 2025年05月06日 | 西武園競輪サンケイスポーツ杯 2日目F1 | 3 | 1 | 11.7 | 逃 | B | |
| 2025年05月05日 | 西武園競輪サンケイスポーツ杯 初日F1 | 4 | 1 | 11.6 | 逃 | B | |
| 2025年04月26日 | 静岡競輪ジャパンカップ×HPCJC 2日目F1 | 2 | 1 | 11.9 | 逃 | B | |
| 2025年04月08日 | 久留米競輪CTC杯×HPCJC 最終日F1 | 5 | 1 | 11.8 | 差 | ||
| 2025年03月23日 | 伊東競輪第9回ウィナーズカップ 最終日G2 | 3 | 1 | 10.2 | 逃 | B | |
| 2025年03月21日 | 伊東競輪第9回ウィナーズカップ 2日目G2 | 1 | 1 | 10.2 | 逃 | B | |
| 2025年03月02日 | 久留米競輪TIPSTAR杯×HPCJC 2日目F1 | 5 | 1 | 11.6 | 逃 | B | |
| 2025年02月13日 | 静岡競輪第 72 周年 たちあおい賞争奪戦 初日G3 | 1 | 1 | 11.7 | 逃 | B | |
| 2025年01月06日 | 立川競輪第 73 周年 鳳凰賞典レース 3日目G3 | 1 | 1 | 11.9 | 逃 | S B | |
| 2024年12月02日 | 大垣競輪第72周年 開設72周年記念 水都大垣杯 3日目G3 | 1 | 1 | 11.9 | 逃 | B | |
| 2024年11月20日 | 別府競輪第4回PayPay銀行杯 2日目F1 | 7 | 1 | 12.1 | 逃 | B | |
| 2024年10月26日 | 小松島競輪 2日目F1 | 1 | 1 | 11.6 | 逃 | B | |
| 2024年10月19日 | 弥彦競輪第33回 寛仁親王牌・世界選手権記念 3日目G1 | 1 | 1 | 11.5 | 逃 | B | |
| 2024年09月21日 | 佐世保競輪オッズ・パーク杯 2日目F1 | 7 | 1 | 11.8 | 逃 | B | |
| 2024年09月11日 | 富山競輪富山新聞社杯 2日目F1 | 7 | 1 | 10.1 | 逃 | B | |
| 2024年09月10日 | 富山競輪富山新聞社杯 初日F1 | 5 | 1 | 9.7 | 逃 | B | |
| 2024年08月27日 | 小田原競輪第75周年 北条早雲杯争奪戦 最終日G3 | 9 | 1 | 10.1 | 逃 | B |
