選手情報Player information
富武大
- 府県
- 山口県
- 登録番号
- 015641
- 生年月日
- 年齢
- 28歳
- 登録期
- 121期
- 級班
- A1
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
直近4ヶ月の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 90.82 | 3回27.3% | 2回18.2% | 3回27.3% | 3回27.3% | 27.27 | 45.45 | 72.73 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 |
該当レース:11件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月29日 | 小松島競輪RNC杯 最終日F2 | 2 | 6 | 2車身 | 11.8 | S | |
| 2025年10月20日 | 防府競輪レノファ山口FCカップ 2日目F2 | 1 | 3 | 1車身 | 9.8 | S | |
| 2025年10月06日 | 豊橋競輪オッズパーク杯 初日F2 | 1 | 3 | 3/4車輪 | 11.7 | S B | |
| 2025年09月19日 | 玉野競輪チャリロト杯 最終日F1 | 3 | 1 | 12.1 | 捲 | S | |
| 2025年09月09日 | 函館競輪日刊ゲンダイ杯・CTC杯 2日目F2 | 3 | 1 | 12.2 | 逃 | S B | |
| 2025年09月08日 | 函館競輪日刊ゲンダイ杯・CTC杯 初日F2 | 4 | 2 | 1/4車輪 | 12.6 | 逃 | S B |
| 2025年08月17日 | 大宮競輪KEIRINライジングスターズ 最終日F1 | 2 | 1 | 14.7 | 差 | S | |
| 2025年08月16日 | 大宮競輪KEIRINライジングスターズ 2日目F1 | 1 | 6 | 1車身 | 14.4 | S | |
| 2025年08月07日 | 防府競輪ジェラテリア クラキチ杯 初日F2 | 1 | 3 | 1車輪 | 10.6 | S B | |
| 2025年07月24日 | 佐世保競輪ウィンチケット杯 最終日F2 | 3 | 2 | 1/2車輪 | 12.2 | 逃 | S B |
| 2025年07月23日 | 佐世保競輪ウィンチケット杯 2日目F2 | 5 | 4 | 3/4車身 | 11.9 | S B |
