選手情報Player information
南儀拓海
- 府県
- 富山県
- 登録番号
- 015627
- 生年月日
- 年齢
- 26歳
- 登録期
- 121期
- 級班
- A1
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 91.37 | 36回100% | 0回0% | 0回0% | 0回0% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 24 | 11 | 1 | 0 | 13 | 29 |
該当レース:36件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月28日 | 西武園競輪報知金杯 初日F1 | 1 | 1 | 12.0 | 逃 | S B | |
| 2025年10月20日 | 岸和田競輪オッズパーク杯 最終日F2 | 1 | 1 | 12.3 | 逃 | S B | |
| 2025年10月08日 | 豊橋競輪オッズパーク杯 最終日F2 | 1 | 1 | 11.8 | 逃 | B | |
| 2025年09月29日 | 熊本競輪チャリロト協賛松本秀人杯争奪戦 2日目F1 | 1 | 1 | 11.8 | 差 | ||
| 2025年09月15日 | 名古屋競輪スポーツニッポン杯・S一宮C 最終日F1 | 2 | 1 | 11.5 | 逃 | B | |
| 2025年09月14日 | 名古屋競輪スポーツニッポン杯・S一宮C 2日目F1 | 4 | 1 | 11.6 | 逃 | B | |
| 2025年09月03日 | 武雄競輪西日本C 第27回井上茂徳杯 最終日F1 | 4 | 1 | 12.0 | 逃 | B | |
| 2025年08月22日 | 富山競輪愛と感動のセレモニーティア杯 2日目F2 | 1 | 1 | 10.2 | 逃 | B | |
| 2025年08月14日 | 佐世保競輪TIPSTARリニューアル杯 最終日F2 | 3 | 1 | 11.8 | 逃 | B | |
| 2025年07月28日 | 京王閣競輪東京オーヴァルカップレース 最終日G3 | 3 | 1 | 12.0 | 逃 | B | |
| 2025年06月30日 | 岸和田競輪松本勝明記念杯スピチャン杯 2日目F1 | 1 | 1 | 11.7 | 捲 | S B | |
| 2025年06月01日 | 大垣競輪「海津温泉・水晶の湯」賞 最終日F2 | 2 | 1 | 11.5 | 捲 | S B | |
| 2025年05月15日 | 岐阜競輪日刊スポーツ杯 HPCJC杯 2日目F1 | 7 | 1 | 12.2 | 逃 | B | |
| 2025年04月29日 | 防府競輪トータリゼータ防府杯 最終日F2 | 4 | 1 | 10.2 | 捲 | ||
| 2025年04月28日 | 防府競輪トータリゼータ防府杯 2日目F2 | 1 | 1 | 10.3 | 逃 | S B | |
| 2025年04月18日 | 松戸競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 最終日F2 | 2 | 1 | 10.2 | 逃 | B | |
| 2025年04月17日 | 松戸競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 2日目F2 | 1 | 1 | 9.6 | 捲 | S | |
| 2025年04月10日 | 岸和田競輪オッズパーク杯 最終日F2 | 2 | 1 | 11.7 | 逃 | S B | |
| 2025年03月23日 | 佐世保競輪みんなの競輪カップ 最終日F2 | 2 | 1 | 11.7 | 捲 | ||
| 2025年02月24日 | 川崎競輪競輪アプリはウィンチケット杯 2日目F2 | 4 | 1 | 12.3 | 逃 | B | |
| 2025年01月14日 | 大垣競輪 初日F1 | 4 | 1 | 12.1 | 逃 | B | |
| 2025年01月07日 | 豊橋競輪 初日F2 | 1 | 1 | 13.2 | 逃 | S B | |
| 2024年12月31日 | 高知競輪南放セーラー広告杯 2日目F2 | 4 | 1 | 15.1 | 逃 | B | |
| 2024年12月20日 | 小松島競輪netkeirin杯 初日F2 | 3 | 1 | 12.3 | 逃 | S B | |
| 2024年12月08日 | 宇都宮競輪 最終日F2 | 5 | 1 | 14.8 | 逃 | B | |
| 2024年12月06日 | 宇都宮競輪 初日F2 | 1 | 1 | 15.0 | 捲 | S | |
| 2024年11月21日 | 大宮競輪サンケイスポーツ杯 最終日F1 | 7 | 1 | 14.7 | 捲 | B | |
| 2024年11月20日 | 大宮競輪サンケイスポーツ杯 2日目F1 | 1 | 1 | 14.9 | 捲 | S B | |
| 2024年11月14日 | いわき平競輪ゴールド椎茸TIPSTAR杯 2日目F2 | 1 | 1 | 11.7 | 逃 | S B | |
| 2024年11月06日 | 大垣競輪 2日目F2 | 3 | 1 | 12.2 | 逃 | B | |
| 2024年10月30日 | 高松競輪 2日目F1 | 5 | 1 | 12.0 | 捲 | B | |
| 2024年08月24日 | 向日町競輪オッズパーク杯 京向日葵賞 最終日F2 | 5 | 1 | 11.9 | 逃 | B | |
| 2024年08月22日 | 向日町競輪オッズパーク杯 京向日葵賞 初日F2 | 1 | 1 | 11.6 | 逃 | S B | |
| 2024年08月11日 | 大垣競輪オッズパーク毎日山分け夏祭り杯 最終日F2 | 2 | 1 | 11.9 | 捲 | ||
| 2024年08月09日 | 大垣競輪オッズパーク毎日山分け夏祭り杯 初日F2 | 5 | 1 | 11.2 | 捲 | ||
| 2024年08月01日 | 富山競輪富山競輪ファンクラブ杯 初日F2 | 5 | 1 | 10.0 | 逃 | B |
