選手情報Player information
山口多聞
- 府県
- 埼玉県
- 登録番号
- 015608
- 生年月日
- 年齢
- 23歳
- 登録期
- 121期
- 級班
- S2
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 106.87 | 0回0% | 22回100% | 0回0% | 0回0% | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
該当レース:22件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月12日 | 大宮競輪サンケイスポーツ杯 最終日F1 | 1 | 2 | 1/2車輪 | 14.3 | 逃 | B |
| 2025年10月11日 | 大宮競輪サンケイスポーツ杯 2日目F1 | 7 | 2 | 1/2車身 | 14.8 | 逃 | B |
| 2025年10月05日 | 京王閣競輪第 76 周年 ゴールドカップレース 最終日G3 | 1 | 2 | 1/2車輪 | 11.8 | 逃 | B |
| 2025年10月02日 | 京王閣競輪第 76 周年 ゴールドカップレース 初日G3 | 1 | 2 | 1車輪 | 11.6 | 逃 | B |
| 2025年09月14日 | 名古屋競輪スポーツニッポン杯・S一宮C 2日目F1 | 5 | 2 | 1/2車輪 | 11.5 | 逃 | B |
| 2025年08月31日 | 西武園競輪第 75 周年 ゴールド・ウイング賞 最終日G3 | 2 | 2 | 微差 | 11.9 | 逃 | B |
| 2025年06月09日 | 宇都宮競輪デイリースポーツ杯・CTC杯 初日F1 | 2 | 2 | 1/2車身 | 14.3 | 逃 | B |
| 2025年05月08日 | 大垣競輪コロナワールド賞・スピチャン杯 初日F1 | 5 | 2 | タイヤ | 11.7 | 逃 | B |
| 2025年02月16日 | 熊本競輪トータリゼータ協賛松本秀人杯 初日F1 | 5 | 2 | 1車輪 | 12.0 | 逃 | B |
| 2025年02月07日 | 静岡競輪第7回古代建設杯 初日F1 | 2 | 2 | 3/4車輪 | 12.5 | 逃 | B |
| 2025年01月16日 | 大宮競輪第 76 周年 万博協賛 東日本発祥倉茂記念杯 初日G3 | 7 | 2 | 1/4車輪 | 14.5 | 捲 | |
| 2025年01月06日 | いわき平競輪東スポ杯・スピチャンスカパー杯 最終日F1 | 7 | 2 | 1/4車輪 | 12.0 | 逃 | B |
| 2024年12月22日 | 取手競輪しおさい鹿島杯・東中スポーツ賞 2日目F1 | 3 | 2 | 1/4車輪 | 14.2 | 逃 | B |
| 2024年12月08日 | 和歌山競輪WTVテレビ和歌山杯 初日F1 | 5 | 2 | 1車身1/2 | 12.1 | 逃 | B |
| 2024年11月10日 | 四日市競輪第73周年 泗水杯争奪戦 最終日G3 | 3 | 2 | 1/2車身 | 12.0 | 逃 | |
| 2024年11月08日 | 四日市競輪第73周年 泗水杯争奪戦 2日目G3 | 7 | 2 | 1/4車輪 | 11.8 | 逃 | B |
| 2024年10月22日 | 立川競輪 初日F1 | 2 | 2 | 3/4車輪 | 11.9 | 逃 | B |
| 2024年10月14日 | 川崎競輪大阪・関西万博協賛 最終日G3 | 3 | 2 | 1/2車身 | 11.8 | 逃 | B |
| 2024年10月13日 | 川崎競輪大阪・関西万博協賛 3日目G3 | 7 | 2 | 2車身 | 11.1 | 差 | |
| 2024年10月12日 | 川崎競輪大阪・関西万博協賛 2日目G3 | 2 | 2 | 1/4車輪 | 12.1 | 逃 | B |
| 2024年10月04日 | 名古屋競輪スポーツ報知杯FE名古屋カップ 2日目F1 | 7 | 2 | 1/4車輪 | 11.7 | 捲 | |
| 2024年08月25日 | 小田原競輪第75周年 北条早雲杯争奪戦 2日目G3 | 4 | 2 | 1/2車輪 | 9.9 | 逃 | B |
