選手情報Player information
安藤直希
- 府県
- 京都府
- 登録番号
- 015456
- 生年月日
- 年齢
- 27歳
- 登録期
- 117期
- 級班
- A1
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 85.69 | 0回0% | 0回0% | 9回100% | 0回0% | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
該当レース:9件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月21日 | 防府競輪レノファ山口FCカップ 最終日F2 | 7 | 3 | 3/4車輪 | 10.3 | B | |
| 2025年09月12日 | 高知競輪TIPSTARリニューアル杯 初日F2 | 7 | 3 | 微差 | 14.7 | B | |
| 2025年06月22日 | 平塚競輪篠崎愛オッズパーク杯 2日目F1 | 6 | 3 | 1/4車輪 | 11.9 | B | |
| 2025年03月22日 | 豊橋競輪ヤマサちくわ杯 2日目F1 | 6 | 3 | 1車身 | 11.9 | ||
| 2025年02月26日 | 玉野競輪古田泰久/創刊75周年日刊S杯 初日F1 | 6 | 3 | 1/2車輪 | 12.3 | B | |
| 2024年12月28日 | 奈良競輪WINTICKET杯 2日目F2 | 3 | 3 | 2車身 | 10.3 | B | |
| 2024年11月21日 | 別府競輪第4回PayPay銀行杯 最終日F1 | 5 | 3 | 1/4車輪 | 12.2 | B | |
| 2024年11月02日 | 名古屋競輪日刊スポーツ杯サテライト一宮C 2日目F1 | 4 | 3 | 大差 | 0.0 | ||
| 2024年10月09日 | 防府競輪富士通フロンテック杯 初日F2 | 6 | 3 | 3/4車輪 | 10.0 |
