選手情報Player information
伊藤颯馬
- 府県
- 沖縄県
- 登録番号
- 015390
- 生年月日
- 年齢
- 26歳
- 登録期
- 115期
- 級班
- S1
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 104.70 | 10回100% | 0回0% | 0回0% | 0回0% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 |
該当レース:10件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年08月28日 | 西武園競輪第 75 周年 ゴールド・ウイング賞 初日G3 | 1 | 1 | 11.5 | 逃 | S B | |
| 2025年01月19日 | 大宮競輪第 76 周年 万博協賛 東日本発祥倉茂記念杯 最終日G3 | 2 | 1 | 14.7 | 捲 | S | |
| 2025年01月17日 | 大宮競輪第 76 周年 万博協賛 東日本発祥倉茂記念杯 2日目G3 | 1 | 1 | 14.3 | 捲 | S | |
| 2025年01月05日 | 高知競輪サンスポ杯・高知FDカップ 最終日F1 | 2 | 1 | 14.5 | 逃 | S B | |
| 2025年01月04日 | 高知競輪サンスポ杯・高知FDカップ 2日目F1 | 1 | 1 | 14.5 | 捲 | S | |
| 2025年01月03日 | 高知競輪サンスポ杯・高知FDカップ 初日F1 | 3 | 1 | 14.6 | 捲 | S | |
| 2024年12月30日 | 静岡競輪KEIRINグランプリ2024 最終日GP | 2 | 1 | 11.4 | 捲 | S | |
| 2024年12月22日 | 佐世保競輪第74周年 万博協賛 九十九島賞争奪戦 最終日G3 | 1 | 1 | 11.5 | 捲 | S | |
| 2024年10月20日 | 弥彦競輪第33回 寛仁親王牌・世界選手権記念 最終日G1 | 1 | 1 | 11.9 | 捲 | S | |
| 2024年08月04日 | 玉野競輪渚のキャッ火ラジオ杯 初日F1 | 1 | 1 | 11.2 | 捲 | S |
