選手情報Player information
 
                        阿部架惟都
- 府県
- 宮城県
- 登録番号
- 015327
- 生年月日
- 年齢
- 26歳
- 登録期
- 115期
- 級班
- A1
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
                                            | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 90.79 | 0回0% | 0回0% | 7回100% | 0回0% | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 
該当レース:7件
                      | 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月01日 | 大宮競輪関東カップ・報知金杯 最終日F1 | 4 | 3 | 3/4車身 | 15.0 | S B | |
| 2025年08月06日 | 西武園競輪日刊スポーツ杯争奪戦 最終日F1 | 2 | 3 | 1/2車身 | 12.2 | S B | |
| 2025年08月05日 | 西武園競輪日刊スポーツ杯争奪戦 2日目F1 | 1 | 3 | 1/8車輪 | 12.2 | B | |
| 2025年07月23日 | 取手競輪チャリロト杯 2日目F2 | 3 | 3 | 1/2車輪 | 11.5 | S | |
| 2025年03月12日 | 久留米競輪楽天Kドリームス杯×HPCJC 最終日F1 | 5 | 3 | 3/4車身 | 12.1 | B | |
| 2024年12月05日 | 大宮競輪テレ玉杯 2日目F2 | 5 | 3 | 1/4車輪 | 15.3 | S B | |
| 2024年11月13日 | 取手競輪デイリースポーツ賞 2日目F1 | 5 | 3 | 4車身 | 12.4 | 
