選手情報Player information
中釜章成
- 府県
- 大阪府
- 登録番号
- 015272
- 生年月日
- 年齢
- 28歳
- 登録期
- 113期
- 級班
- S1
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 109.06 | 0回0% | 0回0% | 0回0% | 27回100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 |
該当レース:27件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月19日 | 別府競輪施設整備等協賛競輪 最終日G3 | 1 | 4 | 1/2車輪 | 12.4 | S B | |
| 2025年10月18日 | 別府競輪施設整備等協賛競輪 3日目G3 | 5 | 4 | 3/4車身 | 11.6 | ||
| 2025年10月17日 | 別府競輪施設整備等協賛競輪 2日目G3 | 5 | 4 | 3/4車身 | 11.3 | ||
| 2025年09月19日 | 玉野競輪チャリロト杯 最終日F1 | 2 | 6 | 3/4車身 | 11.5 | S | |
| 2025年09月17日 | 玉野競輪チャリロト杯 初日F1 | 5 | 7 | 微差 | 11.6 | S | |
| 2025年09月09日 | 松阪競輪ウィンチケットミッドナイトG3 2日目G3 | 2 | 5 | 3/4車身 | 11.5 | S | |
| 2025年09月01日 | 岐阜競輪スポーツ報知杯・HPCJC杯 最終日F1 | 1 | 5 | 1車身 | 12.3 | S B | |
| 2025年08月30日 | 岐阜競輪スポーツ報知杯・HPCJC杯 初日F1 | 4 | 7 | 2車身 | 11.5 | ||
| 2025年07月14日 | 京王閣競輪シン東京ミリオンナイトレース 初日G3 | 8 | 8 | 1車身 | 11.4 | S | |
| 2025年06月22日 | 岸和田競輪第 76 回 高松宮記念杯競輪 最終日G1 | 6 | 9 | 4車身 | 12.1 | S | |
| 2025年06月19日 | 岸和田競輪第 76 回 高松宮記念杯競輪 3日目G1 | 6 | 9 | 1車身 | 12.5 | ||
| 2025年06月18日 | 岸和田競輪第 76 回 高松宮記念杯競輪 2日目G1 | 6 | 7 | 微差 | 11.3 | ||
| 2025年02月10日 | 奈良競輪第 74 周年 大阪・関西万博協賛春日賞争覇戦 3日目G3 | 7 | 4 | 1/2車身 | 10.2 | ||
| 2025年02月08日 | 奈良競輪第 74 周年 大阪・関西万博協賛春日賞争覇戦 初日G3 | 3 | 6 | 1/2車身 | 10.9 | B | |
| 2025年01月13日 | 和歌山競輪第 75 周年 万博協賛 和歌山グランプリ 最終日G3 | 1 | 6 | タイヤ | 12.3 | ||
| 2025年01月12日 | 和歌山競輪第 75 周年 万博協賛 和歌山グランプリ 3日目G3 | 3 | 8 | 4車身 | 12.7 | S B | |
| 2025年01月11日 | 和歌山競輪第 75 周年 万博協賛 和歌山グランプリ 2日目G3 | 2 | 4 | 1車身 | 11.7 | ||
| 2024年12月26日 | 西武園競輪デイリースポーツ賞 2日目F1 | 3 | 5 | 3/4車輪 | 11.5 | S | |
| 2024年11月23日 | 小倉競輪第66回 朝日新聞社杯競輪祭 5日目G1 | 6 | 4 | 3/4車輪 | 11.5 | ||
| 2024年11月21日 | 小倉競輪第66回 朝日新聞社杯競輪祭 3日目G1 | 6 | 9 | 4車身 | 11.5 | S | |
| 2024年10月27日 | 京王閣競輪第75周年 ゴールドカップレース 2日目G3 | 7 | 9 | 7車身 | 12.7 | ||
| 2024年10月19日 | 弥彦競輪第33回 寛仁親王牌・世界選手権記念 3日目G1 | 5 | 9 | 2車身 | 11.7 | ||
| 2024年10月17日 | 弥彦競輪第33回 寛仁親王牌・世界選手権記念 初日G1 | 5 | 9 | 3/4車身 | 12.3 | B | |
| 2024年10月01日 | 小松島競輪第2回阿波狸合戦 最終日F1 | 4 | 5 | 3/4車輪 | 11.9 | B | |
| 2024年09月30日 | 小松島競輪第2回阿波狸合戦 2日目F1 | 5 | 4 | 1車身 | 10.8 | S | |
| 2024年09月19日 | 富山競輪富山ガラス工房賞 最終日F1 | 5 | 4 | 1車身1/2 | 10.0 | ||
| 2024年08月30日 | 川崎競輪サテライト横浜C サンスポ杯 最終日F1 | 2 | 5 | 3/4車輪 | 11.7 | S B |
