選手情報Player information
前川大輔
- 府県
- 福島県
- 登録番号
- 015240
- 生年月日
- 年齢
- 35歳
- 登録期
- 113期
- 級班
- A1
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 90.67 | 17回100% | 0回0% | 0回0% | 0回0% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1 | 12 | 4 | 0 | 7 | 3 |
該当レース:17件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月25日 | 函館競輪報知新聞社杯争奪戦 最終日F1 | 7 | 1 | 11.9 | 捲 | ||
| 2025年09月21日 | 奈良競輪スピードチャンネル・スカパー杯 最終日F1 | 1 | 1 | 10.0 | 逃 | S B | |
| 2025年09月12日 | 京王閣競輪後閑信一&Sちくま杯&報知杯 最終日F1 | 1 | 1 | 11.8 | 捲 | S | |
| 2025年08月27日 | 宇都宮競輪報知新聞社杯 最終日F1 | 1 | 1 | 14.0 | 捲 | S | |
| 2025年07月25日 | 熊本競輪楽天Kドリームス杯 2日目F1 | 2 | 1 | 12.0 | 差 | S | |
| 2025年07月11日 | 玉野競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 2日目F2 | 2 | 1 | 11.5 | 差 | ||
| 2025年06月01日 | 四日市競輪スポーツニッポン杯 2日目F1 | 5 | 1 | 12.4 | 捲 | B | |
| 2025年05月23日 | 伊東競輪 初日F2 | 4 | 1 | 9.9 | 捲 | ||
| 2025年03月17日 | 前橋競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 2日目F2 | 5 | 1 | 9.8 | 捲 | ||
| 2025年03月16日 | 前橋競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 初日F2 | 2 | 1 | 9.8 | 捲 | S | |
| 2025年02月20日 | 小倉競輪西日本スポーツ杯 2日目F1 | 2 | 1 | 11.9 | 差 | ||
| 2025年02月11日 | 宇都宮競輪HPCJC杯・スポニチ杯 2日目F1 | 3 | 1 | 14.6 | 捲 | S | |
| 2025年01月20日 | 熊本競輪富士通フロンテック協賛矢村杯 最終日F1 | 1 | 1 | 11.8 | 捲 | S | |
| 2024年11月16日 | 松戸競輪第3回ノベルティ屋CUP 最終日F2 | 7 | 1 | 10.2 | 捲 | ||
| 2024年10月29日 | 伊東競輪 最終日F2 | 1 | 1 | 10.2 | 差 | ||
| 2024年10月14日 | 富山競輪 2日目F1 | 6 | 1 | 10.1 | 捲 | B | |
| 2024年09月20日 | 松戸競輪第9回¥JOY×プロスポーツC 最終日F2 | 7 | 1 | 9.9 | 捲 |
