選手情報Player information
梅川風子
- 府県
- 東京都
- 登録番号
- 015219
- 生年月日
- 年齢
- 34歳
- 登録期
- 112期
- 級班
- L1
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 57.44 | 62回100% | 0回0% | 0回0% | 0回0% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 22 | 39 | 1 | 0 | 7 | 55 |
該当レース:62件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月16日 | 玉野競輪スピードチャンネル・スカパー杯 最終日F2 | 1 | 1 | 12.0 | 捲 | B | |
| 2025年10月15日 | 玉野競輪スピードチャンネル・スカパー杯 2日目F2 | 7 | 1 | 11.9 | 捲 | ||
| 2025年10月14日 | 玉野競輪スピードチャンネル・スカパー杯 初日F2 | 4 | 1 | 12.7 | 逃 | B | |
| 2025年10月08日 | 前橋競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 最終日F2 | 1 | 1 | 10.3 | 逃 | S B | |
| 2025年10月07日 | 前橋競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 2日目F2 | 1 | 1 | 9.9 | 逃 | B | |
| 2025年10月06日 | 前橋競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 初日F2 | 1 | 1 | 10.1 | 逃 | B | |
| 2025年09月20日 | 松戸競輪TIPSTARリニューアル杯 最終日F2 | 1 | 1 | 10.3 | 逃 | S B | |
| 2025年09月19日 | 松戸競輪TIPSTARリニューアル杯 2日目F2 | 1 | 1 | 10.0 | 逃 | S B | |
| 2025年09月18日 | 松戸競輪TIPSTARリニューアル杯 初日F2 | 1 | 1 | 10.0 | 逃 | S B | |
| 2025年09月10日 | 函館競輪日刊ゲンダイ杯・CTC杯 最終日F2 | 7 | 1 | 12.2 | 捲 | B | |
| 2025年09月09日 | 函館競輪日刊ゲンダイ杯・CTC杯 2日目F2 | 4 | 1 | 12.1 | 捲 | B | |
| 2025年09月08日 | 函館競輪日刊ゲンダイ杯・CTC杯 初日F2 | 1 | 1 | 12.5 | 逃 | B | |
| 2025年09月01日 | 岐阜競輪スポーツ報知杯・HPCJC杯 最終日F1 | 6 | 1 | 11.7 | 捲 | ||
| 2025年08月31日 | 岐阜競輪スポーツ報知杯・HPCJC杯 2日目F1 | 5 | 1 | 12.1 | 捲 | B | |
| 2025年08月30日 | 岐阜競輪スポーツ報知杯・HPCJC杯 初日F1 | 1 | 1 | 12.3 | 逃 | B | |
| 2025年08月20日 | 名古屋競輪スポーツ報知杯FE名古屋カップ 最終日F1 | 5 | 1 | 11.8 | 捲 | ||
| 2025年08月19日 | 名古屋競輪スポーツ報知杯FE名古屋カップ 2日目F1 | 1 | 1 | 12.6 | 逃 | B | |
| 2025年08月18日 | 名古屋競輪スポーツ報知杯FE名古屋カップ 初日F1 | 7 | 1 | 12.2 | 差 | ||
| 2025年08月08日 | 宇都宮競輪第 1 回 女子オールスター競輪 初日G1 | 1 | 1 | 14.3 | 捲 | B | |
| 2025年07月27日 | 松阪競輪伊勢忍者キングダム杯 最終日F2 | 6 | 1 | 11.6 | 捲 | B | |
| 2025年07月26日 | 松阪競輪伊勢忍者キングダム杯 2日目F2 | 5 | 1 | 12.2 | 逃 | B | |
| 2025年07月25日 | 松阪競輪伊勢忍者キングダム杯 初日F2 | 2 | 1 | 12.6 | 逃 | B | |
| 2025年07月16日 | 京王閣競輪シン東京ミリオンナイトレース 最終日G3 | 1 | 1 | 11.9 | 捲 | B | |
| 2025年07月15日 | 京王閣競輪シン東京ミリオンナイトレース 2日目G3 | 4 | 1 | 12.5 | 逃 | B | |
| 2025年07月14日 | 京王閣競輪シン東京ミリオンナイトレース 初日G3 | 7 | 1 | 11.9 | 捲 | B | |
| 2025年07月04日 | 前橋競輪オッズパーク杯 最終日F2 | 1 | 1 | 10.0 | 捲 | B | |
| 2025年07月03日 | 前橋競輪オッズパーク杯 2日目F2 | 6 | 1 | 9.8 | 逃 | B | |
| 2025年07月02日 | 前橋競輪オッズパーク杯 初日F2 | 5 | 1 | 10.1 | 逃 | S B | |
| 2025年06月17日 | 岸和田競輪第 76 回 高松宮記念杯競輪 初日G1 | 2 | 1 | 11.7 | 捲 | B | |
| 2025年06月05日 | 富山競輪チャリロト杯 最終日F2 | 2 | 1 | 10.1 | 捲 | S | |
| 2025年06月04日 | 富山競輪チャリロト杯 2日目F2 | 3 | 1 | 10.3 | 逃 | S B | |
| 2025年06月03日 | 富山競輪チャリロト杯 初日F2 | 7 | 1 | 10.6 | 逃 | B | |
| 2025年04月26日 | 岐阜競輪第3回オールガールズクラシック 2日目G1 | 4 | 1 | 11.9 | 捲 | B | |
| 2025年04月25日 | 岐阜競輪第3回オールガールズクラシック 初日G1 | 7 | 1 | 12.6 | 捲 | B | |
| 2025年04月20日 | 立川競輪日刊スポーツ杯 最終日F2 | 1 | 1 | 11.7 | 捲 | B | |
| 2025年04月19日 | 立川競輪日刊スポーツ杯 2日目F2 | 4 | 1 | 12.2 | 逃 | B | |
| 2025年04月18日 | 立川競輪日刊スポーツ杯 初日F2 | 6 | 1 | 12.0 | 捲 | B | |
| 2025年03月27日 | 西武園競輪シン・TIPSTAR杯 最終日F2 | 1 | 1 | 11.9 | 捲 | B | |
| 2025年03月26日 | 西武園競輪シン・TIPSTAR杯 2日目F2 | 1 | 1 | 11.9 | 捲 | B | |
| 2025年03月25日 | 西武園競輪シン・TIPSTAR杯 初日F2 | 1 | 1 | 11.8 | 捲 | B | |
| 2025年03月09日 | 別府競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 最終日F2 | 1 | 1 | 12.3 | 捲 | B | |
| 2025年03月08日 | 別府競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 2日目F2 | 1 | 1 | 12.8 | 逃 | B | |
| 2025年03月07日 | 別府競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 初日F2 | 1 | 1 | 12.3 | 捲 | B | |
| 2025年03月01日 | 岸和田競輪公営競技事業所長杯 最終日F2 | 1 | 1 | 11.8 | 捲 | B | |
| 2025年02月28日 | 岸和田競輪公営競技事業所長杯 2日目F2 | 4 | 1 | 12.3 | 逃 | B | |
| 2025年02月27日 | 岸和田競輪公営競技事業所長杯 初日F2 | 7 | 1 | 12.8 | 逃 | B | |
| 2025年02月19日 | 宇都宮競輪トータリゼータ宇都宮杯 最終日F2 | 1 | 1 | 14.9 | 捲 | B | |
| 2025年02月18日 | 宇都宮競輪トータリゼータ宇都宮杯 2日目F2 | 7 | 1 | 15.7 | 捲 | B | |
| 2025年02月17日 | 宇都宮競輪トータリゼータ宇都宮杯 初日F2 | 3 | 1 | 14.9 | 捲 | B | |
| 2025年02月07日 | 玉野競輪オッズパーク杯 最終日F2 | 1 | 1 | 12.3 | 捲 | B | |
| 2025年02月06日 | 玉野競輪オッズパーク杯 2日目F2 | 1 | 1 | 12.4 | 捲 | B | |
| 2025年02月05日 | 玉野競輪オッズパーク杯 初日F2 | 1 | 1 | 13.0 | 逃 | B | |
| 2025年01月20日 | 熊本競輪富士通フロンテック協賛矢村杯 最終日F1 | 7 | 1 | 12.1 | 捲 | ||
| 2025年01月19日 | 熊本競輪富士通フロンテック協賛矢村杯 2日目F1 | 1 | 1 | 12.1 | 捲 | B | |
| 2025年01月18日 | 熊本競輪富士通フロンテック協賛矢村杯 初日F1 | 4 | 1 | 12.3 | 捲 | B | |
| 2024年12月18日 | 京王閣競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 初日F2 | 1 | 1 | 12.3 | 捲 | B | |
| 2024年11月19日 | 小倉競輪第66回 朝日新聞社杯競輪祭 初日G1 | 1 | 1 | 12.0 | 捲 | B | |
| 2024年11月10日 | 立川競輪東京スポーツ杯 最終日F2 | 1 | 1 | 12.0 | 捲 | ||
| 2024年11月09日 | 立川競輪東京スポーツ杯 2日目F2 | 4 | 1 | 12.2 | 捲 | B | |
| 2024年11月08日 | 立川競輪東京スポーツ杯 初日F2 | 7 | 1 | 12.3 | 捲 | B | |
| 2024年09月16日 | 平塚競輪平塚法人会杯 2日目F2 | 7 | 1 | 11.9 | 捲 | B | |
| 2024年09月15日 | 平塚競輪平塚法人会杯 初日F2 | 1 | 1 | 11.7 | 捲 | B |
