選手情報Player information
布居大地
- 府県
- 和歌山県
- 登録番号
- 015185
- 生年月日
- 年齢
- 28歳
- 登録期
- 111期
- 級班
- A2
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 85.00 | 0回0% | 0回0% | 0回0% | 11回100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |
該当レース:11件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月14日 | 宇都宮競輪宇都宮JCCRR杯・スポニチ杯 初日F1 | 3 | 4 | 3/4車身 | 14.8 | S | |
| 2025年10月07日 | 岸和田競輪オッズパーク杯 初日F2 | 2 | 5 | 1/4車輪 | 11.9 | S | |
| 2025年06月30日 | 奈良競輪WINTICKET杯 最終日F2 | 1 | 4 | 1/4車輪 | 11.5 | S B | |
| 2025年04月16日 | 別府競輪第1回NVER.カップ 2日目F1 | 4 | 7 | 3/4車身 | 12.0 | S | |
| 2025年04月07日 | 福井競輪競輪公式投票CTC杯 最終日F2 | 2 | 4 | 1車輪 | 11.9 | S | |
| 2025年01月29日 | 久留米競輪戸上守杯×HPCJC 2日目F1 | 5 | 5 | 3/4車輪 | 12.7 | S | |
| 2024年12月10日 | 和歌山競輪WTVテレビ和歌山杯 最終日F1 | 3 | 5 | 3/4車身 | 12.9 | S B | |
| 2024年11月18日 | 岐阜競輪 初日F2 | 7 | 6 | 6車身 | 13.3 | S B | |
| 2024年10月28日 | 伊東競輪 2日目F2 | 2 | 4 | 1/2車身 | 11.3 | S B | |
| 2024年10月27日 | 伊東競輪 初日F2 | 2 | 4 | 3/4車身 | 10.4 | S B | |
| 2024年08月05日 | 高松競輪オッズパーク毎日山分け夏祭り杯 最終日F2 | 6 | 4 | 1車身 | 12.0 | S B |
