選手情報Player information
布居大地
- 府県
- 和歌山県
- 登録番号
- 015185
- 生年月日
- 年齢
- 28歳
- 登録期
- 111期
- 級班
- A2
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 85.00 | 0回0% | 0回0% | 0回0% | 36回100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
該当レース:36件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月16日 | 宇都宮競輪宇都宮JCCRR杯・スポニチ杯 最終日F1 | 5 | 5 | 1/4車輪 | 15.7 | B | |
| 2025年10月14日 | 宇都宮競輪宇都宮JCCRR杯・スポニチ杯 初日F1 | 3 | 4 | 3/4車身 | 14.8 | S | |
| 2025年10月09日 | 岸和田競輪オッズパーク杯 最終日F2 | 4 | 7 | 3車身 | 13.0 | ||
| 2025年10月07日 | 岸和田競輪オッズパーク杯 初日F2 | 2 | 5 | 1/4車輪 | 11.9 | S | |
| 2025年09月30日 | 熊本競輪チャリロト協賛松本秀人杯争奪戦 最終日F1 | 3 | 4 | 微差 | 12.5 | ||
| 2025年09月28日 | 熊本競輪チャリロト協賛松本秀人杯争奪戦 初日F1 | 5 | 6 | 1車輪 | 12.6 | ||
| 2025年09月14日 | 名古屋競輪スポーツニッポン杯・S一宮C 2日目F1 | 2 | 5 | 3/4車輪 | 11.5 | ||
| 2025年08月24日 | 高知競輪土佐の親子鷹杯・CTC杯 2日目F1 | 2 | 5 | 3車身 | 15.1 | ||
| 2025年08月23日 | 高知競輪土佐の親子鷹杯・CTC杯 初日F1 | 3 | 6 | 1/4車輪 | 15.3 | ||
| 2025年08月17日 | 松阪競輪TIPSTAR杯&松阪かどや賞 最終日F2 | 4 | 4 | 1車輪 | 12.4 | B | |
| 2025年08月15日 | 松阪競輪TIPSTAR杯&松阪かどや賞 初日F2 | 2 | 5 | 微差 | 12.0 | ||
| 2025年07月25日 | 四日市競輪オッズパーク杯 初日F2 | 2 | 5 | 1車身 | 11.8 | ||
| 2025年07月15日 | 防府競輪スポーツ報知杯争奪戦 最終日F1 | 7 | 5 | 1車身 | 10.3 | B | |
| 2025年07月14日 | 防府競輪スポーツ報知杯争奪戦 2日目F1 | 1 | 4 | 1車身 | 9.3 | ||
| 2025年06月30日 | 奈良競輪WINTICKET杯 最終日F2 | 1 | 4 | 1/4車輪 | 11.5 | S B | |
| 2025年06月29日 | 奈良競輪WINTICKET杯 2日目F2 | 1 | 4 | 1/8車輪 | 10.1 | B | |
| 2025年06月28日 | 奈良競輪WINTICKET杯 初日F2 | 1 | 4 | 1/2車輪 | 10.3 | ||
| 2025年06月14日 | 福井競輪福井新聞社杯 リークル賞 最終日F2 | 4 | 6 | 3/4車身 | 12.3 | ||
| 2025年06月13日 | 福井競輪福井新聞社杯 リークル賞 2日目F2 | 2 | 4 | 1/2車輪 | 12.3 | ||
| 2025年04月16日 | 別府競輪第1回NVER.カップ 2日目F1 | 4 | 7 | 3/4車身 | 12.0 | S | |
| 2025年04月07日 | 福井競輪競輪公式投票CTC杯 最終日F2 | 2 | 4 | 1車輪 | 11.9 | S | |
| 2025年01月29日 | 久留米競輪戸上守杯×HPCJC 2日目F1 | 5 | 5 | 3/4車輪 | 12.7 | S | |
| 2025年01月01日 | 玉野競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 最終日F2 | 3 | 5 | 2車身 | 13.7 | B | |
| 2024年12月31日 | 玉野競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 2日目F2 | 5 | 6 | 1/2車輪 | 12.2 | ||
| 2024年12月10日 | 和歌山競輪WTVテレビ和歌山杯 最終日F1 | 3 | 5 | 3/4車身 | 12.9 | S B | |
| 2024年12月09日 | 和歌山競輪WTVテレビ和歌山杯 2日目F1 | 1 | 4 | 3車身 | 12.3 | ||
| 2024年11月26日 | 松戸競輪ベルハンマーカップ 2日目F1 | 4 | 5 | 1車身 | 10.8 | ||
| 2024年11月20日 | 岐阜競輪 最終日F2 | 1 | 4 | 1/2車身 | 11.9 | ||
| 2024年11月18日 | 岐阜競輪 初日F2 | 7 | 6 | 6車身 | 13.3 | S B | |
| 2024年10月28日 | 伊東競輪 2日目F2 | 2 | 4 | 1/2車身 | 11.3 | S B | |
| 2024年10月27日 | 伊東競輪 初日F2 | 2 | 4 | 3/4車身 | 10.4 | S B | |
| 2024年10月13日 | 富山競輪 初日F1 | 1 | 7 | 6車身 | 11.6 | ||
| 2024年09月05日 | 玉野競輪オッズパーク杯 最終日F2 | 4 | 6 | 1/2車身 | 12.1 | ||
| 2024年08月27日 | 奈良競輪WINTICKET杯 最終日F2 | 6 | 7 | 9車身 | 11.1 | ||
| 2024年08月05日 | 高松競輪オッズパーク毎日山分け夏祭り杯 最終日F2 | 6 | 4 | 1車身 | 12.0 | S B | |
| 2024年08月03日 | 高松競輪オッズパーク毎日山分け夏祭り杯 初日F2 | 5 | 4 | 1/4車輪 | 12.0 |
