選手情報Player information
小林令
- 府県
- 山梨県
- 登録番号
- 015092
- 生年月日
- 年齢
- 29歳
- 登録期
- 109期
- 級班
- A1
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 93.91 | 0回0% | 21回100% | 0回0% | 0回0% | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 6 | 15 | 6 | 0 |
該当レース:21件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月11日 | 函館競輪俵信之杯&サンスポZBAT!杯 初日F1 | 5 | 2 | 3/4車輪 | 12.3 | 差 | S |
| 2025年10月02日 | 前橋競輪TIPSTARリニューアル杯 最終日F2 | 1 | 2 | 1車身1/2 | 10.2 | マ | S |
| 2025年09月30日 | 前橋競輪TIPSTARリニューアル杯 初日F2 | 1 | 2 | 1/4車輪 | 9.9 | マ | |
| 2025年09月18日 | 立川競輪報知ゴールドカップ・山口健治杯 最終日F1 | 5 | 2 | 3/4車身 | 11.3 | マ | |
| 2025年09月17日 | 立川競輪報知ゴールドカップ・山口健治杯 2日目F1 | 1 | 2 | 1車身 | 10.9 | マ | |
| 2025年09月08日 | 小倉競輪テレQリンパラ杯 最終日F1 | 2 | 2 | 1車身1/2 | 12.0 | 差 | |
| 2025年08月23日 | 弥彦競輪ケイドリームス杯 最終日F2 | 2 | 2 | 1車身 | 11.3 | マ | |
| 2025年08月10日 | 小松島競輪第20回ポンスターカップ 最終日F1 | 7 | 2 | 1/2車身 | 11.0 | マ | S |
| 2025年07月24日 | 取手競輪チャリロト杯 最終日F2 | 1 | 2 | 1車身 | 11.2 | マ | S |
| 2025年07月22日 | 取手競輪チャリロト杯 初日F2 | 7 | 2 | 微差 | 11.6 | マ | |
| 2025年06月09日 | 奈良競輪チャリロト杯 初日F1 | 3 | 2 | 3/4車輪 | 10.1 | マ | |
| 2025年05月12日 | 玉野競輪第47回芸州鯉城賞/CTC杯 初日F1 | 7 | 2 | 3/4車身 | 11.7 | 差 | |
| 2025年03月23日 | 豊橋競輪ヤマサちくわ杯 最終日F1 | 7 | 2 | 1/4車輪 | 12.1 | 差 | |
| 2025年03月01日 | 久留米競輪TIPSTAR杯×HPCJC 初日F1 | 1 | 2 | 3/4車輪 | 11.5 | マ | S |
| 2025年02月08日 | 奈良競輪第 74 周年 大阪・関西万博協賛春日賞争覇戦 初日G3 | 5 | 2 | 1/4車輪 | 10.1 | マ | |
| 2025年02月01日 | 前橋競輪日本トーターグリーンドームC 2日目F1 | 4 | 2 | 3/4車輪 | 9.7 | マ | S |
| 2024年12月31日 | 岸和田競輪 初日F1 | 5 | 2 | 1/2車輪 | 11.7 | 差 | |
| 2024年12月17日 | 松戸競輪第14回サテライト船橋カップ 2日目F1 | 2 | 2 | 3/4車輪 | 10.7 | 差 | |
| 2024年11月24日 | 玉野競輪KEIRINフェスティバル 最終日F1 | 2 | 2 | 3/4車身 | 11.4 | マ | |
| 2024年11月12日 | 取手競輪デイリースポーツ賞 初日F1 | 2 | 2 | 1/2車身 | 11.6 | マ | |
| 2024年11月07日 | 弥彦競輪弥彦王冠記念・報知新聞賞 最終日F1 | 2 | 2 | 1/8車輪 | 11.8 | マ |
