選手情報Player information
高橋泰裕
- 府県
- 埼玉県
- 登録番号
- 015042
- 生年月日
- 年齢
- 41歳
- 登録期
- 107期
- 級班
- A1
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
直近4ヶ月の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 88.59 | 5回45.5% | 3回27.3% | 1回9.1% | 2回18.2% | 45.45 | 72.73 | 81.82 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 0 |
該当レース:11件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月28日 | 宇都宮競輪宇都宮ジャパンカップ・Kドリ杯 2日目F2 | 4 | 4 | 1/2車身 | 14.7 | S | |
| 2025年10月27日 | 宇都宮競輪宇都宮ジャパンカップ・Kドリ杯 初日F2 | 1 | 2 | 1車輪 | 14.3 | マ | S |
| 2025年10月05日 | 川崎競輪オッズパーク杯 最終日F1 | 4 | 1 | 12.0 | 差 | S | |
| 2025年09月20日 | 松戸競輪TIPSTARリニューアル杯 最終日F2 | 4 | 1 | 10.0 | 差 | S | |
| 2025年09月12日 | 大宮競輪アサヒビール杯 2日目F2 | 1 | 1 | 15.5 | 差 | S | |
| 2025年09月03日 | 前橋競輪オッズパーク杯 最終日F2 | 1 | 1 | 9.7 | 差 | S | |
| 2025年09月01日 | 前橋競輪オッズパーク杯 初日F2 | 3 | 2 | 1車身1/2 | 10.1 | 差 | S |
| 2025年08月24日 | 青森競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 初日F2 | 1 | 3 | 1車輪 | 11.9 | S | |
| 2025年08月06日 | 別府競輪チャリロト杯 初日F2 | 1 | 1 | 11.4 | 差 | S | |
| 2025年07月31日 | 小松島競輪スピードチャンネル・スカパー杯 2日目F1 | 1 | 6 | 1/4車輪 | 11.4 | S | |
| 2025年07月07日 | 川崎競輪競輪アプリはウィンチケット杯 初日F2 | 2 | 2 | 1車身1/2 | 11.9 | マ | S |
