選手情報Player information
吉田拓矢
- 府県
- 茨城県
- 登録番号
- 015039
- 生年月日
- 年齢
- 30歳
- 登録期
- 107期
- 級班
- S1
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 118.86 | 0回0% | 0回0% | 0回0% | 14回100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
該当レース:14件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月26日 | 前橋競輪第 34 回 寛仁親王牌・世界選手権記念 最終日G1 | 2 | 5 | 微差 | 9.6 | B | |
| 2025年08月17日 | 函館競輪第 68 回 オールスター競輪 最終日G1 | 3 | 5 | 1車身1/2 | 11.4 | ||
| 2025年07月19日 | 玉野競輪第 21 回 サマーナイトフェスティバル 2日目G2 | 9 | 9 | 3車身 | 11.8 | ||
| 2025年06月22日 | 岸和田競輪第 76 回 高松宮記念杯競輪 最終日G1 | 3 | 5 | 1/2車輪 | 11.1 | ||
| 2025年06月21日 | 岸和田競輪第 76 回 高松宮記念杯競輪 5日目G1 | 5 | 5 | 1車身1/2 | 11.3 | ||
| 2025年06月03日 | 取手競輪第75周年水戸黄門賞 最終日G3 | 1 | 9 | 8車身 | 12.9 | S B | |
| 2025年04月23日 | 熊本競輪おトクにPLAYオッズパーク杯 最終日F1 | 2 | 5 | 1車身 | 11.2 | ||
| 2025年04月21日 | 熊本競輪おトクにPLAYオッズパーク杯 初日F1 | 3 | 6 | 1車身1/2 | 11.0 | ||
| 2025年02月21日 | 豊橋競輪第 40 回 読売新聞社杯全日本選抜競輪 初日G1 | 4 | 5 | 1/4車輪 | 11.3 | ||
| 2024年11月04日 | 防府競輪第75周年 万博協賛 周防国府杯争奪戦 最終日G3 | 7 | 9 | 3/4車身 | 9.9 | ||
| 2024年10月10日 | 和歌山競輪TIPSTAR杯 最終日F1 | 7 | 4 | 1車輪 | 11.9 | B | |
| 2024年09月15日 | 宇都宮競輪第40回 共同通信社杯競輪 万博協賛 3日目G2 | 5 | 5 | 3/4車身 | 13.5 | ||
| 2024年08月17日 | 平塚競輪第67回 オールスター競輪 5日目G1 | 9 | 4 | タイヤ | 11.3 | ||
| 2024年08月16日 | 平塚競輪第67回 オールスター競輪 4日目G1 | 7 | 4 | 1/2車輪 | 11.5 |
