選手情報Player information
江端隆司
- 府県
- 福井県
- 登録番号
- 014941
- 生年月日
- 年齢
- 33歳
- 登録期
- 103期
- 級班
- A1
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 83.76 | 0回0% | 0回0% | 0回0% | 54回100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
該当レース:54件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月09日 | 岸和田競輪オッズパーク杯 最終日F2 | 1 | 7 | 4車身 | 12.7 | ||
| 2025年10月08日 | 岸和田競輪オッズパーク杯 2日目F2 | 6 | 6 | 2車身 | 12.1 | B | |
| 2025年10月02日 | 四日市競輪オッズパーク杯 最終日F2 | 2 | 7 | 5車身 | 13.2 | ||
| 2025年10月01日 | 四日市競輪オッズパーク杯 2日目F2 | 2 | 4 | 1/4車輪 | 12.5 | B | |
| 2025年09月30日 | 四日市競輪オッズパーク杯 初日F2 | 5 | 6 | 3/4車輪 | 12.4 | B | |
| 2025年09月23日 | 川崎競輪ウィンチケミッドナイト競輪 最終日F2 | 6 | 7 | 大差 | 14.5 | ||
| 2025年09月21日 | 川崎競輪ウィンチケミッドナイト競輪 初日F2 | 4 | 7 | 大差 | 13.5 | ||
| 2025年09月09日 | 名古屋競輪アジア・アジアパラ競技大会記念 2日目F2 | 6 | 7 | 2車身 | 12.0 | ||
| 2025年08月31日 | いわき平競輪楽天ケイドリームス杯 2日目F2 | 1 | 7 | 1車身1/2 | 12.1 | ||
| 2025年08月30日 | いわき平競輪楽天ケイドリームス杯 初日F2 | 4 | 5 | 1/2車身 | 11.8 | ||
| 2025年08月07日 | 四日市競輪ゆうゆう会館協賛 ニッカン賞 最終日F1 | 6 | 5 | 1車身 | 12.0 | B | |
| 2025年07月22日 | 松戸競輪第24回チャリロト松戸杯 最終日F2 | 6 | 7 | 大差 | 11.5 | ||
| 2025年07月20日 | 松戸競輪第24回チャリロト松戸杯 初日F2 | 3 | 7 | 1/8車輪 | 9.8 | ||
| 2025年07月11日 | 名古屋競輪チャリロト杯 2日目F2 | 6 | 7 | 2車身 | 11.8 | ||
| 2025年06月30日 | 高知競輪Kドリームス杯 最終日F2 | 6 | 4 | 3/4車身 | 15.1 | B | |
| 2025年06月28日 | 高知競輪Kドリームス杯 初日F2 | 4 | 5 | 3/4車輪 | 15.0 | ||
| 2025年06月19日 | いわき平競輪ウィンチケット杯 初日F2 | 5 | 7 | 3車身 | 12.7 | ||
| 2025年05月31日 | 高松競輪高松市長杯&FM香川杯 最終日F1 | 2 | 4 | 3/4車輪 | 12.3 | S | |
| 2025年05月29日 | 高松競輪高松市長杯&FM香川杯 初日F1 | 4 | 7 | 1車身1/2 | 11.9 | ||
| 2025年05月02日 | 福井競輪デイリースポーツ杯 初日F1 | 4 | 7 | 4車身 | 12.3 | ||
| 2025年04月24日 | 松戸競輪オッズパーク杯 最終日F2 | 4 | 6 | 3/4車輪 | 10.7 | B | |
| 2025年04月23日 | 松戸競輪オッズパーク杯 2日目F2 | 6 | 7 | 大差 | 10.6 | ||
| 2025年04月13日 | 岐阜競輪リンカイ!岐阜鮎遊杯 初日F2 | 6 | 7 | 1車輪 | 12.8 | B | |
| 2025年04月06日 | いわき平競輪ゲンダイ&まーちんSあだたらC 最終日F2 | 6 | 6 | 3車身 | 12.9 | ||
| 2025年04月04日 | いわき平競輪ゲンダイ&まーちんSあだたらC 初日F2 | 1 | 5 | 1車輪 | 12.7 | B | |
| 2025年03月18日 | 防府競輪競輪公式投票CTC杯 最終日F2 | 3 | 6 | 1/8車輪 | 10.5 | ||
| 2025年03月09日 | 別府競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 最終日F2 | 6 | 5 | 1/2車輪 | 13.0 | B | |
| 2025年03月08日 | 別府競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 2日目F2 | 7 | 7 | 2車身 | 12.0 | ||
| 2025年02月28日 | 岐阜競輪競輪アプリはウィンチケット杯 最終日F2 | 2 | 4 | 1/2車輪 | 12.9 | B | |
| 2025年02月26日 | 岐阜競輪競輪アプリはウィンチケット杯 初日F2 | 5 | 6 | 3/4車身 | 12.0 | ||
| 2025年02月12日 | 京王閣競輪CTC杯&東京スポーツ杯 最終日F2 | 2 | 7 | 3車身 | 13.4 | ||
| 2025年02月11日 | 京王閣競輪CTC杯&東京スポーツ杯 2日目F2 | 5 | 4 | 1/4車輪 | 13.3 | B | |
| 2025年02月10日 | 京王閣競輪CTC杯&東京スポーツ杯 初日F2 | 4 | 7 | 9車身 | 13.2 | ||
| 2025年02月04日 | 川崎競輪JC×HPCJC Wチケット杯 2日目F1 | 7 | 6 | 2車身 | 12.2 | ||
| 2025年02月03日 | 川崎競輪JC×HPCJC Wチケット杯 初日F1 | 3 | 6 | 1車身 | 11.9 | ||
| 2025年01月21日 | 岸和田競輪報知大阪60周年記念西日本C 2日目F1 | 2 | 4 | 1/2車輪 | 12.5 | S B | |
| 2025年01月20日 | 岸和田競輪報知大阪60周年記念西日本C 初日F1 | 1 | 4 | 3/4車輪 | 12.4 | ||
| 2025年01月14日 | 取手競輪S水戸カップ・スポニチ新聞社杯 最終日F1 | 5 | 7 | 4車身 | 13.4 | ||
| 2025年01月13日 | 取手競輪S水戸カップ・スポニチ新聞社杯 2日目F1 | 1 | 6 | 1/2車身 | 12.4 | S | |
| 2025年01月12日 | 取手競輪S水戸カップ・スポニチ新聞社杯 初日F1 | 4 | 4 | 3/4車身 | 12.2 | ||
| 2025年01月01日 | 玉野競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 最終日F2 | 4 | 6 | 1/4車輪 | 12.6 | ||
| 2024年12月16日 | 豊橋競輪 2日目F2 | 7 | 6 | 大差 | 13.3 | ||
| 2024年11月27日 | 和歌山競輪CTC賞・日本トーター杯 最終日F2 | 4 | 7 | 3/4車輪 | 12.8 | B | |
| 2024年10月30日 | 松阪競輪 初日F2 | 6 | 6 | 9車身 | 12.6 | ||
| 2024年10月22日 | 岐阜競輪 2日目F2 | 7 | 7 | 大差 | 13.1 | ||
| 2024年10月05日 | 青森競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 最終日F2 | 6 | 7 | 大差 | 13.6 | ||
| 2024年10月04日 | 青森競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 2日目F2 | 7 | 7 | 大差 | 13.3 | ||
| 2024年09月13日 | 松戸競輪富士通フロンテック杯 最終日F1 | 4 | 6 | 1/4車輪 | 10.2 | ||
| 2024年09月11日 | 松戸競輪富士通フロンテック杯 初日F1 | 7 | 6 | 1車身 | 10.3 | B | |
| 2024年09月04日 | 玉野競輪オッズパーク杯 2日目F2 | 2 | 6 | 3/4車身 | 11.7 | ||
| 2024年09月03日 | 玉野競輪オッズパーク杯 初日F2 | 4 | 7 | 大差 | 13.7 | ||
| 2024年08月27日 | 京王閣競輪後閑信一C&Kドリ杯&報知杯 最終日F1 | 2 | 7 | 2車身 | 12.3 | B | |
| 2024年08月26日 | 京王閣競輪後閑信一C&Kドリ杯&報知杯 2日目F1 | 1 | 6 | 3/4車身 | 11.9 | ||
| 2024年08月09日 | 福井競輪福井新聞社杯 リークル賞 2日目F2 | 4 | 5 | 1/8車輪 | 12.2 | B |
