選手情報Player information
三谷竜生
- 府県
- 奈良県
- 登録番号
- 014873
- 生年月日
- 年齢
- 38歳
- 登録期
- 101期
- 級班
- S1
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
直近4ヶ月の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 111.19 | 1回20% | 1回20% | 1回20% | 2回40% | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
該当レース:5件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月23日 | 前橋競輪第 34 回 寛仁親王牌・世界選手権記念 初日G1 | 1 | 1 | 9.5 | 捲 | S | |
| 2025年10月14日 | 宇都宮競輪宇都宮JCCRR杯・スポニチ杯 初日F1 | 1 | 6 | 1/4車輪 | 14.5 | S B | |
| 2025年10月10日 | 青森競輪日刊スポ トラスト配送 CTC 最終日F1 | 1 | 5 | 2車身 | 12.5 | S | |
| 2025年09月26日 | 奈良競輪第75周年75周年記念平安賞in奈良 2日目G3 | 1 | 3 | 1/8車輪 | 9.8 | S | |
| 2025年08月04日 | 西武園競輪日刊スポーツ杯争奪戦 初日F1 | 1 | 2 | 3/4車輪 | 12.0 | 逃 | S B |
