選手情報Player information
渡辺聖
- 府県
- 神奈川県
- 登録番号
- 014823
- 生年月日
- 年齢
- 39歳
- 登録期
- 100期
- 級班
- A2
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 81.33 | 7回100% | 0回0% | 0回0% | 0回0% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
該当レース:7件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月18日 | 小田原競輪サンケイスポーツ杯争奪戦 初日F1 | 5 | 1 | 9.7 | 差 | ||
| 2025年09月23日 | 佐世保競輪CTC杯 最終日F1 | 5 | 1 | 12.5 | 差 | ||
| 2025年07月08日 | 川崎競輪競輪アプリはウィンチケット杯 2日目F2 | 2 | 1 | 12.0 | 差 | ||
| 2025年04月02日 | 平塚競輪リンカイ!平塚ナナ杯 2日目F1 | 3 | 1 | 12.0 | 差 | ||
| 2025年02月24日 | 伊東競輪アートフォースジャパン杯 最終日F1 | 1 | 1 | 10.3 | 差 | S | |
| 2024年10月01日 | 弥彦競輪東京中日スポーツ・伊藤克信賞 最終日F2 | 5 | 1 | 12.2 | 差 | ||
| 2024年09月01日 | 平塚競輪競輪アプリウィンチケット杯 2日目F2 | 3 | 1 | 11.8 | 差 |
