選手情報Player information
関根健太郎
- 府県
- 神奈川県
- 登録番号
- 014822
- 生年月日
- 年齢
- 34歳
- 登録期
- 100期
- 級班
- A1
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 89.65 | 0回0% | 11回100% | 0回0% | 0回0% | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 |
該当レース:11件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月21日 | 奈良競輪チャリロト杯 初日F2 | 4 | 2 | 3/4車輪 | 10.7 | 逃 | B |
| 2025年10月09日 | 岸和田競輪オッズパーク杯 最終日F2 | 5 | 2 | 1/4車輪 | 11.6 | マ | |
| 2025年10月07日 | 岸和田競輪オッズパーク杯 初日F2 | 4 | 2 | 1車輪 | 12.0 | 捲 | S B |
| 2025年09月30日 | 前橋競輪TIPSTARリニューアル杯 初日F2 | 2 | 2 | 1/4車輪 | 10.1 | 逃 | B |
| 2025年09月19日 | 松戸競輪TIPSTARリニューアル杯 2日目F2 | 1 | 2 | 1/4車輪 | 10.1 | 逃 | S B |
| 2025年09月09日 | 玉野競輪デイリースポーツ杯&本田晴美杯 初日F1 | 7 | 2 | 3/4車身 | 12.1 | マ | |
| 2025年06月22日 | 平塚競輪篠崎愛オッズパーク杯 2日目F1 | 5 | 2 | 3/4車身 | 11.7 | マ | |
| 2025年06月10日 | 伊東競輪netkeirin杯 最終日F2 | 2 | 2 | 1/2車身 | 10.6 | 逃 | S B |
| 2025年06月08日 | 伊東競輪netkeirin杯 初日F2 | 4 | 2 | 3/4車身 | 10.3 | 逃 | S B |
| 2025年04月02日 | 伊東競輪南伊東駅副駅名記念チャリロト杯 2日目F2 | 1 | 2 | 3/4車輪 | 10.1 | 捲 | S |
| 2025年02月14日 | 前橋競輪オッズパーク杯 初日F2 | 1 | 2 | 1車輪 | 10.2 | 逃 | B |
