選手情報Player information
高市訓但
- 府県
- 愛媛県
- 登録番号
- 014622
- 生年月日
- 年齢
- 37歳
- 登録期
- 97期
- 級班
- A1
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 92.79 | 0回0% | 7回100% | 0回0% | 0回0% | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |
該当レース:7件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年08月20日 | 名古屋競輪スポーツ報知杯FE名古屋カップ 最終日F1 | 1 | 2 | 1/8車輪 | 11.9 | 差 | S |
| 2025年07月20日 | 武雄競輪おトクにPLAYオッズパーク杯 2日目F2 | 3 | 2 | 3/4車輪 | 11.7 | 差 | |
| 2025年06月20日 | 富山競輪おトクにPLAYオッズパーク杯 2日目F2 | 3 | 2 | 3/4車身 | 9.5 | マ | S |
| 2025年03月18日 | 小倉競輪シャボン玉石けん杯×CTC杯 2日目F1 | 2 | 2 | 3/4車輪 | 11.4 | マ | S |
| 2025年02月13日 | 名古屋競輪オッズパーク杯 最終日F2 | 3 | 2 | 1/4車輪 | 11.8 | マ | |
| 2024年08月27日 | 函館競輪オッズパーク杯争奪戦 最終日F2 | 1 | 2 | 1車身1/2 | 12.0 | 差 | S |
| 2024年08月17日 | 武雄競輪オッズパーク毎日山分け夏祭り杯 2日目F2 | 3 | 2 | 1/4車輪 | 11.9 | 差 |
