選手情報Player information
山下渡
- 府県
- 茨城県
- 登録番号
- 014138
- 生年月日
- 年齢
- 42歳
- 登録期
- 91期
- 級班
- S2
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 103.48 | 7回100% | 0回0% | 0回0% | 0回0% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
該当レース:7件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月14日 | 宇都宮競輪宇都宮JCCRR杯・スポニチ杯 初日F1 | 2 | 1 | 14.3 | 差 | S | |
| 2025年09月23日 | 佐世保競輪CTC杯 最終日F1 | 1 | 1 | 11.7 | 差 | S | |
| 2025年07月22日 | 豊橋競輪中日スポーツ昇龍杯 初日F1 | 1 | 1 | 11.6 | 差 | S | |
| 2025年06月23日 | 富山競輪スピードチャンネル・スカパー杯 初日F1 | 2 | 1 | 9.8 | 差 | S | |
| 2025年05月22日 | 大垣競輪中京スポーツ杯・CTC杯 最終日F1 | 1 | 1 | 11.1 | 差 | S | |
| 2025年02月17日 | 松阪競輪クラウン警備保障杯 初日F1 | 1 | 1 | 11.8 | 差 | S | |
| 2025年01月26日 | 川崎競輪デイリースポーツ杯 CTC杯 2日目F1 | 1 | 1 | 12.1 | 差 | S |
