選手情報Player information
成清謙二郎
- 府県
- 千葉県
- 登録番号
- 014083
- 生年月日
- 年齢
- 41歳
- 登録期
- 90期
- 級班
- A1
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 86.24 | 0回0% | 0回0% | 0回0% | 31回100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
該当レース:31件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月22日 | 岐阜競輪競輪アプリはウィンチケット杯 2日目F2 | 1 | 4 | 1車身1/2 | 12.1 | S | |
| 2025年10月21日 | 岐阜競輪競輪アプリはウィンチケット杯 初日F2 | 4 | 7 | 1/8車輪 | 12.5 | ||
| 2025年10月06日 | 函館競輪モーモータクシー杯&V北海道C 最終日F2 | 4 | 6 | 5車身 | 12.5 | ||
| 2025年10月04日 | 函館競輪モーモータクシー杯&V北海道C 初日F2 | 2 | 6 | 3/4車身 | 12.3 | ||
| 2025年09月20日 | 松戸競輪TIPSTARリニューアル杯 最終日F2 | 1 | 6 | 6車身 | 10.8 | S | |
| 2025年09月10日 | 函館競輪日刊ゲンダイ杯・CTC杯 最終日F2 | 4 | 4 | 3/4車身 | 12.1 | ||
| 2025年09月01日 | いわき平競輪楽天ケイドリームス杯 最終日F2 | 4 | 6 | 1/2車身 | 11.7 | ||
| 2025年06月24日 | 静岡競輪おトクにPLAYオッズパーク杯 初日F2 | 2 | 4 | 2車身 | 11.4 | ||
| 2025年06月17日 | 京王閣競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 2日目F2 | 7 | 4 | 2車身 | 11.4 | ||
| 2025年03月09日 | 西武園競輪チャリロト杯 最終日F2 | 3 | 4 | 3車身 | 12.4 | ||
| 2025年03月08日 | 西武園競輪チャリロト杯 2日目F2 | 1 | 6 | 2車身 | 12.8 | S | |
| 2025年03月07日 | 西武園競輪チャリロト杯 初日F2 | 3 | 4 | 3/4車身 | 12.5 | ||
| 2025年02月21日 | 小倉競輪西日本スポーツ杯 最終日F1 | 2 | 4 | 1/2車身 | 11.4 | ||
| 2025年02月19日 | 小倉競輪西日本スポーツ杯 初日F1 | 3 | 6 | 3車身 | 12.0 | ||
| 2025年02月11日 | 松山競輪サンケイスポーツ杯争奪戦 2日目F1 | 7 | 4 | 1/2車身 | 11.7 | ||
| 2025年02月10日 | 松山競輪サンケイスポーツ杯争奪戦 初日F1 | 1 | 5 | 1車身1/2 | 12.5 | ||
| 2025年01月15日 | 岐阜競輪シン・TIPSTAR杯 2日目F2 | 4 | 5 | 5車身 | 12.4 | ||
| 2025年01月07日 | 川崎競輪 最終日F2 | 1 | 5 | 1/4車輪 | 12.3 | ||
| 2025年01月05日 | 川崎競輪 初日F2 | 2 | 6 | 3/4車輪 | 11.8 | ||
| 2024年12月06日 | 熊本競輪 初日F2 | 2 | 4 | 3/4車身 | 12.2 | ||
| 2024年11月29日 | 岐阜競輪 最終日F2 | 4 | 6 | 3/4車輪 | 12.4 | ||
| 2024年11月28日 | 岐阜競輪 2日目F2 | 5 | 6 | 2車身 | 12.4 | ||
| 2024年11月23日 | 前橋競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 最終日F2 | 4 | 4 | 1/4車輪 | 9.8 | ||
| 2024年11月22日 | 前橋競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 2日目F2 | 6 | 5 | 1/4車輪 | 9.6 | ||
| 2024年11月09日 | 西武園競輪楽天ケイドリームス杯 2日目F2 | 7 | 7 | 6車身 | 12.0 | ||
| 2024年10月12日 | いわき平競輪福島民友杯・チャリ・ロト杯 初日F2 | 3 | 4 | 1車身 | 11.7 | ||
| 2024年09月25日 | 函館競輪FMいるか・楽天KドリームスC 最終日F2 | 7 | 4 | 1/8車輪 | 12.0 | ||
| 2024年09月09日 | 青森競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 初日F2 | 3 | 6 | 1車身1/2 | 11.9 | ||
| 2024年08月25日 | 松阪競輪究極ブランドまつぶた杯 最終日F1 | 4 | 4 | 2車身 | 12.2 | ||
| 2024年08月24日 | 松阪競輪究極ブランドまつぶた杯 2日目F1 | 2 | 6 | 1/2車輪 | 11.1 | ||
| 2024年08月13日 | 豊橋競輪WINTICKET杯 初日F2 | 4 | 5 | 1/2車身 | 12.2 |
