選手情報Player information
小林則之
- 府県
- 静岡県
- 登録番号
- 013711
- 生年月日
- 年齢
- 49歳
- 登録期
- 85期
- 級班
- S2
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 94.10 | 0回0% | 0回0% | 0回0% | 58回100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
該当レース:58件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月14日 | 小倉競輪スポーツ報知杯×CTC杯 2日目F1 | 7 | 6 | 1/2車身 | 11.7 | ||
| 2025年10月13日 | 小倉競輪スポーツ報知杯×CTC杯 初日F1 | 6 | 7 | 3車身 | 11.7 | ||
| 2025年10月05日 | 京王閣競輪第 76 周年 ゴールドカップレース 最終日G3 | 7 | 4 | 1/4車輪 | 11.9 | ||
| 2025年10月04日 | 京王閣競輪第 76 周年 ゴールドカップレース 3日目G3 | 4 | 6 | 3/4車輪 | 11.2 | ||
| 2025年10月03日 | 京王閣競輪第 76 周年 ゴールドカップレース 2日目G3 | 6 | 6 | 1/2車輪 | 11.8 | ||
| 2025年09月23日 | 佐世保競輪CTC杯 最終日F1 | 6 | 7 | 3車身 | 12.0 | B | |
| 2025年09月22日 | 佐世保競輪CTC杯 2日目F1 | 6 | 4 | 1車輪 | 11.4 | ||
| 2025年09月06日 | 岐阜競輪第76周年長良川鵜飼カップ 3日目G3 | 4 | 6 | 3/4車身 | 11.2 | ||
| 2025年09月05日 | 岐阜競輪第76周年長良川鵜飼カップ 2日目G3 | 1 | 9 | 3/4車身 | 11.9 | ||
| 2025年09月04日 | 岐阜競輪第76周年長良川鵜飼カップ 初日G3 | 8 | 9 | 大差 | 13.3 | ||
| 2025年08月30日 | 川崎競輪報知新聞社杯争奪戦 最終日F1 | 3 | 6 | 1/2車輪 | 11.7 | ||
| 2025年08月28日 | 川崎競輪報知新聞社杯争奪戦 初日F1 | 2 | 6 | 1/4車輪 | 11.3 | ||
| 2025年08月14日 | 富山競輪KEIRINライジングスターズ 最終日F1 | 2 | 5 | 1車身1/2 | 9.5 | ||
| 2025年08月06日 | 西武園競輪日刊スポーツ杯争奪戦 最終日F1 | 5 | 7 | 大差 | 12.5 | B | |
| 2025年08月05日 | 西武園競輪日刊スポーツ杯争奪戦 2日目F1 | 4 | 7 | 3/4車輪 | 11.6 | ||
| 2025年08月04日 | 西武園競輪日刊スポーツ杯争奪戦 初日F1 | 2 | 6 | 2車身 | 12.3 | B | |
| 2025年07月29日 | 高知競輪スピチャン・スカパー杯 最終日F1 | 5 | 7 | 8車身 | 15.6 | ||
| 2025年07月28日 | 高知競輪スピチャン・スカパー杯 2日目F1 | 4 | 7 | 1/4車輪 | 14.2 | ||
| 2025年07月27日 | 高知競輪スピチャン・スカパー杯 初日F1 | 3 | 7 | 1/8車輪 | 14.6 | B | |
| 2025年07月13日 | 静岡競輪広告宣伝は静岡テレビセンター杯 最終日F1 | 7 | 4 | 3/4車輪 | 11.6 | ||
| 2025年07月12日 | 静岡競輪広告宣伝は静岡テレビセンター杯 2日目F1 | 4 | 5 | タイヤ | 11.6 | ||
| 2025年07月11日 | 静岡競輪広告宣伝は静岡テレビセンター杯 初日F1 | 5 | 5 | 1/4車輪 | 11.7 | B | |
| 2025年07月04日 | 立川競輪デイリースポーツ杯 最終日F1 | 3 | 7 | 大差 | 13.3 | ||
| 2025年07月02日 | 立川競輪デイリースポーツ杯 初日F1 | 4 | 7 | 大差 | 12.9 | ||
| 2025年06月23日 | 富山競輪スピードチャンネル・スカパー杯 初日F1 | 7 | 6 | 1車身 | 9.5 | ||
| 2025年05月23日 | 奈良競輪青垣賞争覇戦 初日F1 | 7 | 6 | 1車身1/2 | 10.2 | ||
| 2025年05月17日 | 宇都宮競輪第76周年レジェンド神山雄一郎カップ 3日目G3 | 6 | 6 | 3車身 | 15.3 | ||
| 2025年05月15日 | 宇都宮競輪第76周年レジェンド神山雄一郎カップ 初日G3 | 8 | 7 | 微差 | 14.7 | B | |
| 2025年04月29日 | 玉野競輪チャリロト杯 初日F1 | 6 | 5 | 1車身 | 12.0 | ||
| 2025年04月20日 | 川崎競輪第76周年桜花賞・海老澤清杯 2日目G3 | 4 | 8 | 3車身 | 12.5 | ||
| 2025年03月22日 | 豊橋競輪ヤマサちくわ杯 2日目F1 | 1 | 7 | 3/4車身 | 12.3 | B | |
| 2025年03月21日 | 豊橋競輪ヤマサちくわ杯 初日F1 | 2 | 5 | 1車身 | 11.7 | ||
| 2025年03月07日 | 宇都宮競輪競輪公式投票CTC杯 最終日F1 | 5 | 6 | 3車身 | 14.7 | ||
| 2025年03月06日 | 宇都宮競輪競輪公式投票CTC杯 2日目F1 | 3 | 5 | 1車輪 | 15.0 | B | |
| 2025年03月05日 | 宇都宮競輪競輪公式投票CTC杯 初日F1 | 6 | 6 | 1車身1/2 | 14.3 | ||
| 2025年02月21日 | 小倉競輪西日本スポーツ杯 最終日F1 | 4 | 5 | 3/4車身 | 11.7 | ||
| 2025年02月20日 | 小倉競輪西日本スポーツ杯 2日目F1 | 2 | 6 | 2車身 | 12.2 | B | |
| 2025年02月19日 | 小倉競輪西日本スポーツ杯 初日F1 | 6 | 7 | 3/4車身 | 12.1 | B | |
| 2025年02月08日 | 静岡競輪第7回古代建設杯 2日目F1 | 6 | 4 | 1/4車輪 | 12.2 | ||
| 2025年01月27日 | 川崎競輪デイリースポーツ杯 CTC杯 最終日F1 | 2 | 7 | 2車身 | 12.2 | ||
| 2025年01月25日 | 川崎競輪デイリースポーツ杯 CTC杯 初日F1 | 5 | 6 | 1/4車輪 | 12.2 | B | |
| 2025年01月17日 | 大宮競輪第 76 周年 万博協賛 東日本発祥倉茂記念杯 2日目G3 | 1 | 4 | 1/4車輪 | 14.8 | ||
| 2025年01月16日 | 大宮競輪第 76 周年 万博協賛 東日本発祥倉茂記念杯 初日G3 | 8 | 6 | 1/2車身 | 14.7 | ||
| 2025年01月01日 | 伊東競輪松の内・チャリロト杯 初日F1 | 5 | 4 | 1/8車輪 | 9.8 | ||
| 2024年12月24日 | 松戸競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 初日F2 | 2 | 4 | 1/4車輪 | 10.0 | ||
| 2024年12月10日 | 和歌山競輪WTVテレビ和歌山杯 最終日F1 | 5 | 7 | 大差 | 13.4 | B | |
| 2024年12月08日 | 和歌山競輪WTVテレビ和歌山杯 初日F1 | 7 | 5 | 3/4車輪 | 12.4 | ||
| 2024年11月17日 | 防府競輪九州スポーツ杯争奪戦 2日目F1 | 7 | 4 | 1/2車身 | 10.2 | B | |
| 2024年11月16日 | 防府競輪九州スポーツ杯争奪戦 初日F1 | 7 | 4 | 1車身 | 9.7 | ||
| 2024年11月03日 | 西武園競輪オッズパーク杯 最終日F2 | 3 | 5 | 1/2車身 | 11.5 | ||
| 2024年11月01日 | 西武園競輪オッズパーク杯 初日F2 | 4 | 5 | 3/4車身 | 12.2 | ||
| 2024年10月17日 | 佐世保競輪 最終日F2 | 2 | 6 | 1/8車輪 | 12.0 | B | |
| 2024年10月15日 | 佐世保競輪 初日F2 | 3 | 5 | 1車身 | 11.2 | ||
| 2024年09月30日 | 小田原競輪モーニング7・オッズパーク杯 初日F2 | 7 | 6 | 1車輪 | 10.1 | ||
| 2024年09月25日 | 弥彦競輪サンケイスポーツ・夕刊フジ賞 最終日F1 | 2 | 4 | 1車輪 | 11.2 | ||
| 2024年09月23日 | 弥彦競輪サンケイスポーツ・夕刊フジ賞 初日F1 | 1 | 4 | 1車輪 | 11.7 | ||
| 2024年09月14日 | いわき平競輪ニッカン・コム杯 初日F1 | 2 | 6 | 3/4車身 | 11.2 | ||
| 2024年08月09日 | 平塚競輪競輪アプリウィンチケット杯 最終日F2 | 4 | 6 | 3/4車身 | 12.0 |
