選手情報Player information
近藤誠二
- 府県
- 香川県
- 登録番号
- 013357
- 生年月日
- 年齢
- 47歳
- 登録期
- 80期
- 級班
- A1
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 93.11 | 0回0% | 0回0% | 0回0% | 10回100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
該当レース:10件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月30日 | 小倉競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 初日F2 | 1 | 6 | 微差 | 12.0 | ||
| 2025年09月21日 | 佐世保競輪CTC杯 初日F1 | 4 | 4 | 1/2車身 | 11.5 | ||
| 2025年09月11日 | 玉野競輪デイリースポーツ杯&本田晴美杯 最終日F1 | 4 | 4 | 1/4車輪 | 11.3 | ||
| 2025年07月20日 | 武雄競輪おトクにPLAYオッズパーク杯 2日目F2 | 1 | 5 | 1/2車輪 | 11.4 | ||
| 2025年06月19日 | 佐世保競輪スピードチャンネル・スカパー杯 最終日F2 | 4 | 5 | 微差 | 11.4 | ||
| 2025年05月12日 | 玉野競輪第47回芸州鯉城賞/CTC杯 初日F1 | 4 | 7 | 1車身 | 11.9 | ||
| 2025年03月28日 | 高松競輪WINTICKET杯 最終日F2 | 6 | 4 | 1/2車輪 | 12.4 | ||
| 2025年01月07日 | 高松競輪高松市議会議長杯&CTC杯 初日F1 | 4 | 5 | 3/4車身 | 12.6 | ||
| 2024年12月04日 | 玉野競輪チャリロト杯 2日目F2 | 5 | 4 | 1車身1/2 | 11.8 | ||
| 2024年10月22日 | 防府競輪第28回山頭火賞争奪戦 2日目F1 | 4 | 4 | 3/4車輪 | 10.2 |
