選手情報Player information
 
                        村上順規
- 府県
- 新潟県
- 登録番号
- 013320
- 生年月日
- 年齢
- 49歳
- 登録期
- 80期
- 級班
- A3
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
                                            | 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 67.17 | 0回0% | 0回0% | 0回0% | 24回100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
該当レース:24件
                      | 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月05日 | 小松島競輪こんばんはチャリロト杯 最終日F2 | 5 | 4 | 1車身1/2 | 12.3 | ||
| 2025年10月04日 | 小松島競輪こんばんはチャリロト杯 2日目F2 | 6 | 4 | 1車身 | 11.8 | ||
| 2025年10月03日 | 小松島競輪こんばんはチャリロト杯 初日F2 | 6 | 7 | 2車身 | 13.3 | ||
| 2025年09月16日 | 弥彦競輪きむちゃんねる杯 最終日F2 | 7 | 5 | 1車身 | 11.5 | ||
| 2025年09月05日 | 防府競輪ミコー食品杯 初日F2 | 5 | 6 | 1車身1/2 | 9.9 | ||
| 2025年08月09日 | 岸和田競輪TIPSTAR杯京向日葵賞 初日F2 | 5 | 5 | 7車身 | 11.8 | ||
| 2025年07月31日 | 静岡競輪スピードチャンネル・スカパー杯 最終日F2 | 2 | 5 | 7車身 | 13.1 | ||
| 2025年07月29日 | 静岡競輪スピードチャンネル・スカパー杯 初日F2 | 7 | 7 | 大差 | 14.4 | ||
| 2025年06月25日 | 防府競輪デイリースポーツ杯争奪戦 最終日F2 | 3 | 4 | 3/4車輪 | 10.3 | ||
| 2025年06月23日 | 防府競輪デイリースポーツ杯争奪戦 初日F2 | 4 | 5 | 1車身1/2 | 9.9 | ||
| 2025年06月05日 | 青森競輪ニッカン・コム杯 初日F2 | 2 | 5 | 3/4車身 | 12.5 | ||
| 2025年05月15日 | 函館競輪競輪アプリはウィンチケット杯 2日目F2 | 4 | 5 | 3/4車輪 | 12.3 | ||
| 2025年04月30日 | 奈良競輪7車立てならTIPSTAR杯 最終日F2 | 7 | 4 | 2車身 | 10.0 | ||
| 2025年01月21日 | 川崎競輪競輪アプリはウィンチケット杯 2日目F2 | 2 | 7 | 7車身 | 13.2 | ||
| 2025年01月20日 | 川崎競輪競輪アプリはウィンチケット杯 初日F2 | 3 | 5 | 1/2車身 | 12.3 | ||
| 2024年12月13日 | いわき平競輪IwakiLaiki常磐ものC 初日F2 | 2 | 4 | 2車身 | 12.5 | ||
| 2024年12月08日 | 四日市競輪21pro杯 中京スポーツ賞 最終日F2 | 5 | 5 | 1/2車身 | 12.3 | ||
| 2024年11月27日 | 防府競輪デイリースポーツ杯争奪戦 最終日F2 | 2 | 5 | 3/4車身 | 10.5 | ||
| 2024年11月20日 | 川崎競輪競輪アプリはウィンチケット杯 最終日F2 | 5 | 7 | 3/4車輪 | 12.6 | ||
| 2024年11月01日 | 弥彦競輪第10回 サテライト会津カップ 最終日F2 | 1 | 6 | 1/4車輪 | 12.1 | ||
| 2024年10月03日 | 宇都宮競輪楽天ポイント使えるKドリ杯 初日F2 | 5 | 4 | 1/2車身 | 14.7 | ||
| 2024年08月24日 | 青森競輪トラスト配送カップ 初日F2 | 3 | 6 | 大差 | 13.0 | ||
| 2024年08月11日 | 大垣競輪オッズパーク毎日山分け夏祭り杯 最終日F2 | 3 | 6 | 3/4車輪 | 11.7 | ||
| 2024年08月10日 | 大垣競輪オッズパーク毎日山分け夏祭り杯 2日目F2 | 1 | 6 | 3/4車輪 | 12.0 | 
