選手情報Player information
諸橋愛
- 府県
- 新潟県
- 登録番号
- 013249
- 生年月日
- 年齢
- 48歳
- 登録期
- 79期
- 級班
- S1
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 111.67 | 7回100% | 0回0% | 0回0% | 0回0% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
該当レース:7件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年09月28日 | 奈良競輪第75周年75周年記念平安賞in奈良 最終日G3 | 3 | 1 | 9.6 | 差 | S | |
| 2025年09月05日 | 弥彦競輪サンケイスポーツ賞 最終日F1 | 1 | 1 | 11.7 | 差 | S | |
| 2025年09月03日 | 弥彦競輪サンケイスポーツ賞 初日F1 | 1 | 1 | 11.7 | 差 | S | |
| 2025年05月13日 | 玉野競輪第47回芸州鯉城賞/CTC杯 2日目F1 | 1 | 1 | 11.5 | 差 | S | |
| 2025年02月09日 | 静岡競輪第7回古代建設杯 最終日F1 | 2 | 1 | 11.7 | 差 | S | |
| 2024年12月09日 | 西武園競輪関東カップ・スポーツニッポン杯 初日F1 | 1 | 1 | 12.1 | 差 | S | |
| 2024年09月25日 | 弥彦競輪サンケイスポーツ・夕刊フジ賞 最終日F1 | 1 | 1 | 11.3 | 差 | S |
