選手情報Player information
黒田大介
- 府県
- 愛媛県
- 登録番号
- 013142
- 生年月日
- 年齢
- 51歳
- 登録期
- 77期
- 級班
- A2
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 82.20 | 0回0% | 0回0% | 13回100% | 0回0% | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
該当レース:13件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月28日 | 玉野競輪サンケイスポーツ杯争奪戦 最終日F1 | 5 | 3 | 3/4車輪 | 12.3 | ||
| 2025年10月03日 | 武雄競輪日本名輪会C佐々木昭彦杯 2日目F1 | 6 | 3 | 4車身 | 11.8 | ||
| 2025年10月02日 | 武雄競輪日本名輪会C佐々木昭彦杯 初日F1 | 5 | 3 | 3/4車身 | 11.8 | ||
| 2025年09月15日 | 弥彦競輪きむちゃんねる杯 2日目F2 | 6 | 3 | 2車身 | 11.6 | ||
| 2025年08月08日 | 防府競輪ジェラテリア クラキチ杯 2日目F2 | 7 | 3 | 2車身 | 10.3 | ||
| 2025年05月10日 | 小倉競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 最終日F2 | 2 | 3 | 1車身 | 11.3 | ||
| 2024年12月31日 | 岸和田競輪 初日F1 | 5 | 3 | 3/4車身 | 11.9 | ||
| 2024年11月13日 | 岐阜競輪 最終日F1 | 6 | 3 | 1車身 | 11.7 | ||
| 2024年10月01日 | 弥彦競輪東京中日スポーツ・伊藤克信賞 最終日F2 | 6 | 3 | 1/2車身 | 11.9 | ||
| 2024年09月24日 | 小松島競輪おはようチャリロト杯 最終日F2 | 1 | 3 | 1/2車身 | 12.2 | ||
| 2024年09月02日 | 松山競輪スポーツ報知杯争奪戦 2日目F1 | 7 | 3 | 1/8車輪 | 11.7 | ||
| 2024年09月01日 | 松山競輪スポーツ報知杯争奪戦 初日F1 | 5 | 3 | 1車輪 | 12.0 | ||
| 2024年08月10日 | 松阪競輪夏の霜ふり本舗杯 CTC杯 初日F1 | 1 | 3 | 1/4車輪 | 11.3 |
