選手情報Player information
内藤宣彦
- 府県
- 秋田県
- 登録番号
- 012339
- 生年月日
- 年齢
- 54歳
- 登録期
- 67期
- 級班
- S1
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 108.12 | 17回100% | 0回0% | 0回0% | 0回0% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 |
該当レース:17件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年09月07日 | 岐阜競輪第76周年長良川鵜飼カップ 最終日G3 | 3 | 1 | 12.0 | 差 | ||
| 2025年09月04日 | 岐阜競輪第76周年長良川鵜飼カップ 初日G3 | 2 | 1 | 11.1 | 差 | ||
| 2025年08月22日 | 奈良競輪中井光雄記念杯オッズパーク杯 2日目F1 | 2 | 1 | 9.7 | 差 | ||
| 2025年08月21日 | 奈良競輪中井光雄記念杯オッズパーク杯 初日F1 | 5 | 1 | 9.2 | 差 | ||
| 2025年08月06日 | 四日市競輪ゆうゆう会館協賛 ニッカン賞 2日目F1 | 2 | 1 | 11.6 | 差 | ||
| 2025年07月26日 | 京王閣競輪東京オーヴァルカップレース 初日G3 | 2 | 1 | 11.7 | 差 | ||
| 2025年07月20日 | 玉野競輪第 21 回 サマーナイトフェスティバル 3日目G2 | 1 | 1 | 11.4 | 差 | ||
| 2025年06月09日 | 奈良競輪チャリロト杯 初日F1 | 3 | 1 | 10.0 | 差 | ||
| 2025年04月19日 | 大宮競輪デイリースポーツ賞 最終日F1 | 2 | 1 | 14.1 | 差 | ||
| 2025年03月02日 | 京王閣競輪真備杯&L新橋杯&ニッカン杯 最終日F1 | 4 | 1 | 11.6 | 差 | ||
| 2025年02月13日 | 静岡競輪第 72 周年 たちあおい賞争奪戦 初日G3 | 7 | 1 | 11.5 | 差 | ||
| 2025年02月07日 | 岐阜競輪ギフチョウカップ HPCJC杯 最終日F1 | 3 | 1 | 11.8 | 差 | ||
| 2025年02月06日 | 岐阜競輪ギフチョウカップ HPCJC杯 2日目F1 | 2 | 1 | 12.1 | 差 | ||
| 2025年01月05日 | いわき平競輪東スポ杯・スピチャンスカパー杯 2日目F1 | 4 | 1 | 12.0 | 差 | ||
| 2024年11月26日 | 松戸競輪ベルハンマーカップ 2日目F1 | 1 | 1 | 10.4 | 差 | S | |
| 2024年11月07日 | 武雄競輪日本名輪会C佐々木昭彦杯 最終日F1 | 5 | 1 | 12.1 | 差 | ||
| 2024年08月06日 | 小田原競輪バリー工業杯・S横浜カップ 初日F1 | 5 | 1 | 10.0 | 差 |
