選手情報Player information
中澤央治
- 府県
- 大阪府
- 登録番号
- 011634
- 生年月日
- 年齢
- 58歳
- 登録期
- 59期
- 級班
- A1
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 83.63 | 0回0% | 0回0% | 0回0% | 29回100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
該当レース:29件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月26日 | 玉野競輪サンケイスポーツ杯争奪戦 初日F1 | 2 | 5 | 1車身1/2 | 11.8 | ||
| 2025年10月18日 | 小田原競輪サンケイスポーツ杯争奪戦 初日F1 | 2 | 4 | 2車身 | 10.1 | ||
| 2025年10月01日 | 久留米競輪楽天ケイドリームス杯 初日F2 | 1 | 5 | 1車輪 | 11.9 | ||
| 2025年09月24日 | 岐阜競輪Kドリームス杯 最終日F2 | 1 | 6 | 2車身 | 11.7 | ||
| 2025年09月23日 | 岐阜競輪Kドリームス杯 2日目F2 | 2 | 5 | 1/4車輪 | 11.5 | ||
| 2025年09月11日 | 大宮競輪アサヒビール杯 初日F2 | 3 | 5 | 2車身 | 14.7 | ||
| 2025年09月03日 | 弥彦競輪サンケイスポーツ賞 初日F1 | 7 | 5 | 1車身 | 11.9 | ||
| 2025年06月11日 | 奈良競輪チャリロト杯 最終日F1 | 1 | 6 | 1車身 | 10.0 | ||
| 2025年06月09日 | 奈良競輪チャリロト杯 初日F1 | 4 | 6 | 1/8車輪 | 9.8 | ||
| 2025年05月17日 | 伊東競輪競輪アプリはウィンチケット 初日F2 | 2 | 4 | 1車身 | 10.9 | ||
| 2025年05月02日 | 高松競輪7車立てならTIPSTAR杯 最終日F2 | 4 | 6 | 3/4車輪 | 11.6 | ||
| 2025年04月15日 | 福井競輪福井ケーブルテレビ杯 最終日F2 | 2 | 5 | 3/4車輪 | 12.5 | ||
| 2025年04月14日 | 福井競輪福井ケーブルテレビ杯 2日目F2 | 1 | 6 | 3/4車身 | 12.2 | ||
| 2025年04月05日 | 西武園競輪東京スポーツ杯 2日目F2 | 3 | 7 | 1/2車身 | 11.7 | ||
| 2025年03月16日 | 玉野競輪シン・TIPSTAR杯 最終日F2 | 4 | 4 | 1車身 | 12.4 | ||
| 2025年02月12日 | 名古屋競輪オッズパーク杯 2日目F2 | 5 | 7 | 4車身 | 11.9 | ||
| 2025年01月26日 | 小倉競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 初日F2 | 1 | 5 | 2車身 | 11.9 | ||
| 2025年01月19日 | 防府競輪JPF杯 最終日F2 | 1 | 5 | 1車輪 | 10.1 | ||
| 2025年01月18日 | 防府競輪JPF杯 2日目F2 | 5 | 6 | 1/8車輪 | 10.5 | ||
| 2025年01月17日 | 防府競輪JPF杯 初日F2 | 6 | 5 | 1/8車輪 | 10.1 | ||
| 2024年12月29日 | 岐阜競輪 最終日F2 | 4 | 4 | 1車身 | 12.1 | ||
| 2024年12月28日 | 岐阜競輪 2日目F2 | 5 | 4 | 1車輪 | 12.1 | ||
| 2024年12月14日 | 川崎競輪 最終日F2 | 3 | 4 | 1/2車輪 | 12.1 | ||
| 2024年10月26日 | 熊本競輪 最終日F2 | 3 | 5 | 7車身 | 12.3 | ||
| 2024年10月11日 | 宇都宮競輪WINTICKET杯 最終日F2 | 4 | 5 | 3/4車輪 | 14.5 | ||
| 2024年10月10日 | 宇都宮競輪WINTICKET杯 2日目F2 | 6 | 6 | 1車身 | 14.4 | ||
| 2024年09月25日 | 川崎競輪ウィンチケミッドナイト競輪 2日目F2 | 4 | 4 | 3/4車身 | 12.1 | ||
| 2024年08月25日 | 名古屋競輪太閤秀吉モーニングチャリロト杯 最終日F2 | 6 | 6 | 1車輪 | 11.0 | ||
| 2024年08月10日 | 函館競輪オッズパーク毎日山分け杯 初日F2 | 2 | 5 | 1/2車身 | 11.8 |
