Race Result

和歌山競輪場 2026年03月14日 最終日F2 日本ベンダーネット杯

第1レース A級 チ一般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 堀内昇 37 茨城県 95 A3 13.0 B
2 5 曽我部匡史 52 愛媛県 82 A3 3/4車身 12.6 S
3 1 松木竜也 56 愛媛県 65 A3 1/2車輪 12.5
4 4 宮原貴之 55 栃木県 67 A3 1/4車輪 13.0
5 2 白木正彦 50 宮城県 84 A3 2車身 13.0

周回予想

  • 5
  • 1
  • 3
  • 4
  • 2

第2レース A級 チ一般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 斎藤敦 39 大阪府 103 A3 12.2 S B
2 3 赤松秀展 53 高知県 76 A3 1/8車輪 12.2
3 4 山崎明寛 51 千葉県 81 A3 1車身1/2 12.2
4 5 中村敏之輔 40 北海道 91 A3 1車身 12.1
5 1 久保将史 41 神奈川県 95 A3 大差 13.4

周回予想

  • 2
  • 3
  • 4
  • 1
  • 5

第3レース A級 チ一般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 大中拓磨 36 兵庫県 111 A3 12.7 B
2 1 平川公一 48 大阪府 86 A3 1/8車輪 12.6
3 3 森下忠夫 53 高知県 69 A3 1/8車輪 12.5
4 5 藤野竜也 26 栃木県 117 A3 3/4車輪 12.2
5 2 長田彰人 40 宮城県 95 A3 3/4車身 12.5 S

周回予想

  • 4
  • 1
  • 3
  • 2
  • 5

第4レース A級 チ選抜

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 水野悟志 42 静岡県 94 A3 12.7
2 2 柴田昌樹 50 愛知県 79 A3 3/4車身 12.3
3 4 鈴木豪 39 福島県 105 A3 1/2車輪 12.9
4 1 薮田貴幸 39 茨城県 94 A3 1/4車輪 12.7
5 3 川本琢也 38 岡山県 100 A3 3/4車輪 13.2 S B
6 6 浜田翔平 36 大阪府 111 A3 1/2車身 12.6
7 5 上原直樹 52 岡山県 75 A3 大差 13.7

周回予想

  • 4
  • 7
  • 1
  • 6
  • 2
  • 3
  • 5

第5レース A級 チ選抜

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 吉田勇気 37 福岡県 117 A3 12.6
2 6 島田茂希 39 北海道 92 A3 3/4車輪 13.0 B
3 4 佐藤有輝 47 神奈川県 85 A3 1/2車輪 12.8
4 1 坂本英一 58 栃木県 59 A3 1/8車輪 12.9
5 2 白川有司 51 福岡県 76 A3 1車身 12.7
6 5 林洋二 50 岐阜県 82 A3 1車身1/2 12.8
7 3 井坂泰誓 31 大阪府 115 A3 2車身 13.1 S

周回予想

  • 6
  • 1
  • 4
  • 7
  • 2
  • 3
  • 5

第6レース A級 チ選抜

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 永田隼一 45 福岡県 95 A3 12.0
2 5 長崎達也 44 神奈川県 89 A3 1/4車輪 12.3
3 4 勝部貴博 37 福岡県 105 A3 3/4車身 12.5 B
4 2 加藤駿 28 愛知県 127 A3 1/2車輪 11.9 S
5 6 米丸俊成 55 熊本県 72 A3 1/2車身 12.3
6 7 川西亮介 49 和歌山県 86 A3 微差 11.8
7 1 藤田晃英 50 千葉県 76 A3 1車身 12.1

周回予想

  • 2
  • 7
  • 6
  • 3
  • 1
  • 4
  • 5

第7レース A級 チ決勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 大塚城 20 静岡県 127 A3 11.6 S
2 4 椎名俊介 25 茨城県 127 A3 3/4車輪 12.0 B
3 6 杉浦康一 60 北海道 58 A3 2車身 12.1
4 7 加藤健一 33 神奈川県 107 A3 3車身 12.0
5 5 高嶋一朗 58 岡山県 62 A3 3/4車輪 12.0
6 3 西森一稀 20 兵庫県 127 A3 3/4車輪 11.9
7 1 土井慎二 29 岡山県 127 A3 大差 13.2

周回予想

  • 1
  • 5
  • 3
  • 2
  • 7
  • 4
  • 6