京王閣競輪 レース結果(2026年01月29日)Race Result
京王閣競輪場 2026年01月29日 初日F2 ウィンチケットミッドナイト競輪
第1レース A級 チ予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 辻田祥大 | 22 | 三重県 | 127 | A3 | 11.9 | 逃 | B | ||
| 2 | 2 | 藤縄洋介 | 45 | 兵庫県 | 89 | A3 | 3/4車身 | 11.8 | ク | S | |
| 3 | 1 | 齋藤昌弘 | 44 | 群馬県 | 90 | A3 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 4 | 5 | 吉橋秀城 | 47 | 埼玉県 | 85 | A3 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 5 | 6 | 大沼孝行 | 50 | 静岡県 | 74 | A3 | 6車身 | 12.1 | |||
| 6 | 4 | 岡嵜浩一 | 57 | 神奈川県 | 69 | A3 | 1車身 | 12.1 | |||
| 7 | 7 | 高木隆弘 | 56 | 神奈川県 | 64 | A3 | 大差 | 13.0 |
周回予想
- 3
- 2
- 1
- 5
- 6
- 4
- 7
第2レース A級 チ予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 石田宏樹 | 44 | 青森県 | 91 | A3 | 12.0 | 捲 | |||
| 2 | 1 | 樋口絢土 | 37 | 東京都 | 96 | A3 | 5車身 | 12.3 | 差 | ||
| 3 | 3 | 杉浦康一 | 60 | 北海道 | 58 | A3 | 1/4車輪 | 12.3 | |||
| 4 | 7 | 菱沼元樹 | 31 | 埼玉県 | 111 | A3 | 3/4車輪 | 12.7 | B | ||
| 5 | 4 | 堀勝政 | 47 | 群馬県 | 83 | A3 | 1/4車輪 | 12.3 | S | ||
| 6 | 5 | 中川博文 | 58 | 福井県 | 61 | A3 | 2車身 | 12.4 | |||
| 7 | 6 | 関谷哲平 | 43 | 奈良県 | 92 | A3 | 1/4車輪 | 12.8 |
周回予想
- 7
- 1
- 4
- 2
- 3
- 6
- 5
第3レース A級 チ予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 林佳宗依 | 24 | 富山県 | 127 | A3 | 12.0 | 捲 | B | ||
| 2 | 5 | 前川裕希 | 49 | 北海道 | 95 | A3 | 4車身 | 12.2 | 差 | ||
| 3 | 2 | 鈴木豪 | 39 | 福島県 | 105 | A3 | 1/2車輪 | 12.4 | S | ||
| 4 | 6 | 竜門孝宗 | 39 | 兵庫県 | 95 | A3 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
| 5 | 1 | 吉川悟 | 49 | 大阪府 | 79 | A3 | 3/4車輪 | 12.2 | |||
| 6 | 7 | 梶原亜湖 | 55 | 静岡県 | 73 | A3 | 2車身 | 12.1 | |||
| 7 | 4 | 久保将史 | 41 | 神奈川県 | 95 | A3 | 大差 | 13.5 |
周回予想
- 3
- 1
- 6
- 7
- 2
- 5
- 4
第4レース A級 チ予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 秋末蓮 | 25 | 兵庫県 | 125 | A3 | 12.8 | 逃 | S B | ||
| 2 | 2 | 大本隆也 | 27 | 神奈川県 | 127 | A3 | 1車身1/2 | 12.9 | 捲 | ||
| 3 | 6 | 佐川拓也 | 36 | 福島県 | 99 | A3 | 微差 | 12.9 | |||
| 4 | 4 | 湯浅弘光 | 53 | 千葉県 | 74 | A3 | 3/4車輪 | 12.9 | |||
| 5 | 7 | 山田圭二 | 53 | 愛知県 | 70 | A3 | 1/2車輪 | 12.8 | |||
| 6 | 5 | 陶器一馬 | 47 | 大阪府 | 86 | A3 | 1車身1/2 | 13.1 | |||
| 7 | 3 | 黒瀬浩一 | 60 | 静岡県 | 57 | A3 | 大差 | 13.8 |
周回予想
- 1
- 5
- 7
- 6
- 2
- 4
- 3
第5レース A級 特予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 宮内善光 | 44 | 群馬県 | 88 | A1 | 12.6 | 差 | |||
| 2 | 3 | 伊藤健詞 | 55 | 石川県 | 68 | A1 | 3/4車輪 | 12.2 | 差 | ||
| 3 | 1 | 西村剛 | 26 | 新潟県 | 125 | A2 | 1車輪 | 12.9 | S B | ||
| 4 | 7 | 小林和彦 | 49 | 群馬県 | 82 | A2 | 3/4車身 | 12.7 | |||
| 5 | 5 | 高橋健太 | 48 | 静岡県 | 80 | A2 | 3/4車輪 | 12.3 | |||
| 6 | 4 | 牛田樹希斗 | 27 | 愛知県 | 119 | A2 | 1車身 | 12.7 | |||
| 7 | 6 | 望月嘉人 | 29 | 静岡県 | 123 | A2 | 大差 | 15.3 |
周回予想
- 1
- 2
- 7
- 4
- 3
- 6
- 5
第6レース A級 特予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 三澤優樹 | 26 | 福島県 | 127 | A2 | 12.2 | 捲 | |||
| 2 | 2 | 坂本匡洋 | 42 | 大阪府 | 91 | A2 | 1車身1/2 | 12.4 | 差 | S | |
| 3 | 5 | 山本恵太郎 | 52 | 東京都 | 71 | A2 | 1車身1/2 | 12.4 | |||
| 4 | 3 | 中武三四郎 | 32 | 大阪府 | 113 | A1 | 1車身 | 12.8 | B | ||
| 5 | 4 | 三住博昭 | 57 | 神奈川県 | 61 | A1 | 3/4車輪 | 12.3 | |||
| 6 | 1 | 八嶋稔真 | 29 | 神奈川県 | 113 | A2 | 1/2車輪 | 12.5 | |||
| 7 | 7 | 小宮剛 | 49 | 東京都 | 82 | A2 | 大差 | 13.7 |
周回予想
- 1
- 4
- 3
- 2
- 6
- 5
- 7
第7レース A級 特予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 松岡晋乃介 | 29 | 岐阜県 | 109 | A2 | 12.1 | 差 | S | ||
| 2 | 2 | 山田雅之 | 53 | 岐阜県 | 72 | A1 | 1車輪 | 12.1 | ク | ||
| 3 | 1 | 阿部架惟都 | 26 | 宮城県 | 115 | A1 | 1車身 | 12.6 | B | ||
| 4 | 6 | 岡崎和久 | 49 | 奈良県 | 78 | A2 | 1車輪 | 11.9 | |||
| 5 | 7 | 本間慎吾 | 38 | 新潟県 | 91 | A2 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
| 6 | 5 | 亀井久幸 | 44 | 千葉県 | 95 | A1 | 大差 | 12.8 | |||
| 7 | 4 | 阿部宏之 | 49 | 宮城県 | 82 | A2 | 7車身 | 13.9 |
周回予想
- 1
- 4
- 5
- 7
- 3
- 2
- 6
第8レース A級 特予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 太田剛司 | 45 | 愛知県 | 97 | A1 | 11.9 | 差 | |||
| 2 | 1 | 岩元叶馬 | 23 | 富山県 | 125 | A2 | 1/2車身 | 12.2 | 逃 | B | |
| 3 | 3 | 中井護 | 51 | 滋賀県 | 74 | A2 | 3/4車輪 | 11.8 | |||
| 4 | 7 | 平山優太 | 25 | 福島県 | 119 | A2 | 1車輪 | 11.8 | S | ||
| 5 | 6 | 泉文人 | 35 | 福島県 | 99 | A1 | 1/2車身 | 11.7 | |||
| 6 | 5 | 田中誇士 | 32 | 静岡県 | 103 | A1 | 2車身 | 11.7 | |||
| 7 | 4 | 中西司 | 44 | 神奈川県 | 95 | A2 | 1車身 | 11.8 |
周回予想
- 1
- 2
- 3
- 7
- 6
- 5
- 4
