小松島競輪 レース結果(2026年01月04日)Race Result
小松島競輪場 2026年01月04日 2日目F1 第24回笹田伸二杯争覇戦
第1レース A級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 板橋慎治 | 44 | 岐阜県 | 95 | A2 | 12.5 | 捲 | |||
| 2 | 5 | 四元慎也 | 50 | 宮崎県 | 77 | A2 | 2車身 | 12.8 | 差 | ||
| 3 | 7 | 葛西雄太郎 | 46 | 愛媛県 | 85 | A2 | 3/4車身 | 12.8 | |||
| 4 | 3 | 小川巧 | 59 | 岡山県 | 57 | A2 | 1/2車輪 | 12.5 | |||
| 5 | 2 | 井寺亮太 | 33 | 長崎県 | 113 | A2 | 1/8車輪 | 13.0 | S B | ||
| 6 | 4 | 阿部功 | 42 | 高知県 | 93 | A2 | 3/4車身 | 12.8 | |||
| 7 | 6 | 原清孝 | 48 | 沖縄県 | 98 | A2 | 9車身 | 13.5 |
周回予想
- 2
- 5
- 6
- 1
- 7
- 4
- 3
第2レース A級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 長松大祐 | 27 | 大分県 | 121 | A1 | 12.1 | 捲 | |||
| 2 | 4 | 野本翔太 | 41 | 高知県 | 91 | A1 | 2車身 | 12.4 | 差 | ||
| 3 | 2 | 北村篤 | 38 | 岐阜県 | 94 | A2 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
| 4 | 5 | 屋良朝春 | 41 | 沖縄県 | 94 | A2 | 1/2車身 | 12.2 | |||
| 5 | 1 | 眞砂英作 | 30 | 香川県 | 121 | A2 | 1車輪 | 12.7 | S B | ||
| 6 | 7 | 小磯知也 | 51 | 徳島県 | 76 | A2 | 1車輪 | 12.4 | |||
| 7 | 6 | 中野功史 | 48 | 長崎県 | 84 | A2 | 4車身 | 12.4 |
周回予想
- 1
- 4
- 7
- 2
- 3
- 5
- 6
第3レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 山元大夢 | 26 | 石川県 | 123 | A2 | 12.1 | 捲 | |||
| 2 | 5 | 日野博幸 | 41 | 愛媛県 | 103 | A1 | 1/2車身 | 12.5 | 捲 | S | |
| 3 | 2 | 愛敬博之 | 41 | 愛知県 | 94 | A1 | 1/8車輪 | 12.1 | |||
| 4 | 4 | 梶原恵介 | 43 | 大分県 | 92 | A1 | 3/4車身 | 12.5 | |||
| 5 | 1 | 吉永好宏 | 50 | 広島県 | 80 | A1 | 1/2車身 | 12.3 | |||
| 6 | 7 | 蓮井祐輝 | 42 | 香川県 | 93 | A1 | 7車身 | 12.9 | |||
| 7 | 3 | 緒方慎太朗 | 26 | 熊本県 | 115 | A2 | 大差 | 14.6 | B |
周回予想
- 5
- 7
- 1
- 6
- 2
- 3
- 4
第4レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 野村賢 | 21 | 山口県 | 125 | A2 | 12.8 | 捲 | |||
| 2 | 1 | 鶴良生 | 30 | 福岡県 | 111 | A1 | 2車身 | 13.0 | 逃 | B | |
| 3 | 4 | 小竹洋平 | 36 | 福岡県 | 97 | A1 | 3/4車身 | 12.9 | |||
| 4 | 2 | 富弥昭 | 54 | 山口県 | 76 | A1 | タイヤ | 12.8 | |||
| 5 | 3 | 前田拓也 | 52 | 大阪府 | 71 | A2 | 1/2車輪 | 12.4 | |||
| 6 | 7 | 舛井幹雄 | 53 | 三重県 | 71 | A1 | 1/4車輪 | 12.3 | |||
| 7 | 5 | 吉川希望 | 32 | 石川県 | 111 | A1 | 3車身 | 12.8 | S |
周回予想
- 1
- 4
- 6
- 2
- 5
- 7
- 3
第5レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 龍野琳太郎 | 24 | 岡山県 | 123 | A1 | 12.2 | 逃 | B | ||
| 2 | 1 | 三ツ石康洋 | 45 | 徳島県 | 86 | A1 | 1車身 | 12.2 | ク | ||
| 3 | 5 | 伊藤大彦 | 42 | 徳島県 | 89 | A1 | 1/2車身 | 12.2 | |||
| 4 | 3 | 木村直隆 | 47 | 兵庫県 | 86 | A1 | 3/4車輪 | 12.3 | S | ||
| 5 | 2 | 上吹越俊一 | 48 | 鹿児島県 | 99 | A1 | 1車身 | 12.2 | |||
| 6 | 6 | 臼井昌巨 | 41 | 愛知県 | 89 | A2 | 3/4車身 | 12.2 | |||
| 7 | 4 | 藤岡徹也 | 37 | 兵庫県 | 121 | A1 | 1車身 | 12.5 |
周回予想
- 7
- 1
- 5
- 2
- 4
- 3
- 6
第6レース L級 ガ予2
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 太田美穂 | 29 | 三重県 | 112 | L1 | 12.8 | 捲 | B | ||
| 2 | 4 | 高尾貴美歌 | 25 | 長崎県 | 116 | L1 | 1/2車輪 | 12.6 | 差 | ||
| 3 | 1 | 藤原春陽 | 23 | 徳島県 | 122 | L1 | 1車輪 | 12.7 | |||
| 4 | 7 | 田中月菜 | 25 | 佐賀県 | 118 | L1 | 1/2車身 | 12.6 | |||
| 5 | 6 | 松井優佳 | 26 | 大阪府 | 124 | L1 | 1/2車身 | 12.8 | |||
| 6 | 3 | 杉沢毛伊子 | 40 | 静岡県 | 104 | L1 | 4車身 | 13.0 | |||
| 7 | 5 | 向井円 | 32 | 大阪府 | 114 | L1 | 6車身 | 13.7 | S |
周回予想
- 6
- 3
- 4
- 5
- 2
- 1
- 7
第7レース L級 ガ予2
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 小林莉子 | 32 | 東京都 | 102 | L1 | 12.8 | 差 | |||
| 2 | 3 | 村田奈穂 | 34 | 熊本県 | 116 | L1 | 3/4車輪 | 12.8 | 捲 | ||
| 3 | 4 | 又多風緑 | 23 | 石川県 | 122 | L1 | 1車身1/2 | 13.1 | |||
| 4 | 2 | 西島叶子 | 31 | 熊本県 | 118 | L1 | 4車身 | 13.4 | B | ||
| 5 | 7 | 中村美那 | 24 | 神奈川県 | 118 | L1 | 6車身 | 13.2 | |||
| 6 | 6 | 石田春海 | 27 | 大阪府 | 128 | L1 | 1/2車輪 | 13.5 | |||
| 7 | 1 | 伊藤木々音 | 22 | 岐阜県 | 128 | L1 | 大差 | 15.4 | S |
周回予想
- 7
- 6
- 5
- 2
- 4
- 1
- 3
第8レース S級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 瀬戸晋作 | 32 | 長崎県 | 107 | S1 | 11.7 | 差 | S | ||
| 2 | 2 | 小川将二郎 | 23 | 徳島県 | 121 | S2 | 1車身 | 11.9 | 捲 | B | |
| 3 | 3 | 橋本宇宙 | 26 | 佐賀県 | 123 | S2 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
| 4 | 4 | 室井竜二 | 55 | 徳島県 | 65 | S2 | 1車身1/2 | 11.5 | |||
| 5 | 7 | 那須久幸 | 53 | 福岡県 | 71 | S2 | 3/4車輪 | 11.8 | |||
| 6 | 5 | 野崎将史 | 39 | 岡山県 | 109 | S2 | 1/2車身 | 11.5 | |||
| 7 | 6 | 竹元健竜 | 28 | 福岡県 | 115 | S2 | 5車身 | 11.9 |
周回予想
- 3
- 1
- 7
- 6
- 2
- 4
- 5
第9レース S級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 原口昌平 | 32 | 福岡県 | 107 | S2 | 12.2 | 捲 | S B | ||
| 2 | 5 | 久田裕也 | 26 | 徳島県 | 117 | S1 | 1/4車輪 | 12.1 | ク | ||
| 3 | 7 | 佐々木則幸 | 49 | 高知県 | 79 | S2 | 2車身 | 12.1 | |||
| 4 | 1 | 山口泰生 | 44 | 岐阜県 | 89 | S2 | 3車身 | 12.6 | |||
| 5 | 6 | 谷田泰平 | 48 | 岐阜県 | 93 | S2 | 1/2車身 | 12.4 | |||
| 6 | 4 | 谷口力也 | 28 | 熊本県 | 119 | S2 | 7車身 | 12.9 | |||
| 7 | 2 | 森本桂太郎 | 27 | 愛媛県 | 121 | S2 | 1車身1/2 | 13.4 |
周回予想
- 4
- 3
- 1
- 6
- 2
- 5
- 7
第10レース S級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 山田諒 | 26 | 岐阜県 | 113 | S1 | 12.2 | 差 | |||
| 2 | 7 | 室井蓮太朗 | 24 | 徳島県 | 121 | S2 | 3/4車身 | 12.4 | 逃 | B | |
| 3 | 3 | 上田国広 | 42 | 三重県 | 89 | S1 | 3/4車身 | 12.3 | |||
| 4 | 6 | 小玉拓真 | 36 | 岡山県 | 98 | S2 | タイヤ | 12.0 | |||
| 5 | 1 | 濱田浩司 | 46 | 愛媛県 | 81 | S2 | 1/2車輪 | 12.3 | S | ||
| 6 | 2 | 米嶋恵介 | 33 | 岡山県 | 119 | S2 | 1車身 | 12.1 | |||
| 7 | 4 | 久米康平 | 34 | 徳島県 | 100 | S1 | 1/4車輪 | 12.5 |
周回予想
- 7
- 4
- 1
- 6
- 2
- 5
- 3
第11レース S級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 松浦悠士 | 35 | 広島県 | 98 | S1 | 12.4 | 差 | |||
| 2 | 3 | 山本伸一 | 42 | 奈良県 | 101 | S1 | 3/4車身 | 12.2 | 差 | ||
| 3 | 7 | 稲川翔 | 40 | 大阪府 | 90 | S2 | タイヤ | 12.3 | |||
| 4 | 6 | 高津晃治 | 46 | 岡山県 | 87 | S2 | 3車身 | 12.5 | |||
| 5 | 5 | 黒田淳 | 40 | 岡山県 | 97 | S2 | 3/4車輪 | 12.8 | |||
| 6 | 4 | 渡口勝成 | 28 | 山口県 | 119 | S2 | 1/4車輪 | 13.1 | B | ||
| 7 | 1 | 岡崎智哉 | 40 | 大阪府 | 96 | S1 | 2車身 | 13.0 | S |
周回予想
- 1
- 7
- 3
- 4
- 2
- 5
- 6
