奈良競輪 レース結果(2025年10月31日)Race Result
奈良競輪場 2025年10月31日 初日F2 チャリロト杯
第1レース A級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 市本隆司 | 54 | 広島県 | 72 | A2 | 10.0 | 捲 | |||
| 2 | 4 | 廣川泰昭 | 42 | 愛媛県 | 90 | A2 | 1/2車身 | 10.0 | ク | ||
| 3 | 5 | 犬塚貴之 | 25 | 愛知県 | 117 | A1 | 1車身 | 10.0 | |||
| 4 | 3 | 川又裕樹 | 39 | 鹿児島県 | 97 | A1 | 1車身 | 10.3 | |||
| 5 | 1 | 加藤寛治 | 47 | 愛知県 | 83 | A1 | 3/4車輪 | 10.0 | S | ||
| 6 | 7 | 川口秀人 | 59 | 徳島県 | 57 | A2 | 1車身 | 10.3 | |||
| 7 | 6 | 松本一志 | 29 | 宮崎県 | 117 | A2 | 3/4車身 | 10.6 | B | 
周回予想
- 5
- 1
- 2
- 4
- 6
- 3
- 7
第2レース A級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 末廣快理 | 27 | 兵庫県 | 121 | A1 | 10.6 | 逃 | B | ||
| 2 | 4 | 永井清史 | 42 | 岐阜県 | 88 | A2 | 1/4車輪 | 10.5 | ク | ||
| 3 | 7 | 福田真平 | 37 | 愛知県 | 113 | A1 | 3/4車身 | 10.5 | |||
| 4 | 6 | 田中孝法 | 43 | 福岡県 | 91 | A2 | 1/4車輪 | 10.4 | |||
| 5 | 5 | 野村典嗣 | 35 | 愛媛県 | 109 | A2 | 1/2車身 | 10.7 | |||
| 6 | 1 | 龍野琳太郎 | 24 | 岡山県 | 123 | A2 | 3/4車輪 | 10.8 | S | ||
| 7 | 3 | 眞鍋伸也 | 45 | 香川県 | 85 | A2 | 3/4車身 | 10.5 | 
周回予想
- 1
- 5
- 3
- 6
- 2
- 4
- 7
第3レース A級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 吉川悟 | 48 | 大阪府 | 79 | A2 | 10.7 | 差 | |||
| 2 | 2 | 吉岡篤志 | 46 | 徳島県 | 82 | A2 | 1車輪 | 10.5 | 差 | ||
| 3 | 1 | 中村泰輔 | 32 | 和歌山県 | 117 | A2 | 1/4車輪 | 10.9 | S B | ||
| 4 | 6 | 服部竜二 | 54 | 愛知県 | 76 | A2 | 1車輪 | 10.7 | |||
| 5 | 5 | 高山雄丞 | 32 | 愛媛県 | 109 | A2 | 1車輪 | 10.8 | |||
| 6 | 3 | 阿部兼士 | 41 | 福岡県 | 93 | A1 | 3/4車輪 | 10.6 | |||
| 7 | 7 | 川野深 | 27 | 福岡県 | 119 | A2 | 1/2車輪 | 10.7 | 
周回予想
- 1
- 4
- 6
- 5
- 2
- 7
- 3
第4レース A級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 辰己豊 | 47 | 奈良県 | 86 | A1 | 10.1 | 差 | S | ||
| 2 | 7 | 松本卓也 | 34 | 徳島県 | 98 | A1 | 1/4車輪 | 10.3 | 捲 | B | |
| 3 | 5 | 冨岡健一 | 55 | 岐阜県 | 64 | A2 | 3/4車身 | 10.1 | |||
| 4 | 3 | 南部亮太 | 41 | 長崎県 | 93 | A2 | 3/4車身 | 10.1 | |||
| 5 | 4 | 石口慶多 | 36 | 兵庫県 | 103 | A1 | 1車身 | 10.6 | |||
| 6 | 2 | 森安崇之 | 47 | 香川県 | 84 | A1 | 4車身 | 10.4 | |||
| 7 | 6 | 矢田晋 | 47 | 福岡県 | 94 | A2 | 大差 | 11.1 | 
周回予想
- 4
- 1
- 5
- 3
- 7
- 2
- 6
第5レース A級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 井田晶之 | 34 | 三重県 | 113 | A1 | 10.3 | 捲 | |||
| 2 | 2 | 鮫島康治 | 43 | 大阪府 | 111 | A2 | 3車身 | 10.3 | 差 | ||
| 3 | 5 | 坂本晃輝 | 46 | 佐賀県 | 81 | A1 | 1車輪 | 10.6 | |||
| 4 | 7 | 鶴良生 | 30 | 福岡県 | 111 | A1 | 2車身 | 11.0 | B | ||
| 落 | 1 | 藤野貴章 | 37 | 佐賀県 | 97 | A2 | 0.0 | 落 | |||
| 落 | 3 | 松山桂輔 | 42 | 愛知県 | 88 | A1 | 0.0 | S | 落 | ||
| 落 | 6 | 奥谷広巳 | 48 | 兵庫県 | 78 | A1 | 0.0 | 落 | 
周回予想
- 7
- 5
- 1
- 2
- 6
- 4
- 3
第6レース A級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 西岡利起 | 24 | 奈良県 | 125 | A2 | 10.2 | 逃 | B | ||
| 2 | 2 | 吉永和生 | 49 | 広島県 | 80 | A2 | 3/4車身 | 10.0 | 差 | ||
| 3 | 7 | 鮒田博文 | 47 | 三重県 | 79 | A2 | 1/2車輪 | 10.1 | |||
| 4 | 1 | 木村直隆 | 47 | 兵庫県 | 86 | A1 | 3/4車輪 | 10.2 | S | ||
| 5 | 6 | 井寺亮太 | 33 | 長崎県 | 113 | A1 | 3/4車輪 | 10.0 | |||
| 6 | 3 | 渡邉満 | 53 | 福岡県 | 73 | A2 | 2車身 | 10.0 | |||
| 7 | 5 | 才迫勇馬 | 36 | 広島県 | 95 | A2 | 6車身 | 11.0 | 
周回予想
- 4
- 1
- 7
- 5
- 2
- 6
- 3
第7レース A級 初特選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 村上翔馬 | 26 | 兵庫県 | 123 | A1 | 9.9 | 差 | S | ||
| 2 | 7 | 小酒大勇 | 31 | 宮崎県 | 103 | A1 | 3/4車身 | 9.9 | 差 | ||
| 3 | 4 | 谷田泰平 | 48 | 岐阜県 | 93 | A1 | 1/2車輪 | 9.8 | |||
| 4 | 6 | 稲毛知也 | 27 | 和歌山県 | 123 | A1 | 1車輪 | 10.1 | B | ||
| 5 | 3 | 大槇大介 | 29 | 岡山県 | 119 | A1 | 1/4車輪 | 9.9 | |||
| 6 | 5 | 山崎泰己 | 36 | 岡山県 | 101 | A1 | 1/4車輪 | 9.8 | |||
| 7 | 1 | 林昴 | 24 | 福岡県 | 119 | A1 | 3車身 | 10.3 | 
周回予想
- 3
- 5
- 1
- 7
- 6
- 2
- 4
