青森競輪 レース結果(2025年10月27日)Race Result
青森競輪場 2025年10月27日 初日F1 ノースランドC スピチャン杯
第1レース A級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 井上雄三 | 42 | 埼玉県 | 88 | A2 | 11.9 | 捲 | |||
| 2 | 2 | 竹内優也 | 45 | 北海道 | 89 | A2 | 1車身1/2 | 12.1 | 捲 | ||
| 3 | 7 | 野崎翼 | 27 | 岐阜県 | 121 | A1 | 1/2車身 | 11.8 | S | ||
| 4 | 6 | 矢内良和 | 50 | 群馬県 | 75 | A2 | 3/4車輪 | 12.0 | |||
| 5 | 1 | 小林卓人 | 47 | 大阪府 | 79 | A1 | 1/8車輪 | 11.7 | |||
| 6 | 5 | 上野真吾 | 38 | 神奈川県 | 93 | A2 | 3車身 | 11.9 | |||
| 7 | 3 | 松田昂己 | 24 | 茨城県 | 123 | A1 | 4車身 | 12.9 | B |
周回予想
- 7
- 1
- 2
- 5
- 3
- 4
- 6
第2レース A級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉村和之 | 48 | 岐阜県 | 80 | A1 | 12.5 | 差 | |||
| 2 | 7 | 堀政美 | 56 | 茨城県 | 65 | A1 | 1/2車輪 | 12.2 | 差 | ||
| 3 | 5 | 中武三四郎 | 32 | 大阪府 | 113 | A2 | 1/2車身 | 12.6 | B | ||
| 4 | 6 | 舟山佑京 | 28 | 新潟県 | 113 | A2 | 1/4車輪 | 12.3 | |||
| 5 | 4 | 井上公利 | 44 | 宮城県 | 93 | A2 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
| 6 | 2 | 赤井学 | 51 | 千葉県 | 77 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | S | ||
| 7 | 3 | 太田真一 | 50 | 埼玉県 | 75 | A2 | 3/4車身 | 12.4 |
周回予想
- 4
- 2
- 5
- 1
- 6
- 7
- 3
第3レース A級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 栗林巧 | 44 | 青森県 | 89 | A2 | 11.7 | 差 | |||
| 2 | 1 | 古屋琢晶 | 39 | 山梨県 | 90 | A1 | 1/8車輪 | 11.8 | 捲 | S B | |
| 3 | 4 | 浅沼聖士 | 44 | 静岡県 | 87 | A2 | 2車身 | 11.8 | |||
| 4 | 3 | 山出裕幸 | 42 | 福井県 | 90 | A1 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
| 5 | 5 | 岸川哲也 | 39 | 大阪府 | 105 | A2 | 3/4車輪 | 12.0 | |||
| 6 | 6 | 西川弘資 | 57 | 三重県 | 66 | A2 | 3/4車身 | 11.9 | |||
| 7 | 2 | 藤井稜也 | 29 | 岐阜県 | 115 | A2 | 3車身 | 12.0 |
周回予想
- 1
- 7
- 4
- 2
- 6
- 5
- 3
第4レース A級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 成田直喜 | 49 | 青森県 | 81 | A1 | 12.0 | 差 | |||
| 2 | 5 | 岡部伶音 | 27 | 福島県 | 123 | A2 | 1/2車輪 | 12.1 | 逃 | B | |
| 3 | 7 | 中川貴史 | 48 | 三重県 | 79 | A1 | 3車身 | 11.9 | |||
| 4 | 2 | 谷本奨輝 | 30 | 岐阜県 | 107 | A2 | 3/4車身 | 12.2 | S | ||
| 5 | 4 | 柳原司 | 40 | 大阪府 | 98 | A2 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
| 6 | 3 | 佐藤政利 | 43 | 新潟県 | 91 | A1 | 3車身 | 12.5 | |||
| 7 | 6 | 緒方剛 | 42 | 埼玉県 | 92 | A2 | 1/4車輪 | 12.2 |
周回予想
- 5
- 1
- 3
- 6
- 2
- 7
- 4
第5レース A級 初特選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 吉田裕全 | 40 | 埼玉県 | 90 | A1 | 11.7 | 捲 | |||
| 2 | 5 | 宝満大作 | 45 | 岐阜県 | 85 | A1 | 1車身 | 11.7 | 差 | ||
| 3 | 7 | 加藤圭一 | 47 | 神奈川県 | 85 | A1 | タイヤ | 11.8 | |||
| 4 | 2 | 菊地圭 | 24 | 宮城県 | 123 | A1 | 1車身 | 12.3 | B | ||
| 5 | 6 | 松澤敬輔 | 38 | 北海道 | 97 | A1 | タイヤ | 12.1 | |||
| 6 | 4 | 高塩讓次 | 42 | 栃木県 | 90 | A1 | 3/4車身 | 11.9 | |||
| 7 | 1 | 坪内恒 | 34 | 千葉県 | 123 | A1 | 4車身 | 12.5 | S |
周回予想
- 1
- 7
- 5
- 3
- 4
- 2
- 6
第6レース S級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 齊藤竜也 | 50 | 神奈川県 | 73 | S2 | 12.0 | 差 | |||
| 2 | 2 | 伊勢崎彰大 | 47 | 千葉県 | 81 | S2 | 1/2車輪 | 12.1 | 差 | ||
| 3 | 5 | 大洞翔平 | 34 | 岐阜県 | 100 | S2 | 1/4車輪 | 12.3 | |||
| 4 | 1 | 真鍋顕汰 | 31 | 三重県 | 121 | S2 | 1/2車身 | 12.5 | B | ||
| 5 | 4 | 長田龍拳 | 24 | 静岡県 | 117 | S2 | 1/2車身 | 11.9 | |||
| 6 | 3 | 小沼良 | 54 | 埼玉県 | 68 | S2 | 6車身 | 12.1 | |||
| 7 | 6 | 邊見光輝 | 23 | 福島県 | 119 | S2 | 3/4車身 | 12.3 |
周回予想
- 1
- 5
- 4
- 2
- 7
- 6
- 3
第7レース S級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 桑名僚也 | 28 | 埼玉県 | 119 | S2 | 12.2 | 差 | S | ||
| 2 | 5 | 蕗澤鴻太郎 | 30 | 群馬県 | 111 | S2 | 3/4車輪 | 12.4 | 逃 | B | |
| 3 | 7 | 北野武史 | 53 | 石川県 | 78 | S2 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
| 3 | 2 | 伊藤裕貴 | 33 | 三重県 | 100 | S2 | 3/4車輪 | 12.0 | |||
| 5 | 4 | 吉田健市 | 48 | 愛知県 | 87 | S2 | 2車身 | 12.0 | |||
| 6 | 3 | 岡本英之 | 46 | 千葉県 | 85 | S2 | 1車身 | 11.8 | |||
| 7 | 6 | 三浦翔大 | 35 | 宮城県 | 98 | S2 | 4車身 | 12.4 |
周回予想
- 5
- 1
- 2
- 7
- 4
- 6
- 3
第8レース S級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 紺野哲也 | 52 | 宮城県 | 69 | S2 | 12.2 | 差 | |||
| 2 | 3 | 比佐宝太 | 24 | 福島県 | 121 | S2 | 3/4車輪 | 12.3 | 逃 | B | |
| 3 | 5 | 高橋広大 | 38 | 埼玉県 | 99 | S2 | 1/2車身 | 12.0 | |||
| 4 | 1 | 田中晴基 | 39 | 千葉県 | 90 | S2 | 1/8車輪 | 12.2 | S | ||
| 5 | 7 | 秋本耀太郎 | 27 | 栃木県 | 117 | S2 | 1車身 | 12.3 | |||
| 6 | 6 | 長田祐弥 | 43 | 神奈川県 | 87 | S2 | 1/4車輪 | 12.2 | |||
| 7 | 2 | 藤原憲征 | 46 | 新潟県 | 85 | S2 | 1/2車身 | 12.3 |
周回予想
- 3
- 4
- 1
- 6
- 7
- 2
- 5
第9レース S級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 山田敦也 | 42 | 北海道 | 88 | S2 | 12.1 | 差 | |||
| 2 | 4 | 坂本貴史 | 36 | 青森県 | 94 | S1 | 1/8車輪 | 12.2 | 差 | ||
| 3 | 3 | 望月永悟 | 48 | 静岡県 | 77 | S2 | 1車輪 | 12.0 | |||
| 4 | 5 | 近藤隆司 | 41 | 千葉県 | 90 | S2 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
| 5 | 1 | 木村佑来 | 23 | 宮城県 | 119 | S2 | 1/2車身 | 12.5 | S B | ||
| 6 | 2 | 重倉高史 | 40 | 富山県 | 95 | S2 | 4車身 | 11.9 | |||
| 7 | 6 | 富永益生 | 54 | 愛知県 | 66 | S2 | 大差 | 13.1 |
周回予想
- 1
- 4
- 7
- 3
- 5
- 2
- 6
第10レース S級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 橋本瑠偉 | 30 | 栃木県 | 113 | S1 | 11.5 | 捲 | |||
| 2 | 7 | 杉本正隆 | 39 | 茨城県 | 96 | S2 | 6車身 | 11.8 | ク | ||
| 3 | 1 | 不破将登 | 37 | 岐阜県 | 94 | S1 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
| 4 | 6 | 山田幸司 | 53 | 神奈川県 | 78 | S2 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
| 5 | 4 | 山崎輝夫 | 34 | 埼玉県 | 99 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | S | ||
| 6 | 2 | 加賀山淳 | 41 | 千葉県 | 94 | S2 | 3/4車身 | 12.2 | B | ||
| 7 | 5 | 篠原忍 | 43 | 愛知県 | 91 | S2 | タイヤ | 11.9 |
周回予想
- 1
- 5
- 2
- 6
- 3
- 7
- 4
第11レース S級 予 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐藤一伸 | 38 | 福島県 | 94 | S2 | 11.8 | 捲 | S | ||
| 2 | 4 | 箱田優樹 | 35 | 青森県 | 98 | S2 | 1/2車輪 | 11.7 | ク | ||
| 3 | 5 | 城幸弘 | 39 | 山梨県 | 96 | S2 | 1/2車身 | 12.4 | |||
| 4 | 3 | 岩本和也 | 50 | 石川県 | 76 | S2 | 3/4車身 | 11.9 | |||
| 5 | 2 | 上原龍 | 40 | 長野県 | 95 | S2 | 3/4車身 | 12.3 | |||
| 6 | 6 | 伊藤慶太郎 | 31 | 埼玉県 | 107 | S2 | 3/4車身 | 12.7 | B | ||
| 7 | 7 | 吉川起也 | 42 | 富山県 | 92 | S2 | 4車身 | 12.5 |
周回予想
- 1
- 4
- 7
- 3
- 6
- 5
- 2
第12レース S級 初特選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 志田龍星 | 28 | 岐阜県 | 119 | S1 | 10.8 | 捲 | |||
| 2 | 5 | 道場晃規 | 28 | 静岡県 | 117 | S1 | 4車身 | 11.4 | 逃 | B | |
| 3 | 7 | 西村光太 | 39 | 三重県 | 96 | S1 | 3/4車身 | 11.2 | |||
| 4 | 1 | 新田康仁 | 51 | 静岡県 | 74 | S1 | 2車身 | 11.6 | |||
| 5 | 4 | 嶋津拓弥 | 39 | 神奈川県 | 103 | S1 | タイヤ | 11.3 | |||
| 6 | 2 | 新山将史 | 34 | 青森県 | 98 | S1 | 3/4車身 | 11.4 | S | ||
| 7 | 6 | 山岸佳太 | 35 | 茨城県 | 107 | S1 | 7車身 | 12.3 |
周回予想
- 5
- 1
- 4
- 3
- 7
- 6
- 2
