佐世保競輪 レース結果(2025年09月13日)Race Result
佐世保競輪場 2025年09月13日 最終日F1 ニッカン・コム杯
第1レース A級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 八尋翔平 | 38 | 福岡県 | 93 | A2 | 11.9 | 差 | |||
| 2 | 3 | 村上卓茂 | 47 | 愛知県 | 84 | A1 | 3/4車輪 | 11.5 | 差 | S | |
| 3 | 2 | 高鍋邦彰 | 39 | 福岡県 | 95 | A2 | 1/2車輪 | 12.0 | B | ||
| 4 | 1 | 眞砂英作 | 30 | 香川県 | 121 | A2 | 1車輪 | 12.0 | |||
| 5 | 7 | 四元慎也 | 50 | 宮崎県 | 77 | A2 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
| 6 | 4 | 松岡晋乃介 | 29 | 岐阜県 | 109 | A1 | 2車身 | 11.9 | |||
| 7 | 6 | 宮道良輔 | 22 | 徳島県 | 123 | A2 | 大差 | 13.3 |
周回予想
- 6
- 1
- 2
- 5
- 7
- 4
- 3
第2レース A級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 門田凌 | 31 | 愛媛県 | 111 | A1 | 11.2 | 捲 | B | ||
| 2 | 6 | 入田龍馬 | 22 | 鹿児島県 | 125 | A2 | 3/4車身 | 11.2 | 捲 | ||
| 3 | 2 | 山川奨太 | 28 | 熊本県 | 117 | A2 | 3/4車身 | 11.2 | |||
| 4 | 1 | 中石昌芳 | 50 | 広島県 | 81 | A2 | 2車身 | 11.4 | S | ||
| 5 | 5 | 城戸崎隆史 | 53 | 福岡県 | 76 | A2 | 7車身 | 11.5 | |||
| 6 | 3 | 中井大介 | 55 | 福岡県 | 65 | A2 | タイヤ | 11.4 | |||
| 7 | 7 | 下野義城 | 28 | 愛媛県 | 115 | A2 | 6車身 | 12.9 |
周回予想
- 7
- 4
- 1
- 6
- 2
- 5
- 3
第3レース A級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 小林卓人 | 47 | 大阪府 | 79 | A1 | 11.5 | 差 | |||
| 2 | 2 | 工藤文彦 | 42 | 沖縄県 | 97 | A1 | 1/2車輪 | 11.9 | 差 | S | |
| 3 | 1 | 吉村和之 | 48 | 岐阜県 | 80 | A1 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
| 4 | 6 | 杉山剛 | 48 | 福岡県 | 86 | A2 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
| 5 | 5 | 峯口司 | 22 | 長崎県 | 123 | A2 | 1/2車身 | 12.4 | B | ||
| 6 | 7 | 松田大 | 36 | 富山県 | 98 | A1 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
| 7 | 3 | 石口慶多 | 36 | 兵庫県 | 103 | A1 | 3車身 | 12.2 |
周回予想
- 7
- 1
- 3
- 4
- 5
- 2
- 6
第4レース A級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 枝村弘樹 | 26 | 宮崎県 | 123 | A1 | 11.8 | 差 | |||
| 2 | 3 | 吉永和生 | 49 | 広島県 | 80 | A2 | 3/4車輪 | 11.9 | 差 | ||
| 3 | 7 | 矢部駿人 | 27 | 岡山県 | 121 | A1 | 1/2車身 | 12.1 | B | ||
| 4 | 4 | 八尋英輔 | 45 | 福岡県 | 89 | A1 | 1/4車輪 | 11.7 | |||
| 5 | 5 | 藤田真 | 44 | 兵庫県 | 89 | A1 | 3/4車身 | 11.9 | |||
| 6 | 6 | 辻力 | 51 | 石川県 | 71 | A2 | 1/8車輪 | 11.7 | |||
| 7 | 2 | 川口聖翔 | 36 | 三重県 | 100 | A2 | 9車身 | 12.2 |
周回予想
- 1
- 4
- 5
- 2
- 6
- 7
- 3
第5レース L級 ガ一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 安東莉奈 | 24 | 大分県 | 122 | L1 | 13.0 | 差 | |||
| 2 | 1 | 南彩乃 | 27 | 和歌山県 | 112 | L1 | 1/2車身 | 13.0 | ク | ||
| 3 | 4 | 刈込奈那 | 24 | 千葉県 | 120 | L1 | 1/2車身 | 13.3 | S B | ||
| 4 | 3 | 齊藤由紀 | 39 | 愛知県 | 110 | L1 | 1/4車輪 | 12.9 | |||
| 5 | 5 | 出口倫子 | 28 | 長崎県 | 116 | L1 | 1/4車輪 | 13.0 | |||
| 6 | 6 | 熊谷碩子 | 28 | 東京都 | 124 | L1 | 1車身1/2 | 13.0 |
周回予想
- 4
- 2
- 1
- 5
- 6
- 3
第6レース S級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 林敬宏 | 34 | 愛知県 | 117 | S2 | 11.7 | 差 | S | ||
| 2 | 7 | 原口昌平 | 32 | 福岡県 | 107 | S2 | 3/4車身 | 11.5 | 差 | ||
| 3 | 3 | 原真司 | 48 | 岐阜県 | 86 | S2 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
| 4 | 1 | 松本憲斗 | 28 | 熊本県 | 119 | S2 | 3/4車輪 | 11.6 | |||
| 5 | 4 | 常次勇人 | 23 | 大阪府 | 121 | S2 | タイヤ | 12.0 | B | ||
| 6 | 2 | 坂本修一 | 38 | 岡山県 | 99 | S2 | 1車身 | 11.6 | |||
| 7 | 5 | 竹内翼 | 34 | 広島県 | 109 | S2 | 1/8車輪 | 11.8 |
周回予想
- 1
- 7
- 5
- 2
- 4
- 6
- 3
第7レース S級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 大屋健司 | 44 | 広島県 | 87 | S2 | 11.6 | 差 | S | ||
| 2 | 4 | 佐伯亮輔 | 31 | 岡山県 | 113 | S2 | 1/4車輪 | 11.7 | 逃 | B | |
| 3 | 5 | 松尾勇吾 | 26 | 熊本県 | 115 | S2 | 3/4車輪 | 11.4 | |||
| 4 | 7 | 小原周祐 | 34 | 高知県 | 99 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
| 5 | 6 | 谷口力也 | 28 | 熊本県 | 119 | S2 | 6車身 | 12.2 | |||
| 6 | 2 | 那須久幸 | 53 | 福岡県 | 71 | S2 | 6車身 | 12.4 | |||
| 欠 | 1 | 室井蓮太朗 | 24 | 徳島県 | 121 | S2 | 0.0 | 欠 |
周回予想
- 1
- 7
- 6
- 5
- 2
- 4
- 3
第8レース S級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 吉川起也 | 42 | 富山県 | 92 | S2 | 12.0 | 逃 | B | ||
| 2 | 7 | 藤井栄二 | 34 | 兵庫県 | 99 | S2 | 1/4車輪 | 11.6 | 差 | ||
| 3 | 6 | 守谷陽介 | 45 | 岡山県 | 87 | S2 | 1車輪 | 11.6 | |||
| 4 | 5 | 森川大輔 | 38 | 岐阜県 | 92 | S2 | 0.0 | 落 | |||
| 5 | 3 | 山口泰生 | 43 | 岐阜県 | 89 | S2 | 0.0 | 落 | |||
| 6 | 2 | 山本拳也 | 35 | 高知県 | 109 | S2 | 0.0 | 落 | |||
| 落 | 1 | 元砂勇雪 | 33 | 奈良県 | 103 | S1 | 0.0 | S | 落 |
周回予想
- 1
- 7
- 2
- 6
- 4
- 3
- 5
第9レース S級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 西村光太 | 39 | 三重県 | 96 | S1 | 11.5 | 差 | |||
| 2 | 7 | 岩谷拓磨 | 28 | 福岡県 | 115 | S1 | 3/4車身 | 11.6 | 逃 | B | |
| 3 | 5 | 栗山俊介 | 37 | 奈良県 | 103 | S2 | 1/2車身 | 11.3 | |||
| 4 | 1 | 三浦貴大 | 26 | 岐阜県 | 115 | S2 | 1/4車輪 | 11.5 | S | ||
| 5 | 3 | 戸田洋平 | 42 | 岡山県 | 92 | S2 | 1車身 | 11.4 | |||
| 6 | 2 | 梅崎隆介 | 35 | 長崎県 | 121 | S2 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
| 7 | 6 | 中村雅仁 | 43 | 熊本県 | 90 | S2 | 1/4車輪 | 11.7 |
周回予想
- 7
- 2
- 6
- 4
- 1
- 3
- 5
第10レース L級 ガ決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 吉村早耶香 | 28 | 静岡県 | 112 | L1 | 12.3 | 差 | |||
| 2 | 1 | 坂口楓華 | 28 | 愛知県 | 112 | L1 | 3/4車身 | 12.4 | 捲 | ||
| 3 | 2 | 當銘沙恵美 | 27 | 愛知県 | 118 | L1 | 微差 | 12.2 | |||
| 4 | 4 | 細田愛未 | 30 | 埼玉県 | 108 | L1 | 1/2車身 | 12.2 | |||
| 5 | 5 | 豊田美香 | 30 | 徳島県 | 126 | L1 | 1/2車身 | 12.2 | |||
| 6 | 7 | 石井貴子 | 37 | 東京都 | 104 | L1 | 1車身 | 12.8 | S B | ||
| 7 | 3 | 布居光 | 25 | 和歌山県 | 118 | L1 | 1/2車輪 | 12.3 |
周回予想
- 7
- 2
- 1
- 4
- 5
- 6
- 3
第11レース A級 決 勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小柳智徳 | 27 | 長崎県 | 123 | A1 | 11.9 | 逃 | S B | ||
| 2 | 7 | 久田朔 | 22 | 大阪府 | 125 | A2 | 1/2車輪 | 11.5 | 差 | ||
| 3 | 3 | 山本巨樹 | 35 | 大阪府 | 100 | A1 | 1/2車身 | 11.5 | |||
| 4 | 4 | 寺崎祐樹 | 38 | 熊本県 | 97 | A1 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
| 5 | 6 | 志田愛希飛 | 23 | 富山県 | 125 | A2 | 1/2車輪 | 11.4 | |||
| 6 | 5 | 遠藤拓巳 | 25 | 香川県 | 125 | A1 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
| 7 | 2 | 滝本泰行 | 29 | 岡山県 | 107 | A1 | 大差 | 12.8 |
周回予想
- 1
- 4
- 5
- 2
- 7
- 3
- 6
