Race Result

京王閣競輪場 2025年09月12日 最終日F1 後閑信一&Sちくま杯&報知杯

第1レース A級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 岡部陸斗 23 栃木県 125 A2 12.2 B
2 1 阿久津浩之 42 東京都 94 A2 1/2車身 12.0 S
3 7 岩橋則明 53 埼玉県 78 A2 1車身1/2 12.1
4 6 坂本智哉 47 岡山県 82 A2 3/4車輪 11.8
5 5 矢内良和 50 群馬県 75 A2 微差 11.9
6 4 三好陽一 43 愛媛県 88 A2 2車身 12.1
7 2 加藤健一 33 神奈川県 107 A2 5車身 12.8

周回予想

  • 3
  • 1
  • 7
  • 5
  • 2
  • 4
  • 6

第2レース A級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 前川大輔 35 福島県 113 A1 11.8 S
2 5 宮下一歩 32 長野県 115 A1 3/4車身 12.0 B
3 3 渡邉満 53 福岡県 73 A2 3/4車身 11.7
4 4 高橋隆太 42 静岡県 90 A2 1/8車輪 11.9
5 7 中西司 44 神奈川県 95 A1 1車身 12.0
6 6 高田大輔 47 徳島県 88 A2 3/4車身 11.8
7 2 伊藤大理 49 長野県 85 A2 3/4車輪 12.0

周回予想

  • 1
  • 7
  • 6
  • 3
  • 5
  • 2
  • 4

第3レース A級 特 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 芳野匠 40 愛媛県 93 A2 11.9 S
2 4 岡崎陸登 28 愛媛県 123 A2 3/4車輪 12.1 B
3 3 國武耕二 56 佐賀県 66 A1 1/2車輪 11.9
4 6 井手健 51 長崎県 79 A2 3/4車身 11.9
5 5 飯島淳 49 東京都 78 A2 2車身 11.7
6 7 佐藤政利 43 新潟県 91 A1 1/8車輪 11.8
7 1 緑川修平 42 福島県 95 A1 5車身 12.5

周回予想

  • 1
  • 7
  • 5
  • 4
  • 2
  • 3
  • 6

第4レース A級 特 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 島村匠 28 福岡県 111 A1 11.4 S
2 5 高比良豪 45 福岡県 84 A1 1/4車輪 11.3
3 7 山崎岳志 52 佐賀県 74 A2 1車身 11.3
4 6 大崎智久 43 青森県 89 A2 3車身 11.4
5 3 深澤伸介 49 静岡県 76 A2 3/4車輪 11.8
6 4 越智展孝 44 愛媛県 88 A1 1車身1/2 11.9
7 2 在本直樹 48 岡山県 93 A2 3/4車輪 12.1 B

周回予想

  • 1
  • 5
  • 7
  • 6
  • 2
  • 4
  • 3

第5レース S級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 田中晴基 39 千葉県 90 S2 12.1 S
2 4 岡光良 43 埼玉県 94 S2 1車輪 11.9
3 3 新村穣 32 神奈川県 119 S1 1車輪 12.2 B
4 1 小川圭二 54 徳島県 68 S2 3/4車身 11.7
5 2 佐々木省司 47 青森県 86 S2 1/2車輪 12.0
6 6 大西祐 38 愛媛県 91 S2 1/2車輪 11.9
7 5 吉田智哉 27 愛媛県 111 S2 2車身 12.3

周回予想

  • 5
  • 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 7
  • 4

第6レース S級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 中川貴徳 41 栃木県 91 S2 11.8 S
2 4 鈴木謙太郎 40 茨城県 90 S2 1/4車輪 11.9 B
3 1 藤田昌宏 51 岡山県 82 S2 1車身1/2 11.8
4 3 内山雅貴 30 静岡県 113 S2 1車身1/2 11.8
5 5 連佛康浩 40 岡山県 93 S2 1車身 11.9
6 6 松坂英司 50 神奈川県 82 S2 1/2車輪 11.8
7 7 伊藤亮 42 埼玉県 92 S2 5車身 12.5

周回予想

  • 1
  • 5
  • 4
  • 2
  • 7
  • 3
  • 6

第7レース S級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 杉本正隆 39 茨城県 96 S2 11.8
2 7 池田勇人 40 埼玉県 90 S2 1/8車輪 11.6
3 2 早坂秀悟 39 茨城県 90 S2 3/4車身 12.0 B
4 5 江守昇 50 千葉県 73 S2 1/4車輪 11.4
5 1 蒔田英彦 42 千葉県 93 S2 1/2車輪 11.5 S
6 6 中村健志 39 熊本県 96 S2 1車身 11.4
7 3 金ヶ江勇気 29 佐賀県 111 S2 5車身 12.1

周回予想

  • 1
  • 5
  • 2
  • 4
  • 7
  • 3
  • 6

第8レース S級 特 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 五十嵐綾 25 福島県 121 S2 11.4
2 2 竹内智彦 48 宮城県 84 S1 タイヤ 11.3
3 7 山崎将幸 38 宮城県 92 S2 1車身 11.3
4 6 山下一輝 36 山口県 96 S2 1車身 11.5
5 3 久米康平 34 徳島県 100 S1 1/4車輪 11.8 S B
6 4 網谷竜次 39 香川県 91 S2 2車身 11.8
7 1 坂本亮馬 40 福岡県 90 S2 6車身 12.5

周回予想

  • 5
  • 2
  • 7
  • 1
  • 3
  • 4
  • 6

第9レース S級 特 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 湊聖二 48 徳島県 86 S1 11.8
2 4 昼田達哉 27 岡山県 121 S2 1/4車輪 12.0 B
3 1 佐々木則幸 49 高知県 79 S2 1/2車輪 11.6
4 5 関貴之 42 茨城県 93 S2 3/4車身 11.7
5 6 大塚英伸 47 静岡県 82 S2 1/8車輪 11.6
6 2 佐藤壮 33 千葉県 100 S2 3/4車身 11.7 S
7 3 中嶋宣成 35 長野県 113 S2 1車身 12.2

周回予想

  • 3
  • 5
  • 2
  • 6
  • 4
  • 7
  • 1

第10レース S級 特 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 福田知也 43 神奈川県 88 S1 11.6 S
2 7 小畑勝広 26 茨城県 115 S2 3/4車輪 11.7 B
3 4 鈴木裕 40 千葉県 92 S1 3/4車輪 11.5
4 2 田中誠 42 福岡県 89 S2 1/2車輪 11.4
5 5 坂本周輝 34 青森県 100 S2 2車身 11.6
6 6 佐々木翔一 39 佐賀県 93 S2 2車身 11.8
7 3 佐々木堅次 30 福島県 113 S2 大差 13.0

周回予想

  • 7
  • 1
  • 4
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6

第11レース A級 決 勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 佐藤幸治 39 長崎県 92 A1 11.9 B
2 7 小池千啓 27 栃木県 119 A1 4車身 12.2
3 1 水森湧太 26 東京都 117 A1 3/4車輪 11.8 S
4 4 飯田辰哉 52 千葉県 72 A1 1車身 12.3
5 2 高木翔 31 岩手県 105 A1 1/8車輪 12.1
6 5 國村洋 48 山口県 80 A1 2車身 12.3
7 6 松坂侑亮 27 神奈川県 115 A1 2車身 12.8

周回予想

  • 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 4

第12レース S級 決 勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 中石湊 20 北海道 125 S2 11.2 S
2 3 堀江省吾 28 長野県 119 S2 1/2車輪 11.4
3 1 諸橋愛 48 新潟県 79 S1 3/4車身 11.4
4 6 大矢崇弘 34 東京都 107 S1 1/2車身 11.4
5 7 松岡貴久 41 熊本県 90 S1 1/2車身 11.1
6 5 菊池岳仁 25 長野県 117 S1 微差 11.8 B
7 2 久島尚樹 34 宮崎県 100 S2 3/4車身 11.0

周回予想

  • 5
  • 3
  • 1
  • 6
  • 4
  • 7
  • 2