名古屋競輪 レース結果(2025年08月28日)Race Result
名古屋競輪場 2025年08月28日 2日目F2 アジア・アジアパラ競技大会記念
第1レース L級 ガ予2
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 尾崎睦 | 40 | 神奈川県 | 108 | L1 | 12.3 | 捲 | B | ||
2 | 3 | 當銘直美 | 29 | 愛知県 | 114 | L1 | 3車身 | 12.5 | 捲 | ||
3 | 6 | 板根茜弥 | 36 | 東京都 | 110 | L1 | 2車身 | 12.6 | S | ||
4 | 4 | 野寺梓 | 25 | 静岡県 | 126 | L1 | 2車身 | 12.7 | |||
5 | 2 | 西田美菜 | 27 | 奈良県 | 128 | L1 | 1/2車身 | 12.7 | |||
6 | 7 | 普久原美海 | 20 | 栃木県 | 126 | L1 | 1/2車身 | 12.7 | |||
7 | 5 | 金田舞夏 | 23 | 福岡県 | 124 | L1 | 3/4車身 | 12.6 |
周回予想
- 1
- 3
- 6
- 2
- 7
- 4
- 5
第2レース L級 ガ予2
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 高橋梨香 | 45 | 埼玉県 | 106 | L1 | 12.4 | 差 | |||
2 | 5 | 元砂七夕美 | 30 | 奈良県 | 108 | L1 | 1/2車身 | 12.6 | 捲 | S B | |
3 | 6 | 岩元杏奈 | 24 | 宮崎県 | 128 | L1 | 1車輪 | 12.4 | |||
4 | 4 | 中嶋里美 | 34 | 愛知県 | 110 | L1 | 3/4車身 | 12.6 | |||
5 | 3 | 橋本佳耶 | 29 | 熊本県 | 114 | L1 | 3/4車輪 | 12.5 | |||
6 | 1 | 川田ひな | 26 | 香川県 | 114 | L1 | 1車身 | 12.5 | |||
7 | 7 | 浦部郁里 | 38 | 千葉県 | 102 | L1 | 1車身1/2 | 12.8 |
周回予想
- 6
- 5
- 3
- 2
- 4
- 7
- 1
第3レース A級 特一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 須藤誠 | 40 | 千葉県 | 92 | A1 | 11.9 | 差 | S | ||
2 | 5 | 柴田功一郎 | 49 | 神奈川県 | 79 | A2 | 1/2車身 | 11.8 | ク | ||
3 | 6 | 田中誇士 | 32 | 静岡県 | 103 | A2 | 1/4車輪 | 12.0 | B | ||
4 | 2 | 有賀高士 | 56 | 石川県 | 61 | A2 | 1/8車輪 | 11.7 | |||
5 | 3 | 亀井雅斗 | 49 | 群馬県 | 75 | A2 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
6 | 4 | 松根真 | 44 | 東京都 | 90 | A2 | 大差 | 12.6 |
周回予想
- 6
- 1
- 5
- 2
- 3
- 4
第4レース A級 特一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 門脇翼 | 32 | 秋田県 | 111 | A2 | 12.4 | 逃 | S B | ||
2 | 1 | 坂本毅 | 53 | 岩手県 | 77 | A2 | 3/4車身 | 12.4 | ク | ||
3 | 7 | 佐藤明 | 50 | 静岡県 | 77 | A2 | 1車身1/2 | 12.5 | |||
4 | 3 | 高橋健太 | 47 | 静岡県 | 80 | A2 | 3/4車輪 | 12.4 | |||
5 | 2 | 手島志誠 | 47 | 群馬県 | 83 | A2 | 1/2車身 | 12.4 | |||
6 | 5 | 甲斐康昭 | 40 | 群馬県 | 89 | A1 | 1/8車輪 | 12.5 | |||
7 | 6 | 羽石国臣 | 50 | 栃木県 | 93 | A2 | 1/8車輪 | 12.3 |
周回予想
- 4
- 1
- 7
- 3
- 5
- 2
- 6
第5レース A級 準決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小原唯志 | 42 | 茨城県 | 101 | A1 | 11.5 | 捲 | |||
2 | 5 | 加藤圭一 | 47 | 神奈川県 | 85 | A1 | 1車身 | 11.5 | ク | S | |
3 | 4 | 金子貴志 | 49 | 愛知県 | 75 | A1 | 6車身 | 11.7 | |||
4 | 3 | 外崎一成 | 38 | 北海道 | 94 | A1 | 1/2車身 | 12.1 | |||
5 | 2 | 竹澤浩司 | 44 | 富山県 | 90 | A1 | 1/2車身 | 11.6 | |||
6 | 6 | 三浦靖 | 60 | 岐阜県 | 53 | A2 | 1車身 | 12.0 | |||
7 | 7 | 荻原寿嗣 | 31 | 北海道 | 119 | A2 | 1車身 | 12.5 | B |
周回予想
- 2
- 4
- 6
- 1
- 5
- 7
- 3
第6レース A級 準決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 福田稔希 | 22 | 栃木県 | 125 | S2 | 11.6 | 捲 | |||
2 | 2 | 真崎新太郎 | 46 | 栃木県 | 85 | A1 | 3/4車身 | 11.6 | ク | ||
3 | 7 | 宝満大作 | 45 | 岐阜県 | 85 | A1 | 1車身1/2 | 11.5 | |||
4 | 5 | 齋藤雄行 | 30 | 神奈川県 | 121 | A1 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
5 | 3 | 副島和人 | 42 | 神奈川県 | 105 | A1 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
6 | 6 | 浦崎貴史 | 54 | 北海道 | 75 | A2 | 3車身 | 11.8 | |||
7 | 1 | 高野信元 | 26 | 愛知県 | 125 | A2 | 2車身 | 12.5 | B |
周回予想
- 4
- 2
- 6
- 1
- 7
- 5
- 3