四日市競輪 レース結果(2025年07月11日)Race Result
四日市競輪場 2025年07月11日 初日F2 DMM競輪杯
第1レース A級 チ予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岩原健馬 | 20 | 愛知県 | 127 | A3 | 11.8 | 捲 | B | ||
| 2 | 5 | 小西誠也 | 49 | 三重県 | 80 | A3 | 1車身 | 11.8 | ク | ||
| 3 | 2 | 水本博行 | 50 | 岡山県 | 78 | A3 | 1車身 | 11.6 | |||
| 4 | 4 | 田島高志 | 47 | 三重県 | 79 | A3 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 5 | 3 | 永田隼一 | 45 | 福岡県 | 95 | A3 | 2車身 | 11.9 | |||
| 6 | 6 | 秋永昂人 | 39 | 福岡県 | 98 | A3 | 3/4車輪 | 11.8 | S |
周回予想
- 1
- 5
- 4
- 2
- 3
- 6
第2レース A級 チ予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 山本康旗 | 25 | 大分県 | 127 | A3 | 11.8 | 逃 | B | ||
| 2 | 2 | 高橋紀史 | 39 | 佐賀県 | 91 | A3 | 1車輪 | 11.7 | ク | ||
| 3 | 6 | 梶原秀庸 | 51 | 大阪府 | 77 | A3 | 1/2車輪 | 11.5 | |||
| 4 | 1 | 板橋慎治 | 44 | 岐阜県 | 95 | A3 | 3/4車身 | 11.8 | S | ||
| 5 | 3 | 桜井雄太 | 34 | 愛知県 | 100 | A3 | 1/2車身 | 12.0 | |||
| 6 | 7 | 塚本貴雄 | 54 | 岐阜県 | 70 | A3 | 3車身 | 12.0 | 故 | ||
| 失 | 5 | 倉岡慎太郎 | 57 | 熊本県 | 59 | A3 | 0.0 | 失 |
周回予想
- 4
- 2
- 5
- 3
- 1
- 7
- 6
第3レース A級 チ予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 川西康彦 | 22 | 徳島県 | 127 | A3 | 11.9 | 捲 | S | ||
| 2 | 4 | 曽我部匡史 | 51 | 愛媛県 | 82 | A3 | 1車輪 | 11.7 | 差 | ||
| 3 | 5 | 中嶋響 | 22 | 大阪府 | 125 | A3 | 1車輪 | 11.5 | |||
| 4 | 7 | 武市和人 | 51 | 高知県 | 74 | A3 | 1車身 | 12.0 | |||
| 5 | 1 | 松本琢也 | 41 | 兵庫県 | 95 | A3 | 1車身1/2 | 11.6 | |||
| 6 | 2 | 山中貴雄 | 49 | 愛知県 | 79 | A3 | 1車身1/2 | 12.2 | |||
| 7 | 6 | 竹田慎一 | 46 | 富山県 | 94 | A3 | 2車身 | 12.6 | B |
周回予想
- 3
- 7
- 4
- 6
- 2
- 5
- 1
第4レース A級 チ予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 一守大葵 | 20 | 兵庫県 | 127 | A3 | 11.4 | 逃 | B | ||
| 2 | 3 | 山崎光展 | 38 | 京都府 | 93 | A3 | 1/2車身 | 11.3 | ク | S | |
| 3 | 6 | 岡田大門 | 44 | 愛知県 | 87 | A3 | 3車身 | 11.5 | |||
| 4 | 2 | 滝川秀嗣 | 52 | 愛知県 | 71 | A3 | 1車身 | 11.5 | |||
| 5 | 1 | 田口守 | 37 | 山口県 | 94 | A3 | 3/4車身 | 11.4 | |||
| 6 | 4 | 沢田勇治 | 36 | 山口県 | 98 | A3 | 3車身 | 11.8 | |||
| 7 | 7 | 武田和也 | 37 | 奈良県 | 92 | A3 | 4車身 | 12.3 |
周回予想
- 5
- 3
- 7
- 1
- 4
- 6
- 2
第5レース L級 ガ予1
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 寺崎舞織 | 27 | 福井県 | 112 | L1 | 12.4 | 捲 | |||
| 2 | 4 | 高木萌那 | 21 | 福岡県 | 126 | L1 | 1/2車身 | 12.4 | 捲 | ||
| 3 | 6 | 荒牧聖未 | 35 | 栃木県 | 102 | L1 | 2車身 | 12.5 | |||
| 4 | 5 | 梶原百香 | 28 | 福岡県 | 114 | L1 | 3車身 | 12.9 | |||
| 5 | 3 | 中嶋里美 | 34 | 愛知県 | 110 | L1 | 1/2車輪 | 12.7 | |||
| 6 | 7 | 萩原瑞生 | 29 | 群馬県 | 122 | L1 | 2車身 | 12.9 | |||
| 7 | 1 | 大和久保美 | 33 | 青森県 | 102 | L1 | 2車身 | 13.3 | B |
周回予想
- 4
- 2
- 1
- 6
- 3
- 5
- 7
第6レース L級 ガ予1
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 尾崎睦 | 40 | 神奈川県 | 108 | L1 | 12.1 | 捲 | B | ||
| 2 | 7 | 中村由香里 | 44 | 東京都 | 102 | L1 | 1車身 | 12.0 | 差 | ||
| 3 | 3 | 高橋朋恵 | 31 | 東京都 | 108 | L1 | 1/2車輪 | 12.1 | |||
| 4 | 1 | 當銘沙恵美 | 27 | 愛知県 | 118 | L1 | 2車身 | 12.3 | |||
| 5 | 5 | 橋本佳耶 | 29 | 熊本県 | 114 | L1 | 1車身 | 12.3 | S | ||
| 6 | 6 | 小林諒 | 20 | 京都府 | 126 | L1 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
| 7 | 2 | 佐伯智恵 | 26 | 愛媛県 | 114 | L1 | 大差 | 13.3 |
周回予想
- 1
- 4
- 7
- 2
- 3
- 5
- 6
第7レース A級 特予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 守安政雄 | 47 | 岡山県 | 94 | A2 | 12.0 | 差 | |||
| 2 | 3 | 玉手翔 | 42 | 兵庫県 | 91 | A1 | 1/4車輪 | 11.6 | 差 | ||
| 3 | 2 | 篠原龍馬 | 44 | 高知県 | 89 | A1 | 1車輪 | 12.2 | B | ||
| 4 | 5 | 藤野貴章 | 37 | 佐賀県 | 97 | A2 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
| 5 | 1 | 吉成貴博 | 37 | 熊本県 | 97 | A2 | 1/2車輪 | 11.9 | S | ||
| 6 | 4 | 丹波孝佑 | 37 | 大阪府 | 98 | A1 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
| 7 | 6 | 南大輔 | 50 | 京都府 | 76 | A2 | 1車輪 | 11.8 |
周回予想
- 4
- 3
- 6
- 2
- 7
- 5
- 1
第8レース A級 特予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 中川繁樹 | 39 | 京都府 | 93 | A1 | 11.3 | 差 | |||
| 2 | 1 | 戸伏康夫 | 45 | 岡山県 | 96 | A1 | 3/4車輪 | 11.7 | 差 | S | |
| 3 | 4 | 野上竜太 | 29 | 岡山県 | 115 | A2 | 1車輪 | 11.9 | B | ||
| 4 | 7 | 小林卓人 | 47 | 大阪府 | 79 | A1 | 1/2車身 | 11.3 | |||
| 5 | 5 | 小磯知也 | 51 | 徳島県 | 76 | A2 | 1/2車身 | 11.7 | |||
| 6 | 6 | 小岩哲也 | 39 | 大分県 | 101 | A2 | 1車身 | 11.3 | |||
| 7 | 2 | 白川有司 | 51 | 福岡県 | 76 | A2 | 2車身 | 11.4 |
周回予想
- 4
- 1
- 5
- 3
- 7
- 6
- 2
第9レース A級 特予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 上野恭哉 | 27 | 福岡県 | 119 | A1 | 11.7 | 差 | |||
| 2 | 7 | 鳥越靖弘 | 50 | 愛知県 | 77 | A2 | 1/2車身 | 12.0 | 差 | ||
| 3 | 1 | 泉谷元樹 | 36 | 愛知県 | 101 | A1 | 1車身 | 12.2 | S B | ||
| 4 | 3 | 萱島大介 | 45 | 大分県 | 99 | A1 | 1/8車輪 | 11.8 | |||
| 5 | 4 | 武田良太 | 43 | 愛媛県 | 88 | A2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 6 | 2 | 石貞有基 | 40 | 兵庫県 | 100 | A2 | 4車身 | 12.0 | |||
| 7 | 6 | 油谷蒼 | 30 | 兵庫県 | 125 | A2 | 4車身 | 12.6 |
周回予想
- 1
- 7
- 6
- 2
- 5
- 3
- 4
第10レース A級 特予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山田裕哉 | 39 | 岐阜県 | 98 | A1 | 11.5 | 差 | |||
| 2 | 6 | 佐藤大地 | 25 | 三重県 | 125 | A2 | 1/2車輪 | 11.7 | 逃 | S B | |
| 3 | 5 | 大利航平 | 34 | 和歌山県 | 109 | A2 | 1/2車輪 | 11.3 | |||
| 4 | 4 | 有賀高士 | 56 | 石川県 | 61 | A2 | 1/2車身 | 11.5 | |||
| 5 | 3 | 四宮哲郎 | 52 | 京都府 | 71 | A1 | 1/4車輪 | 11.2 | |||
| 6 | 7 | 松本大地 | 48 | 熊本県 | 81 | A2 | 3車身 | 11.3 | |||
| 7 | 2 | 高鍋邦彰 | 39 | 福岡県 | 95 | A2 | 2車身 | 11.6 |
周回予想
- 6
- 1
- 4
- 5
- 3
- 2
- 7
第11レース A級 初特選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 西岡正一 | 48 | 和歌山県 | 84 | A1 | 11.4 | 差 | |||
| 2 | 3 | 田村大 | 27 | 宮崎県 | 119 | A1 | 1/2車輪 | 11.8 | 逃 | B | |
| 3 | 1 | 酒井拳蔵 | 29 | 大阪府 | 109 | A1 | 1/2車輪 | 11.6 | S | ||
| 4 | 6 | 上田学 | 54 | 愛媛県 | 69 | A1 | 1車輪 | 11.8 | |||
| 5 | 4 | 下岡将也 | 29 | 三重県 | 111 | A1 | 1車身 | 11.4 | |||
| 6 | 7 | 谷田泰平 | 48 | 岐阜県 | 93 | A1 | 1車身 | 11.4 | |||
| 7 | 2 | 坂上樹大 | 47 | 石川県 | 80 | A1 | 1/8車輪 | 11.3 |
周回予想
- 3
- 6
- 1
- 5
- 4
- 7
- 2
