高知競輪 レース結果(2025年07月09日)Race Result
高知競輪場 2025年07月09日 最終日F2 オッズパーク杯
第1レース L級 ガ一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 藤巻絵里佳 | 29 | 福島県 | 110 | L1 | 16.3 | 捲 | |||
2 | 7 | 田野口佳奈 | 20 | 香川県 | 126 | L1 | 1/2車身 | 16.3 | ク | ||
3 | 6 | 田口梓乃 | 32 | 山口県 | 102 | L1 | 3/4車輪 | 16.4 | |||
4 | 4 | 星野しほ | 25 | 東京都 | 124 | L1 | 1車身 | 16.6 | B | ||
5 | 1 | 渡邉栞奈 | 28 | 静岡県 | 122 | L1 | 1車身 | 16.5 | |||
6 | 3 | 保立沙織 | 41 | 神奈川県 | 118 | L1 | 1/2車身 | 16.8 | |||
7 | 5 | 中西叶美 | 28 | 愛知県 | 112 | L1 | 1車身 | 16.9 | S |
周回予想
- 1
- 5
- 2
- 3
- 4
- 6
- 7
第2レース A級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 堂村知哉 | 42 | 福井県 | 88 | A2 | 14.8 | 差 | |||
2 | 3 | 廣田敦士 | 32 | 三重県 | 107 | A1 | 3/4車輪 | 15.1 | 逃 | B | |
3 | 1 | 寺林正秋 | 40 | 宮城県 | 93 | A1 | 1車輪 | 14.8 | S | ||
4 | 7 | 山本恵太郎 | 51 | 東京都 | 71 | A2 | 1車身1/2 | 14.9 | |||
5 | 6 | 関根崇人 | 38 | 福島県 | 94 | A2 | 2車身 | 14.8 | |||
6 | 4 | 田上晃也 | 27 | 岡山県 | 115 | A2 | 1/8車輪 | 15.1 | |||
7 | 5 | 小川巧 | 59 | 岡山県 | 57 | A2 | 1車身 | 15.1 |
周回予想
- 3
- 2
- 1
- 4
- 5
- 6
- 7
第3レース A級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 冨尾享平 | 39 | 沖縄県 | 101 | A1 | 15.0 | 差 | S | ||
2 | 3 | 山崎岳志 | 51 | 佐賀県 | 74 | A2 | 1/2車輪 | 14.9 | ク | ||
3 | 2 | 松岡晋乃介 | 29 | 岐阜県 | 109 | A1 | 3/4車身 | 15.2 | B | ||
4 | 7 | 手島志誠 | 47 | 群馬県 | 83 | A2 | 3/4車輪 | 15.0 | |||
5 | 6 | 西巻秀太 | 40 | 新潟県 | 97 | A2 | 1/2車身 | 14.9 | |||
6 | 5 | 戸田康平 | 33 | 香川県 | 101 | A2 | 3/4車輪 | 14.9 | |||
7 | 4 | 木村勉 | 49 | 徳島県 | 79 | A2 | 1車輪 | 14.7 |
周回予想
- 2
- 1
- 3
- 7
- 5
- 4
- 6
第4レース A級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 土井勲 | 51 | 岡山県 | 82 | A2 | 15.4 | 差 | |||
2 | 5 | 亀谷隆一 | 38 | 神奈川県 | 92 | A2 | 3/4車輪 | 15.2 | 差 | ||
3 | 1 | 松下綾馬 | 28 | 岡山県 | 121 | A1 | 1/2車輪 | 15.6 | S B | ||
4 | 4 | 浅沼聖士 | 44 | 静岡県 | 87 | A2 | 1/2車身 | 15.2 | |||
5 | 7 | 岡田雅也 | 45 | 高知県 | 88 | A2 | 1/4車輪 | 15.5 | |||
6 | 6 | 稲留敦貴 | 24 | 鹿児島県 | 125 | A2 | 1/2車身 | 15.5 | |||
7 | 2 | 山崎翼 | 36 | 大分県 | 95 | A1 | 1車身1/2 | 15.4 |
周回予想
- 1
- 3
- 7
- 6
- 2
- 4
- 5
第5レース A級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 川崎健次 | 45 | 神奈川県 | 88 | A1 | 15.2 | 差 | |||
2 | 5 | 石田典大 | 27 | 東京都 | 123 | A1 | 1/4車輪 | 15.3 | 逃 | B | |
3 | 1 | 高橋義秋 | 38 | 大分県 | 96 | A2 | 1/4車輪 | 14.8 | S | ||
4 | 6 | 鎌田聡 | 47 | 宮城県 | 81 | A2 | 1車身 | 15.3 | |||
5 | 7 | 本村隆文 | 46 | 岐阜県 | 81 | A2 | 1車身1/2 | 14.9 | |||
6 | 3 | 高橋幸司 | 37 | 沖縄県 | 99 | A1 | 1/8車輪 | 15.1 | |||
7 | 4 | 竹山慶太 | 32 | 宮城県 | 105 | A1 | 2車身 | 15.7 |
周回予想
- 3
- 1
- 5
- 2
- 4
- 6
- 7
第6レース A級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 中村龍吉 | 25 | 福島県 | 125 | A2 | 14.0 | 捲 | S | ||
2 | 2 | 吉村和之 | 48 | 岐阜県 | 80 | A1 | 2車身 | 14.4 | 差 | ||
3 | 1 | 坪内恒 | 34 | 千葉県 | 123 | A1 | 3/4車輪 | 14.5 | B | ||
4 | 4 | 前田義和 | 41 | 鹿児島県 | 94 | A1 | 3車身 | 14.4 | |||
5 | 5 | 清水邦章 | 54 | 香川県 | 68 | A1 | 1/8車輪 | 14.3 | |||
6 | 6 | 阿部功 | 41 | 高知県 | 93 | A2 | 1車身 | 14.3 | |||
7 | 3 | 白石大輔 | 42 | 福島県 | 88 | A2 | 3車身 | 14.4 |
周回予想
- 1
- 2
- 4
- 5
- 7
- 3
- 6
第7レース A級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 甲斐康昭 | 40 | 群馬県 | 89 | A1 | 14.7 | 差 | |||
2 | 7 | 弓矢輪太郎 | 21 | 三重県 | 125 | A2 | 1/8車輪 | 15.3 | 逃 | B | |
3 | 1 | 山田晃久 | 50 | 石川県 | 77 | A2 | 1/8車輪 | 15.2 | S | ||
4 | 3 | 阿久津浩之 | 41 | 東京都 | 94 | A2 | 1車身 | 14.9 | |||
5 | 4 | 三木健治 | 50 | 沖縄県 | 73 | A2 | 1車身 | 14.8 | |||
6 | 2 | 飯尾主税 | 46 | 静岡県 | 81 | A1 | 2車身 | 14.9 | |||
7 | 6 | 坂木田雄介 | 51 | 千葉県 | 78 | A2 | 大差 | 16.8 |
周回予想
- 7
- 1
- 3
- 5
- 6
- 2
- 4
第8レース L級 ガ決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 尾方真生 | 26 | 福岡県 | 118 | L1 | 15.0 | 逃 | B | ||
2 | 2 | 奥井迪 | 43 | 東京都 | 106 | L1 | 3/4車身 | 14.8 | ク | ||
3 | 3 | 元砂七夕美 | 30 | 奈良県 | 108 | L1 | 1車輪 | 14.7 | |||
4 | 4 | 小泉夢菜 | 26 | 埼玉県 | 122 | L1 | 1車身 | 14.8 | |||
5 | 5 | 杉沢毛伊子 | 39 | 静岡県 | 104 | L1 | 4車身 | 15.2 | |||
6 | 7 | 宮西令奈 | 24 | 石川県 | 124 | L1 | 1車身 | 15.2 | |||
7 | 6 | 南円佳 | 25 | 熊本県 | 116 | L1 | 6車身 | 15.7 | S |
周回予想
- 1
- 2
- 3
- 5
- 4
- 7
- 6
第9レース A級 決 勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 遠藤拓巳 | 25 | 香川県 | 125 | A1 | 13.9 | 捲 | S | ||
2 | 1 | 山崎泰己 | 36 | 岡山県 | 101 | A1 | 1/2車輪 | 14.1 | 差 | ||
3 | 6 | 高橋清太郎 | 40 | 岡山県 | 97 | A1 | 3/4車身 | 14.1 | |||
4 | 3 | 牧田悠生 | 26 | 新潟県 | 123 | A1 | 1/2車身 | 14.0 | |||
5 | 7 | 池田浩士 | 46 | 佐賀県 | 86 | A1 | 2車身 | 14.6 | |||
6 | 5 | 坂田章 | 39 | 高知県 | 93 | A1 | 1車身 | 14.3 | |||
7 | 4 | 北川大五郎 | 34 | 大阪府 | 103 | A1 | 1/8車輪 | 14.8 | B |
周回予想
- 2
- 5
- 1
- 6
- 3
- 4
- 7