松戸競輪 レース結果(2025年07月07日)Race Result
松戸競輪場 2025年07月07日 初日F1 第24回吉井秀仁杯
第1レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 中島竜誠 | 25 | 山梨県 | 125 | A2 | 9.6 | 逃 | S B | ||
2 | 5 | 徳永泰粋 | 22 | 熊本県 | 123 | A1 | 4車身 | 9.7 | 逃 | ||
3 | 6 | 井上将志 | 38 | 福岡県 | 98 | A2 | 3/4車輪 | 9.6 | |||
4 | 1 | 徳吉広紀 | 48 | 福岡県 | 84 | A1 | 1車身 | 9.6 | |||
5 | 7 | 岸川哲也 | 39 | 大阪府 | 105 | A2 | 1車身1/2 | 9.6 | |||
6 | 4 | 平石浩之 | 47 | 茨城県 | 87 | A2 | 1車身 | 9.8 | |||
7 | 2 | 乾庄平 | 38 | 滋賀県 | 95 | A2 | 1/2車輪 | 9.6 |
周回予想
- 5
- 6
- 1
- 7
- 2
- 3
- 4
第2レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 大谷靖茂 | 43 | 愛知県 | 93 | A1 | 9.8 | 捲 | |||
2 | 5 | 吉永好宏 | 50 | 広島県 | 80 | A1 | 1/4車輪 | 10.1 | 差 | ||
3 | 3 | 近藤雄太 | 26 | 岡山県 | 121 | A2 | 1/4車輪 | 10.2 | S B | ||
4 | 4 | 藤野一良 | 48 | 大阪府 | 77 | A2 | 1/2車身 | 9.8 | |||
5 | 1 | 松根真 | 44 | 東京都 | 90 | A2 | 1/4車輪 | 9.9 | |||
6 | 7 | 越智展孝 | 43 | 愛媛県 | 88 | A1 | 1/2車輪 | 10.1 | |||
7 | 6 | 田村純一 | 38 | 福島県 | 92 | A2 | 大差 | 11.8 |
周回予想
- 3
- 5
- 7
- 6
- 1
- 2
- 4
第3レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 栗本尚宗 | 31 | 千葉県 | 113 | A2 | 9.8 | 捲 | B | ||
2 | 4 | 中曽直彦 | 52 | 千葉県 | 74 | A1 | 1/2車身 | 9.7 | ク | ||
3 | 5 | 池田伍功羽 | 22 | 熊本県 | 121 | A2 | 7車身 | 10.3 | |||
4 | 7 | 菅田謙仁 | 32 | 宮城県 | 109 | A1 | 1/2車身 | 10.2 | S | ||
5 | 3 | 大島将人 | 36 | 福島県 | 94 | A1 | 3/4車身 | 10.2 | |||
6 | 2 | 黒田大介 | 51 | 愛媛県 | 77 | A2 | 2車身 | 10.3 | |||
7 | 6 | 眞原健一 | 52 | 神奈川県 | 69 | A2 | 5車身 | 10.7 |
周回予想
- 7
- 3
- 1
- 4
- 6
- 5
- 2
第4レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 高野信元 | 26 | 愛知県 | 125 | A2 | 10.4 | 逃 | S B | ||
2 | 6 | 眞鍋伸也 | 44 | 香川県 | 85 | A2 | 1車輪 | 10.1 | 差 | ||
3 | 3 | 川野正芳 | 48 | 大分県 | 80 | A2 | 3/4車身 | 10.3 | |||
4 | 4 | 梅山英樹 | 53 | 群馬県 | 72 | A1 | 1/2車身 | 10.1 | |||
5 | 5 | 松尾淳 | 50 | 岐阜県 | 77 | A1 | 1/8車輪 | 10.5 | |||
6 | 2 | 須藤直道 | 53 | 群馬県 | 68 | A1 | 1車身1/2 | 10.4 | |||
7 | 7 | 永井哉多 | 23 | 東京都 | 121 | A2 | 2車身 | 10.7 |
周回予想
- 1
- 5
- 3
- 6
- 7
- 2
- 4
第5レース A級 初特選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 佐山寛明 | 37 | 奈良県 | 113 | A1 | 10.0 | 捲 | |||
2 | 7 | 矢島一弥 | 39 | 群馬県 | 92 | A1 | 1/2車身 | 10.0 | 差 | ||
3 | 2 | 齋藤雄行 | 30 | 神奈川県 | 121 | A1 | 1車輪 | 10.3 | S B | ||
4 | 4 | 飯田辰哉 | 52 | 千葉県 | 72 | A1 | 1/2車身 | 10.2 | |||
5 | 6 | 柳谷崇 | 47 | 岡山県 | 87 | A1 | 1/2車身 | 10.0 | |||
6 | 5 | 佐野梅一 | 49 | 京都府 | 78 | A1 | 5車身 | 10.6 | 故 | ||
7 | 1 | 久樹克門 | 33 | 徳島県 | 113 | A1 | 大差 | 13.6 | 故 |
周回予想
- 1
- 6
- 2
- 4
- 7
- 3
- 5
第6レース L級 ガ予1
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 細田愛未 | 30 | 埼玉県 | 108 | L1 | 10.3 | 捲 | B | ||
2 | 7 | 五味田奈穂 | 27 | 千葉県 | 124 | L1 | 3/4車身 | 10.3 | 逃 | ||
3 | 1 | 清水彩那 | 26 | 静岡県 | 116 | L1 | 3/4車身 | 10.3 | S | ||
4 | 6 | 熊谷碩子 | 28 | 東京都 | 124 | L1 | 2車身 | 10.4 | |||
5 | 5 | 島田優里 | 30 | 長崎県 | 108 | L1 | 1車身 | 10.4 | |||
6 | 4 | 藤高千恵 | 30 | 広島県 | 124 | L1 | 1/8車輪 | 10.4 | |||
7 | 2 | 濱田芽生 | 22 | 福井県 | 126 | L1 | 1車身1/2 | 10.4 |
周回予想
- 7
- 1
- 3
- 2
- 4
- 6
- 5
第7レース L級 ガ予1
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 鈴木奈央 | 28 | 静岡県 | 110 | L1 | 10.2 | 捲 | |||
2 | 1 | 高橋美沙紀 | 34 | 愛知県 | 124 | L1 | 1車身 | 10.4 | 逃 | B | |
3 | 5 | 松本詩乃 | 26 | 東京都 | 122 | L1 | 3/4車輪 | 10.3 | S | ||
4 | 2 | 三森彩桜 | 25 | 福島県 | 116 | L1 | 1/2車身 | 10.2 | |||
5 | 7 | 田中千尋 | 27 | 愛知県 | 114 | L1 | 3/4車身 | 10.2 | |||
6 | 6 | 中村鈴花 | 23 | 熊本県 | 120 | L1 | 1車身 | 10.2 | |||
7 | 3 | 中瀬由真 | 33 | 大阪府 | 124 | L1 | 1/2車身 | 10.1 |
周回予想
- 1
- 4
- 5
- 2
- 3
- 6
- 7
第8レース S級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 高橋和也 | 39 | 愛知県 | 91 | S2 | 9.8 | 逃 | B | ||
2 | 5 | 伊代野貴照 | 44 | 奈良県 | 101 | S2 | 3/4車輪 | 9.7 | ク | ||
3 | 1 | 佐方良行 | 44 | 熊本県 | 97 | S2 | 1車身1/2 | 9.8 | |||
4 | 7 | 武藤篤弘 | 40 | 埼玉県 | 95 | S2 | 1/4車輪 | 9.7 | |||
5 | 4 | 川口直人 | 48 | 神奈川県 | 84 | S2 | 1/2車輪 | 9.8 | |||
6 | 6 | 小川圭二 | 54 | 徳島県 | 68 | S2 | 1車身1/2 | 9.7 | |||
7 | 2 | 山中秀将 | 39 | 千葉県 | 95 | S2 | 大差 | 11.8 | S |
周回予想
- 2
- 4
- 7
- 3
- 5
- 1
- 6
第9レース S級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 山本直 | 32 | 岡山県 | 101 | S2 | 9.6 | 捲 | |||
2 | 2 | 木村隆弘 | 39 | 徳島県 | 91 | S1 | 3車身 | 9.8 | ク | ||
3 | 3 | 栗山俊介 | 37 | 奈良県 | 103 | S2 | 1車身 | 9.7 | |||
4 | 6 | 武井大介 | 44 | 千葉県 | 86 | S2 | 1/2車輪 | 10.0 | S | ||
5 | 4 | 小野大介 | 41 | 福島県 | 91 | S2 | 1車身1/2 | 10.0 | |||
6 | 1 | 野口裕史 | 42 | 千葉県 | 111 | S2 | タイヤ | 10.3 | B | ||
7 | 7 | 池野健太 | 33 | 兵庫県 | 109 | S1 | 4車身 | 10.3 |
周回予想
- 1
- 6
- 4
- 5
- 2
- 7
- 3
第10レース S級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 山口多聞 | 23 | 埼玉県 | 121 | S2 | 9.8 | 逃 | B | ||
2 | 3 | 小堺浩二 | 42 | 石川県 | 91 | S2 | 1車身1/2 | 9.5 | 捲 | ||
3 | 2 | 石川裕二 | 41 | 茨城県 | 99 | S2 | 3/4車身 | 9.7 | |||
4 | 6 | 舘泰守 | 49 | 愛知県 | 80 | S2 | 1/2車輪 | 9.5 | S | ||
5 | 7 | 渡辺十夢 | 45 | 福井県 | 85 | S2 | 1車輪 | 9.6 | |||
6 | 5 | 横山尚則 | 33 | 茨城県 | 100 | S1 | 4車身 | 9.7 | |||
7 | 1 | 徳田匠 | 28 | 京都府 | 119 | S2 | 2車身 | 10.2 |
周回予想
- 1
- 7
- 4
- 5
- 2
- 3
- 6
第11レース S級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大矢崇弘 | 34 | 東京都 | 107 | S1 | 10.1 | 差 | |||
2 | 5 | 中嶋宣成 | 35 | 長野県 | 113 | S2 | 1/2車輪 | 10.2 | 逃 | B | |
3 | 3 | 中田雄喜 | 38 | 福島県 | 97 | S2 | 3/4車身 | 10.1 | |||
4 | 2 | 兼本将太 | 28 | 熊本県 | 117 | S2 | 1車身 | 10.1 | |||
5 | 4 | 今岡徹二 | 31 | 広島県 | 111 | S2 | 1/4車輪 | 10.2 | S | ||
6 | 7 | 田中陽平 | 35 | 熊本県 | 97 | S2 | 1車身1/2 | 10.1 | |||
7 | 6 | 池田憲昭 | 43 | 香川県 | 90 | S2 | 1/2車輪 | 10.1 |
周回予想
- 5
- 1
- 3
- 2
- 7
- 4
- 6
第12レース S級 初特選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 和田健太郎 | 44 | 千葉県 | 87 | S1 | 9.8 | 差 | |||
2 | 7 | 晝田宗一郎 | 26 | 岡山県 | 115 | S1 | 3/4車輪 | 10.1 | 逃 | B | |
3 | 5 | 脇本勇希 | 26 | 福井県 | 115 | S1 | 1/4車輪 | 10.0 | |||
4 | 1 | 飯野祐太 | 40 | 福島県 | 90 | S1 | 1車輪 | 10.0 | |||
5 | 6 | 川口公太朗 | 35 | 岐阜県 | 98 | S1 | 3/4車輪 | 9.9 | |||
6 | 3 | 坂本健太郎 | 44 | 福岡県 | 86 | S1 | 1/2車身 | 10.2 | S | ||
7 | 2 | 元砂勇雪 | 33 | 奈良県 | 103 | S1 | 3車身 | 10.3 |
周回予想
- 7
- 3
- 1
- 4
- 5
- 2
- 6